World-Wide Web Access Statistics for CDIAC
Last updated: Sat, 21 Nov 2009 23:55:02 (GMT -0500)
Totals for Summary Period: Nov 1 2009 to Nov 21 2009
Requests Received During Summary Period 1523042
Bytes Transmitted During Summary Period 143133382302
Average Requests Received Daily 72526
Average Bytes Transmitted Daily 6815875348
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Date
----- ----- ------------ -------- |------------
3.82 3.21 4596508632 58166 | Nov 1 2009
4.77 3.16 4516044783 72614 | Nov 2 2009
4.72 3.21 4594060190 71819 | Nov 3 2009
4.61 3.29 4713678204 70143 | Nov 4 2009
4.54 4.32 6190295785 69190 | Nov 5 2009
4.14 4.89 7003317346 63002 | Nov 6 2009
6.56 4.15 5940273931 99936 | Nov 7 2009
4.10 3.44 4928463470 62379 | Nov 8 2009
4.67 3.60 5156583620 71106 | Nov 9 2009
4.44 3.84 5494715274 67691 | Nov 10 2009
4.24 4.16 5957996239 64639 | Nov 11 2009
4.48 15.45 22112702197 68248 | Nov 12 2009
3.76 6.22 8905390988 57260 | Nov 13 2009
6.19 3.92 5608902435 94273 | Nov 14 2009
4.06 2.91 4166856436 61771 | Nov 15 2009
5.00 6.90 9877737349 76201 | Nov 16 2009
5.06 4.74 6779483927 77034 | Nov 17 2009
5.15 3.54 5067190040 78362 | Nov 18 2009
4.76 4.63 6632221708 72517 | Nov 19 2009
4.24 5.03 7203786269 64616 | Nov 20 2009
6.70 5.37 7687173479 102075 | Nov 21 2009
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Time
----- ----- ------------ -------- |-----
3.38 3.81 5451017989 51530 | 00
11.50 5.58 7989005372 175192 | 01
2.67 3.18 4545703581 40661 | 02
2.71 3.18 4555601677 41309 | 03
3.19 2.82 4032746025 48545 | 04
2.85 3.29 4707654667 43345 | 05
2.95 4.11 5881404149 44935 | 06
2.95 3.40 4871711727 44980 | 07
3.51 3.62 5174550869 53395 | 08
3.92 4.66 6666818630 59651 | 09
4.17 5.45 7795196281 63572 | 10
4.44 4.21 6026742715 67629 | 11
4.18 4.61 6597675457 63710 | 12
4.08 4.38 6266890095 62185 | 13
4.51 4.93 7057668649 68643 | 14
4.24 3.74 5355630502 64536 | 15
4.03 4.04 5780918038 61451 | 16
3.68 3.97 5684881948 56112 | 17
3.64 3.91 5592508367 55498 | 18
8.73 5.71 8167980822 133024 | 19
3.54 3.46 4952060993 53909 | 20
3.33 3.71 5303489064 50734 | 21
3.65 4.79 6862703246 55535 | 22
4.13 5.46 7812821439 62961 | 23
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.00 0.00 1592840 51 |
0.00 0.00 78962 9 | 2
0.00 0.00 25510 3 | 4
0.00 0.00 19393 1 | 11
0.00 0.00 286687 15 | 25
0.00 0.00 342130 28 | 28
0.00 0.00 313778 20 | 30
0.00 0.00 718181 3 | 31
0.00 0.00 262837 16 | 34
0.00 0.00 574839 49 | 37
0.00 0.00 230894 13 | 38
0.00 0.00 299033 15 | 44
0.00 0.00 202990 6 | 48
0.01 0.00 1547451 136 | 54
0.00 0.00 387739 38 | 61
0.00 0.00 23951 5 | 63
0.00 0.00 507966 27 | 82
0.00 0.00 7349 1 | 83
0.01 0.01 12977582 152 | ae United Arab Emirates
0.00 0.00 255283 14 | ag Antigua and Barbuda
0.00 0.00 9404 1 | al Albania
0.00 0.00 99072 4 | am Armenia
0.00 0.00 260585 25 | an Netherlands Antilles
0.10 0.04 55711977 1469 | ar Argentina
0.15 0.04 57929008 2313 | at Austria
1.15 0.37 534225884 17498 | au Australia
0.00 0.00 123558 8 | aw Aruba
0.00 0.00 299755 14 | az Azerbaijan
0.00 0.00 1225545 37 | ba Bosnia and Herzegovina
0.00 0.00 512733 16 | bd Bangladesh
0.20 0.08 114812185 3113 | be Belgium
0.02 0.00 3812176 241 | bg Bulgaria
0.00 0.00 988360 1 | bh Bahrain
0.00 0.00 1275534 65 | bn Brunei Darussalam
0.00 0.00 679582 44 | bo Bolivia
0.34 0.13 182309796 5203 | br Brazil
0.00 0.00 512039 28 | bs Bahamas
0.00 0.00 484820 29 | bw Botswana
0.00 0.00 790702 55 | by Belarus
0.00 0.00 5420763 41 | bz Belize
1.27 0.31 436865842 19277 | ca Canada
0.00 0.00 198813 7 | cc Cocos (Keeling) Islands
0.00 0.00 155072 3 | cd
0.22 0.23 324463303 3309 | ch Switzerland
0.00 0.00 22298 2 | ci Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
0.06 0.02 28652466 897 | cl Chile
0.09 0.02 30839394 1346 | cn China
0.06 0.03 36896259 952 | co Colombia
0.00 0.00 344921 21 | cr Costa Rica
0.00 0.00 284942 15 | cu Cuba
0.01 0.00 2273070 136 | cy Cyprus
0.05 0.03 36205790 762 | cz Czech Republic
1.15 15.10 21618869305 17440 | de Germany
0.35 0.07 106185000 5397 | dk Denmark
0.01 0.00 2934896 78 | do Dominican Republic
0.00 0.00 376243 16 | ec Ecuador
0.03 0.01 13782937 485 | ee Estonia
0.01 0.00 5421938 143 | eg Egypt
0.00 0.00 255558 14 | er Eritrea
0.16 0.05 76585309 2390 | es Spain
0.00 0.00 448116 25 | eu
0.46 0.12 177381875 7065 | fi Finland
0.00 0.00 140252 13 | fj Fiji
0.86 0.42 595545118 13037 | fr France
0.00 0.00 357666 28 | ge Georgia
0.03 0.01 14459888 532 | gh Ghana
0.00 0.00 282234 17 | gi Gibraltar
0.00 0.00 261822 7 | gl Greenland
0.00 0.00 38037 3 | gm Gambia
0.14 0.37 535564640 2097 | gr Greece
0.00 0.00 822074 49 | gt Guatemala
0.00 0.00 1264120 66 | gy Guyana
0.02 0.01 7182590 310 | hk Hong Kong
0.05 0.01 20886344 757 | hr Croatia (Hrvatska)
0.05 0.01 19351407 727 | hu Hungary
0.09 0.26 372798752 1392 | id Indonesia
0.10 0.03 44604879 1559 | ie Ireland
0.03 0.01 9373691 479 | il Israel
0.37 0.17 243601993 5710 | in India
0.00 0.00 3449522 49 | ir Iran
0.04 0.02 24737786 669 | is Iceland
0.41 0.11 163344812 6216 | it Italy
0.00 0.00 272385 20 | jm Jamaica
0.00 0.00 1562091 21 | jo Jordan
1.25 0.77 1100014436 18995 | jp Japan
0.01 0.00 3773243 97 | ke Kenya
0.00 0.00 266916 11 | kh Cambodia
0.01 0.00 4737955 89 | kr Korea (South)
0.00 0.00 3548757 3 | ky Cayman Islands
0.00 0.00 601057 30 | kz Kazakhstan
0.00 0.00 1369697 41 | lb Lebanon
0.00 0.00 11386 1 | li Liechtenstein
0.00 0.00 1943821 25 | lk Sri Lanka
0.00 0.00 471422 21 | ls Lesotho
0.05 0.01 15812889 797 | lt Lithuania
0.01 0.00 2800798 173 | lu Luxembourg
0.01 0.00 5628528 205 | lv Latvia
0.01 0.00 1806581 142 | ly Libya
0.01 0.01 15834224 84 | ma Morocco
0.01 0.00 4051758 171 | md Moldova
0.00 0.00 73057 1 | me
0.00 0.00 789110 12 | mk Macedonia
0.00 0.00 1190327 51 | mm Myanmar
0.00 0.00 29761 5 | ms Montserrat
0.00 0.00 315869 18 | mt Malta
0.01 0.00 1588311 90 | mu Mauritius
0.00 0.00 189500 11 | mw Malawi
0.24 0.07 101667152 3601 | mx Mexico
0.03 0.02 35295127 515 | my Malaysia
0.00 0.00 332926 21 | mz Mozambique
0.01 0.05 64967590 172 | na Namibia
0.00 0.00 1064592 55 | nc New Caledonia
0.00 0.00 266134 13 | ni Nicaragua
0.32 0.13 179086600 4937 | nl Netherlands
0.19 0.07 99237460 2957 | no Norway
0.01 0.00 1338137 83 | np Nepal
0.00 0.00 306809 24 | nu Niue
0.14 0.03 39502735 2093 | nz New Zealand (Aotearoa)
0.00 0.00 1240374 48 | om Oman
0.02 0.01 10961501 252 | pe Peru
0.01 0.00 5896559 204 | ph Philippines
0.05 0.02 21993403 818 | pk Pakistan
0.22 0.07 107007866 3365 | pl Poland
0.14 0.07 100042249 2202 | pt Portugal
0.00 0.00 536621 34 | py Paraguay
0.00 0.00 256730 12 | qa Qatar
0.04 0.06 85638593 579 | ro Romania
0.01 0.00 3810379 94 | rs
0.16 0.07 98820534 2396 | ru Russian Federation
0.01 0.00 6552583 198 | sa Saudi Arabia
0.36 0.09 129897107 5446 | se Sweden
0.06 0.01 18079086 859 | sg Singapore
0.01 0.00 2636603 163 | si Slovenia
0.03 0.01 14368688 452 | sk Slovak Republic
0.02 0.01 9468141 263 | su USSR (former)
0.01 0.00 3076438 77 | sy Syria
0.00 0.00 335510 20 | sz Swaziland
0.08 0.05 68476601 1220 | th Thailand
0.00 0.00 256730 12 | tj Tajikistan
0.08 0.02 27802788 1163 | tr Turkey
0.02 0.00 6897836 317 | tt Trinidad and Tobago
0.01 0.00 1994317 92 | tv Tuvalu
0.12 0.02 34419085 1870 | tw Taiwan
0.00 0.00 962294 57 | tz Tanzania
0.01 0.00 6283419 155 | ua Ukraine
0.00 0.00 638598 38 | ug Uganda
1.55 0.78 1118619367 23539 | uk United Kingdom
0.41 0.13 179291154 6175 | us United States
0.00 0.00 1273937 69 | uy Uruguay
0.00 0.00 266134 13 | uz Uzbekistan
0.00 0.00 3497266 66 | ve Venezuela
0.02 0.01 14023600 308 | vn Viet Nam
0.00 0.00 58460 1 | ws Samoa
0.00 0.00 1455486 75 | yu Yugoslavia
0.07 0.02 22924191 1001 | za South Africa
0.00 0.00 428352 19 | zw Zimbabwe
0.00 0.00 44302 6 | 115
0.00 0.00 49106 11 | 121
0.00 0.00 202701 10 | 130
0.00 0.00 422924 19 | 132
0.00 0.00 1333859 62 | 135
0.00 0.00 253818 11 | 136
0.00 0.00 90288 4 | 142
0.00 0.00 406463 22 | 145
0.00 0.00 22190 4 | 163
0.00 0.00 69348 8 | 165
0.00 0.00 1100 11 | 169
0.00 0.00 55066 2 | 174
0.00 0.00 320932 13 | 179
0.00 0.00 12968 1 | 186
0.00 0.00 266126 14 | 218
0.00 0.00 264696 10 | 224
0.00 0.00 1085463 55 | biz
0.00 0.00 9404 1 | cnc
26.39 14.56 20846952579 401932 | com Commercial
4.43 6.57 9398217453 67479 | edu Educational
20.90 5.54 7929515715 318250 | gov Government
0.02 0.01 8801173 361 | int International
0.07 0.04 62830353 1021 | mil US Military
19.30 43.69 62533101987 293964 | net Network
1.16 0.76 1083605565 17619 | org Non-Profit Organization
0.00 0.00 408824 21 | tld
0.00 0.00 34649 1 | xxx
0.01 0.00 1651317 97 | adsl
0.00 0.00 267883 17 | aero
0.00 0.00 580928 34 | coop
0.02 0.01 15757300 364 | info
0.00 0.00 238025 14 | name
0.00 0.00 591366 30 | lnoca
0.00 0.00 432110 49 | local
0.00 0.00 274350 13 | mexdf
0.00 0.00 221986 12 | kepe22
0.00 0.00 39089 2 | mazsin
0.00 0.00 929443 43 | static
0.00 0.00 2012301 48 | invalid
0.00 0.00 332076 28 | hostname
0.00 0.00 9404 1 | available
0.01 0.00 2483075 141 | configured
13.63 8.03 11496472384 207605 | unresolved
0.00 0.00 1122645 71 | rsvd-damovo-165
%Reqs %Byte Bytes Sent Requests Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
0.00 0.00 1592840 51 |
0.00 0.00 19393 1 | 11
0.00 0.00 44302 6 | 115
0.00 0.00 49106 11 | 121
0.00 0.00 202701 10 | 130
0.00 0.00 422924 19 | 132
0.00 0.00 1333859 62 | 135
0.00 0.00 253818 11 | 136
0.00 0.00 90288 4 | 142
0.00 0.00 406463 22 | 145
0.00 0.00 22190 4 | 163
0.00 0.00 69348 8 | 165
0.00 0.00 1100 11 | 169
0.00 0.00 55066 2 | 174
0.00 0.00 320932 13 | 179
0.00 0.00 12968 1 | 186
0.00 0.00 78962 9 | 2
0.00 0.00 266126 14 | 218
0.00 0.00 264696 10 | 224
0.00 0.00 286687 15 | 25
0.00 0.00 342130 28 | 28
0.00 0.00 313778 20 | 30
0.00 0.00 718181 3 | 31
0.00 0.00 262837 16 | 34
0.00 0.00 574839 49 | 37
0.00 0.00 230894 13 | 38
0.00 0.00 25510 3 | 4
0.00 0.00 299033 15 | 44
0.00 0.00 202990 6 | 48
0.01 0.00 1547451 136 | 54
0.00 0.00 387739 38 | 61
0.00 0.00 23951 5 | 63
0.00 0.00 19813 2 | 82
0.00 0.00 488153 25 | 82.119.1
0.00 0.00 7349 1 | 83
13.63 8.03 11496472384 207605 | Unresolved
0.01 0.00 1651317 97 | adsl.ny.kd
0.01 0.01 11894435 88 | ae.ac.hct
0.00 0.00 290351 13 | ae.ac.sharjah
0.00 0.00 792796 51 | ae.net.emirates
0.00 0.00 258479 16 | aero.aai
0.00 0.00 9404 1 | aero.vem
0.00 0.00 255283 14 | ag.candw
0.00 0.00 9404 1 | al.abissnet.net
0.00 0.00 72581 1 | am.ucom.92.43.142
0.00 0.00 26491 3 | am.web.auto.217.113.15
0.00 0.00 260585 25 | an.onenet
0.00 0.00 150079 2 | ar.com.bvconline
0.02 0.02 24872325 357 | ar.com.fibertel
0.00 0.00 24151 2 | ar.com.ifxnw.host.200.80.35
0.00 0.00 32558 3 | ar.com.neunet
0.00 0.00 9404 1 | ar.com.powervt.190.11.154
0.02 0.01 11723053 266 | ar.com.speedy
0.00 0.00 9404 1 | ar.edu.ucsa.ba
0.00 0.00 284942 15 | ar.edu.unlp.farulp
0.00 0.00 1250857 17 | ar.edu.uns
0.00 0.00 390751 15 | ar.edu.unsl
0.00 0.00 479839 23 | ar.edu.unt
0.00 0.00 293605 13 | ar.gov.cnea.cab
0.00 0.00 299955 16 | ar.gov.crilar-conicet
0.00 0.00 74412 2 | ar.gov.inta
0.00 0.00 4737945 42 | ar.gov.me
0.00 0.00 32810 2 | ar.net.impsat.static
0.01 0.00 1376616 155 | ar.net.ipbusiness
0.01 0.00 3097218 183 | ar.net.prima.cab
0.00 0.00 30405 2 | ar.net.prima.dsl
0.00 0.00 7114 1 | ar.net.prima.net
0.00 0.00 266134 13 | ar.net.telecom.186-125-103
0.00 0.00 26452 5 | ar.net.telecom.186-125-5
0.00 0.00 59592 1 | ar.net.telecom.190-136-183
0.00 0.00 343637 3 | ar.net.telecom.190-136-79
0.00 0.00 201480 13 | ar.net.telecom.190-137-113
0.00 0.00 256730 12 | ar.net.telecom.190-137-12
0.00 0.00 20725 2 | ar.net.telecom.190-137-192
0.00 0.00 41125 11 | ar.net.telecom.190-137-203
0.00 0.00 234082 14 | ar.net.telecom.190-137-238
0.00 0.00 1181503 2 | ar.net.telecom.190-137-85
0.00 0.00 231085 11 | ar.net.telecom.190-138-145
0.00 0.00 255353 26 | ar.net.telecom.190-138-50
0.00 0.00 51451 2 | ar.net.telecom.190-139-30
0.00 0.00 10409 1 | ar.net.telecom.190-224-144
0.00 0.00 121436 5 | ar.net.telecom.190-225-170
0.00 0.00 539942 66 | ar.net.telecom.190-225-75
0.00 0.00 30405 2 | ar.net.telecom.190-230-116
0.00 0.00 418778 32 | ar.net.telecom.190-231-83
0.00 0.00 77415 9 | ar.net.telecom.190-30-34
0.00 0.00 300489 21 | ar.net.telecom.190-31-228
0.00 0.00 91580 6 | ar.net.telecom.190-31-242
0.00 0.00 130523 4 | ar.net.telecom.200-45-111
0.00 0.00 289967 3 | ar.net.telecom.201-252-103
0.00 0.00 39809 3 | ar.net.telecom.201-253-12
0.00 0.00 476469 54 | ar.net.telecom.201-253-194
0.00 0.00 36273 1 | ar.net.telmex.190-220-75
0.00 0.00 801690 29 | ar.net.telmex.static.190-3-11
0.00 0.00 135074 11 | at.ac.htlkrems
0.02 0.00 3213256 243 | at.ac.iiasa
0.00 0.00 9404 1 | at.ac.meduniwien.srv
0.00 0.00 1555039 41 | at.ac.solobskh
0.00 0.00 548072 3 | at.ac.tu-graz.know-center
0.00 0.00 264946 12 | at.ac.tuwien.antech
0.00 0.00 468948 27 | at.ac.tuwien.iac
0.00 0.00 274350 13 | at.ac.tuwien.ivk
0.03 0.01 13117368 423 | at.ac.tuwien.vps
0.00 0.00 417319 7 | at.ac.tuwien.vt
0.01 0.00 2615349 108 | at.ac.uibk
0.00 0.00 323266 2 | at.ac.univie.envgeo
0.00 0.00 32011 3 | at.ac.univie.marine
0.00 0.00 250775 8 | at.ac.univie.pns
0.00 0.01 7776536 1 | at.ac.univie.vpn
0.00 0.00 232501 13 | at.ages
0.00 0.00 29334 2 | at.aon
0.00 0.00 11845 2 | at.copyright
0.00 0.00 228055 11 | at.gv.bka.vie
0.00 0.00 222873 11 | at.htlpinkafeld
0.00 0.00 230440 4 | at.inode.sh-graz
0.00 0.00 1356548 57 | at.inode.xdsl-line.dynamic
0.00 0.00 1600208 61 | at.inode.xdsl-line.hebragasse
0.02 0.00 5107572 252 | at.inode.xdsl-line.hetzendorf
0.00 0.00 10409 1 | at.inode.xdsl-line.kapfenberg
0.00 0.00 68941 7 | at.inode.xdsl-line.static
0.00 0.00 388800 22 | at.inode.xdsl-line.work
0.00 0.00 28659 1 | at.jap4anon
0.00 0.00 221509 12 | at.kabsi.cm.dyn
0.00 0.00 503124 35 | at.liwest
0.00 0.00 33370 5 | at.mywave.dynamic
0.00 0.00 25206 3 | at.orange.dyn
0.00 0.00 235737 13 | at.rofa
0.00 0.00 236287 11 | at.salzburg-online.dyn.goll
0.00 0.00 137270 2 | at.siemens
0.00 0.00 97079 3 | at.surfer.graz.3
0.00 0.00 326710 25 | at.surfer.vie.11.34
0.00 0.00 265369 18 | at.surfer.vie.12.2
0.00 0.00 156159 5 | at.surfer.vie.13.2
0.00 0.00 19393 1 | at.surfer.vie.14.1
0.00 0.00 20086 4 | at.surfer.vie.14.2
0.00 0.00 7021 1 | at.surfer.vie.15.1
0.00 0.00 307107 24 | at.surfer.vie.15.10
0.00 0.00 262969 12 | at.surfer.vie.15.11
0.00 0.00 9404 1 | at.surfer.vie.15.12
0.00 0.00 499012 37 | at.surfer.vie.15.2
0.00 0.00 7021 1 | at.surfer.vie.15.3
0.00 0.00 2916913 30 | at.t-mobile.public
0.00 0.00 1123365 45 | at.tele2.cust
0.02 0.00 4282808 270 | at.telekom.highway.adsl
0.00 0.00 70737 4 | at.telekom.highway.mobile
0.00 0.00 220888 12 | at.telering.public
0.00 0.00 1052346 75 | at.teleweb.tuwien.11.17
0.00 0.00 248193 16 | at.teleweb.tuwien.11.4
0.00 0.00 7021 1 | at.teleweb.univie.11.7
0.00 0.00 320636 36 | at.teleweb.univie.14.14
0.01 0.00 1536434 135 | at.umweltbundesamt
0.01 0.00 2246165 127 | at.utaonline
0.00 0.00 15771 2 | at.verbund
0.00 0.00 166554 19 | au.com
0.00 0.00 255595 2 | au.com.aanet.rev.dynamic.49.201.164
0.00 0.00 247429 15 | au.com.aanet.rev.static.205.60.63
0.00 0.00 117527 7 | au.com.aanet.rev.static.25.45.63
0.00 0.00 186372 12 | au.com.aanet.rev.static.7.95.171
0.00 0.00 274350 13 | au.com.aap
0.00 0.00 291909 20 | au.com.acenet.dynamic
0.00 0.00 799777 60 | au.com.adam.ip
0.00 0.00 345388 28 | au.com.adam.static
0.00 0.00 257360 24 | au.com.australiancoal
0.00 0.00 43082 5 | au.com.carey
0.00 0.00 10409 1 | au.com.comcen.gos.cpe
0.00 0.00 454530 26 | au.com.comcen.nsw-5.static
0.00 0.00 239125 15 | au.com.comindico.acc02-wick-bne.dynamic.dial.203.194.42
0.00 0.00 7021 1 | au.com.comindico.acc50-dryb-mel.dynamic.dial.203.221.94
0.00 0.00 135074 11 | au.com.comindico.mel
0.00 0.00 431746 22 | au.com.comindico.static.202.168.58
0.00 0.00 240176 14 | au.com.comindico.static.203.194.20
0.00 0.00 306070 16 | au.com.comindico.static.203.220.10
0.00 0.00 256246 22 | au.com.concord
0.00 0.00 444510 25 | au.com.connect.gw
0.00 0.00 318036 22 | au.com.day3
0.00 0.00 392300 1 | au.com.detmold
0.01 0.00 2908510 192 | au.com.dodo.dsl.static
0.00 0.00 19393 1 | au.com.exetel.static.115.70.110
0.00 0.00 275538 14 | au.com.exetel.static.115.70.121
0.00 0.00 638486 14 | au.com.exetel.static.115.70.124
0.00 0.00 22427 1 | au.com.exetel.static.115.70.132
0.00 0.00 237651 13 | au.com.exetel.static.115.70.134
0.00 0.00 43082 5 | au.com.exetel.static.115.70.137
0.00 0.00 662187 60 | au.com.exetel.static.115.70.37
0.00 0.00 90815 8 | au.com.exetel.static.115.70.43
0.00 0.00 266134 13 | au.com.exetel.static.115.70.55
0.00 0.00 7333 1 | au.com.exetel.static.115.70.73
0.00 0.00 752546 25 | au.com.exetel.static.115.70.75
0.00 0.00 140263 1 | au.com.exetel.static.220.233.117
0.00 0.00 237252 14 | au.com.exetel.static.220.233.41
0.00 0.00 25206 3 | au.com.exetel.static.220.233.43
0.00 0.00 333126 2 | au.com.exetel.static.220.233.68
0.00 0.00 19393 1 | au.com.exetel.static.220.233.71
0.00 0.00 506451 27 | au.com.exetel.static.220.233.76
0.00 0.00 36131 2 | au.com.exetel.static.220.233.85
0.00 0.00 18808 2 | au.com.exetel.static.220.233.9
0.00 0.00 231082 13 | au.com.exetel.static.58.96.23
0.00 0.00 19393 1 | au.com.exetel.static.58.96.24
0.00 0.00 137015 4 | au.com.exetel.static.58.96.33
0.00 0.00 403067 14 | au.com.exetel.static.58.96.65
0.00 0.00 12939 2 | au.com.exetel.static.58.96.70
0.00 0.00 312304 16 | au.com.exetel.static.58.96.99
0.00 0.00 145135 2 | au.com.fairfax
0.00 0.00 69503 3 | au.com.gbsventures
0.00 0.00 25206 3 | au.com.goodlook
0.00 0.00 52743 1 | au.com.idx
0.00 0.00 29712 9 | au.com.internet-thinking
0.00 0.00 232624 14 | au.com.languagecentre
0.00 0.00 58627 2 | au.com.linknet.hayters
0.00 0.00 114536 5 | au.com.mett
0.00 0.00 143303 2 | au.com.moltoni
0.00 0.00 74062 7 | au.com.mulcoms
0.00 0.00 227311 14 | au.com.ncable.gex.dyn.cable.203.208.109
0.00 0.00 306186 19 | au.com.ncable.gex.sta.cable.203.208.92
0.01 0.00 1660745 91 | au.com.netspeed
0.00 0.00 44596 4 | au.com.nicta.crl
0.00 0.00 246327 15 | au.com.onestream.sta.dsl.230.186.191
0.00 0.00 111426 4 | au.com.optusnet.10.58.110
0.00 0.00 199771 3 | au.com.optusnet.100.42.110
0.00 0.00 9404 1 | au.com.optusnet.104.245.72
0.00 0.00 277660 17 | au.com.optusnet.106.188.108
0.00 0.00 65750 9 | au.com.optusnet.107.166.78
0.00 0.00 259435 17 | au.com.optusnet.108.209.76
0.00 0.00 15802 2 | au.com.optusnet.112.229.72
0.00 0.00 124846 11 | au.com.optusnet.114.204.77
0.00 0.00 238025 14 | au.com.optusnet.127.108.111
0.00 0.00 247827 15 | au.com.optusnet.140.72.32
0.00 0.00 343064 16 | au.com.optusnet.147.4.78
0.00 0.00 241635 15 | au.com.optusnet.152.162.32
0.00 0.00 277012 12 | au.com.optusnet.155.63.110
0.00 0.00 303009 14 | au.com.optusnet.156.37.78
0.00 0.00 19393 1 | au.com.optusnet.166.174.33
0.00 0.00 16841 6 | au.com.optusnet.166.244.33
0.00 0.00 15181 2 | au.com.optusnet.167.184.111
0.00 0.00 852659 56 | au.com.optusnet.173.72.32
0.00 0.00 519091 28 | au.com.optusnet.174.113.78
0.00 0.00 259781 16 | au.com.optusnet.186.16.73
0.00 0.00 154539 3 | au.com.optusnet.188.33.78
0.00 0.00 19393 1 | au.com.optusnet.190.224.32
0.00 0.00 266134 13 | au.com.optusnet.190.255.32
0.00 0.00 255793 15 | au.com.optusnet.216.234.75
0.00 0.00 19393 1 | au.com.optusnet.219.67.33
0.00 0.00 283754 14 | au.com.optusnet.226.54.78
0.00 0.00 301261 16 | au.com.optusnet.23.89.77
0.00 0.00 100042 7 | au.com.optusnet.232.116.32
0.00 0.00 21119 2 | au.com.optusnet.241.109.33
0.00 0.00 25494 4 | au.com.optusnet.246.140.77
0.00 0.00 111562 5 | au.com.optusnet.246.244.32
0.00 0.00 264916 16 | au.com.optusnet.250.158.32
0.00 0.00 238025 14 | au.com.optusnet.26.239.72
0.00 0.00 74062 7 | au.com.optusnet.38.160.78
0.00 0.00 28833 3 | au.com.optusnet.43.12.78
0.00 0.00 6441 1 | au.com.optusnet.45.201.108
0.00 0.00 274350 13 | au.com.optusnet.56.143.145
0.00 0.00 227912 13 | au.com.optusnet.64.16.78
0.00 0.00 247440 17 | au.com.optusnet.65.142.77
0.00 0.00 248264 16 | au.com.optusnet.65.251.72
0.00 0.00 4367358 54 | au.com.optusnet.66.232.111
0.00 0.00 53324 2 | au.com.optusnet.7.242.33
0.01 0.00 585770 96 | au.com.optusnet.70.53.78
0.00 0.00 124029 15 | au.com.optusnet.76.123.32
0.00 0.00 253101 13 | au.com.optusnet.77.170.77
0.00 0.00 9404 1 | au.com.optusnet.79.173.33
0.00 0.00 291044 17 | au.com.optusnet.9.167.108
0.00 0.00 325947 20 | au.com.optusnet.90.128.73
0.00 0.00 606178 14 | au.com.optusnet.93.133.77
0.00 0.00 7349 1 | au.com.optusnet.98.208.33
0.00 0.00 12180 1 | au.com.optusnet.99.34.73
0.00 0.00 19393 1 | au.com.optusnet.act.mit2
0.00 0.00 203090 12 | au.com.optusnet.dialup
0.00 0.00 111426 4 | au.com.optusnet.nsw.belrs1
0.00 0.00 786495 60 | au.com.optusnet.nsw.belrs2
0.01 0.00 1908941 93 | au.com.optusnet.nsw.belrs3
0.00 0.00 135074 11 | au.com.optusnet.nsw.belrs4
0.00 0.00 53324 2 | au.com.optusnet.nsw.bla2
0.00 0.00 509782 31 | au.com.optusnet.nsw.bla4
0.00 0.00 115942 4 | au.com.optusnet.nsw.bla5
0.00 0.00 919025 62 | au.com.optusnet.nsw.carlnfd1
0.00 0.00 51298 1 | au.com.optusnet.nsw.carlnfd4
0.00 0.00 506047 51 | au.com.optusnet.nsw.dsl
0.00 0.00 56424 6 | au.com.optusnet.nsw.farfl1
0.00 0.00 28853 3 | au.com.optusnet.nsw.farfl3
0.00 0.00 348188 4 | au.com.optusnet.nsw.mas10
0.00 0.00 311945 16 | au.com.optusnet.nsw.mas2
0.00 0.00 382637 20 | au.com.optusnet.nsw.mas6
0.00 0.00 113542 13 | au.com.optusnet.nsw.mas9
0.00 0.00 13716 2 | au.com.optusnet.nsw.randw1
0.00 0.00 1369383 56 | au.com.optusnet.nsw.rivrw1
0.01 0.00 1520404 79 | au.com.optusnet.nsw.rivrw2
0.00 0.00 499043 26 | au.com.optusnet.nsw.rivrw3
0.00 0.00 106538 3 | au.com.optusnet.nsw.rivrw6
0.00 0.00 401158 27 | au.com.optusnet.nsw.rivrw8
0.00 0.00 662504 36 | au.com.optusnet.nsw.sbr2
0.01 0.00 1482909 79 | au.com.optusnet.nsw.sbr5
0.01 0.00 743352 178 | au.com.optusnet.nsw.sbr9
0.00 0.00 135074 11 | au.com.optusnet.qld.hillc2
0.00 0.00 409742 27 | au.com.optusnet.qld.ipswc1
0.00 0.00 19393 1 | au.com.optusnet.qld.ipswc2
0.00 0.00 1102974 66 | au.com.optusnet.qld.kelvn1
0.01 0.00 1283284 82 | au.com.optusnet.qld.kelvn2
0.00 0.00 226789 3 | au.com.optusnet.qld.rdl13
0.00 0.00 320280 18 | au.com.optusnet.qld.rdl19
0.00 0.00 394792 15 | au.com.optusnet.qld.rdl2
0.00 0.00 19393 1 | au.com.optusnet.qld.rdl23
0.00 0.00 64730 3 | au.com.optusnet.qld.rdl24
0.00 0.00 274350 13 | au.com.optusnet.qld.rdl25
0.00 0.00 289917 15 | au.com.optusnet.qld.rdl8
