World-Wide Web Access Statistics for CDIAC

Last updated: Thu, 08 May 2008 23:55:02 (GMT -0400)

Totals for Summary Period: May 1 2008 to May 8 2008

Requests Received During Summary Period          535241
Bytes Transmitted During Summary Period    160238107760
Average Requests Received Daily                   66905
Average Bytes Transmitted Daily             20029763470

Total Transfers by Request Date

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
12.69 18.33  29372253025    67910 | May  1 2008
 9.43  8.62  13819408392    50448 | May  2 2008
16.92 22.43  35946732638    90568 | May  3 2008
 9.71  7.83  12553531297    51971 | May  4 2008
12.85  9.30  14908538449    68764 | May  5 2008
13.24 14.19  22733619055    70863 | May  6 2008
12.32 10.70  17150133242    65947 | May  7 2008
12.85  8.58  13753891662    68770 | May  8 2008

Total Transfers by Request Hour

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 3.63  5.33   8543422614    19419 |  00
11.73 12.69  20339206086    62798 |  01
 2.73  3.09   4948224085    14596 |  02
 2.82  2.28   3654874407    15104 |  03
 2.57  1.70   2721219932    13757 |  04
 2.54  1.31   2097781783    13594 |  05
 3.16  1.64   2627534158    16917 |  06
 2.60  2.66   4266492632    13942 |  07
 3.07  2.32   3725024390    16455 |  08
 3.76  2.84   4551614750    20127 |  09
 3.93  2.29   3662456529    21041 |  10
 3.70  2.01   3215416338    19798 |  11
 3.73  1.78   2853382377    19970 |  12
 3.82  3.41   5462642066    20450 |  13
 4.04  3.14   5037444867    21641 |  14
 4.31  5.73   9176291631    23086 |  15
 4.48  4.28   6865689455    23967 |  16
 4.18  6.84  10956551174    22348 |  17
 4.55  6.29  10076383725    24374 |  18
 4.13  6.55  10498017558    22120 |  19
 4.50  7.10  11369087160    24086 |  20
 4.87  4.95   7938864664    26073 |  21
 5.06  5.67   9088244189    27100 |  22
 6.07  4.10   6562241190    32478 |  23

Total Transfers by Client Domain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.01  0.00       447501       27 |       
 0.00  0.00         5240        3 | 30    
 0.00  0.00        80538        1 | 65    
 0.00  0.00         4242        6 | 67    
 0.12  0.00      7027956      651 | 68    
 0.00  0.00        71541        4 | 70    
 0.00  0.00          702        1 | 71    
 0.19  0.01     10983355     1018 | 73    
 0.00  0.00        20078        7 | 74    
 0.05  0.00      1528785      244 | 75    
 0.01  0.00      3620950       73 | 81    
 0.00  0.00       280898        3 | ag    Antigua and Barbuda
 0.00  0.00       197013        8 | al    Albania
 0.03  0.01     11228581      178 | ar    Argentina
 0.11  0.01     15321392      575 | at    Austria
 1.21  0.15    246636388     6452 | au    Australia
 0.00  0.00        85629       22 | ba    Bosnia and Herzegovina
 0.14  0.04     56603578      770 | be    Belgium
 0.00  0.00      3204434       19 | bg    Bulgaria
 0.00  0.00        47726        1 | bj    Benin
 0.00  0.00       297777       20 | bm    Bermuda
 0.00  0.00       118632       16 | bn    Brunei Darussalam
 0.00  0.00        50095        2 | bo    Bolivia
 0.31  0.08    134334980     1654 | br    Brazil
 0.00  0.00        35466        8 | bw    Botswana
 0.00  0.00       680260       15 | by    Belarus
 0.00  0.00       373682        4 | bz    Belize
 0.82  0.14    225155360     4415 | ca    Canada
 0.00  0.00        47237        3 | cc    Cocos (Keeling) Islands
 0.00  0.00       156907       11 | cd    
 0.12  0.04     56654864      629 | ch    Switzerland
 0.00  0.00        56000        2 | ci    Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
 0.03  0.00      3785525      178 | cl    Chile
 0.27  0.17    268882805     1447 | cn    China
 0.07  0.00      6784585      348 | co    Colombia
 0.00  0.00        17201        5 | cr    Costa Rica
 0.02  0.00      6244698      111 | cy    Cyprus
 0.03  0.01      9913494      147 | cz    Czech Republic
 0.57  0.06     94969322     3062 | de    Germany
 0.11  0.02     27419943      592 | dk    Denmark
 0.00  0.00        68743        6 | do    Dominican Republic
 0.02  0.00      3095114      133 | ee    Estonia
 0.01  0.00      1686239       71 | eg    Egypt
 0.12  0.03     42382220      661 | es    Spain
 0.08  0.02     31700608      444 | fi    Finland
 0.00  0.00       257814        3 | fj    Fiji
 0.31  0.11    180406598     1652 | fr    France
 0.00  0.00      5914172        5 | gh    Ghana
 0.00  0.00        45670        6 | gl    Greenland
 0.07  0.07    107388841      364 | gr    Greece
 0.01  0.00       465434       36 | gt    Guatemala
 0.01  0.00      3292729       54 | hk    Hong Kong
 0.00  0.00        75721        2 | hn    Honduras
 0.02  0.00      4416523      105 | hr    Croatia (Hrvatska)
 0.05  0.00      7547180      252 | hu    Hungary
 0.08  0.03     46901602      424 | id    Indonesia
 0.20  0.01     20915451     1075 | ie    Ireland
 0.01  0.00      3514156       50 | il    Israel
 0.15  0.02     25193937      780 | in    India
 0.01  0.00      1302319       51 | ir    Iran
 0.02  0.00      1109005      100 | is    Iceland
 0.29  0.04     65242828     1549 | it    Italy
 0.00  0.00       126646        5 | jo    Jordan
 1.04  0.14    227109496     5592 | jp    Japan
 0.00  0.00       166625       18 | ke    Kenya
 0.01  0.00      5994065       27 | kh    Cambodia
 0.02  0.00      2098296      105 | kr    Korea (South)
 0.00  0.00        11244        1 | kz    Kazakhstan
 0.00  0.00        19087        4 | lb    Lebanon
 0.01  0.00       554244       42 | lk    Sri Lanka
 0.02  0.00      6026988      118 | lt    Lithuania
 0.00  0.00       212753       17 | lv    Latvia
 0.01  0.00      4497668       36 | ma    Morocco
 0.00  0.00        33216        2 | mc    Monaco
 0.00  0.00      4615064        6 | md    Moldova
 0.00  0.00        12759        4 | mk    Macedonia
 0.00  0.00       129911        9 | mt    Malta
 0.00  0.00       494714        5 | mu    Mauritius
 0.00  0.00        64880       12 | mv    Maldives
 0.16  0.02     35521232      880 | mx    Mexico
 0.06  0.01     21556953      325 | my    Malaysia
 0.00  0.00         8274        1 | nc    New Caledonia
 0.00  0.00       136214       15 | ni    Nicaragua
 0.29  0.02     28113786     1536 | nl    Netherlands
 0.26  0.09    148406706     1391 | no    Norway
 0.00  0.00       173654       13 | nu    Niue
 0.16  0.01     17057440      878 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 0.00  0.00       311178       16 | om    Oman
 0.02  0.00      4166508      117 | pe    Peru
 0.00  0.00       178307       12 | pg    Papua New Guinea
 0.00  0.00       275831        8 | ph    Philippines
 0.03  0.00      2465531      135 | pk    Pakistan
 0.21  0.02     28027916     1135 | pl    Poland
 0.09  0.01     15657985      469 | pt    Portugal
 0.00  0.00        42527        6 | py    Paraguay
 0.03  0.01     18358894      154 | ro    Romania
 0.00  0.00        81605       16 | rs    
 8.54 33.19  53177795973    45685 | ru    Russian Federation
 0.01  0.00       500011       47 | sa    Saudi Arabia
 0.22  0.15    246227983     1164 | se    Sweden
 0.05  0.00      3211184      271 | sg    Singapore
 0.00  0.00        33480        1 | si    Slovenia
 0.02  0.00      2180188      114 | sk    Slovak Republic
 0.01  0.00      3354939       67 | sy    Syria
 0.00  0.00       577830        6 | tc    Turks and Caicos Islands
 0.05  0.01     11974230      271 | th    Thailand
 0.00  0.00       565175        1 | to    Tonga
 0.06  0.14    232128477      296 | tr    Turkey
 0.03  0.01      9639267      179 | tt    Trinidad and Tobago
 0.00  0.00       189631        6 | tv    Tuvalu
 0.03  0.00      1786621      144 | tw    Taiwan
 0.00  0.00        25441        5 | tz    Tanzania
 0.01  0.00      4956900       51 | ua    Ukraine
 0.00  0.00        94884        3 | ug    Uganda
 0.70  0.10    164141776     3756 | uk    United Kingdom
 0.51  0.05     74435586     2710 | us    United States
 0.00  0.00       615440       18 | uy    Uruguay
 0.01  0.00      1660989       63 | ve    Venezuela
 0.01  0.01     22753177       78 | vn    Viet Nam
 0.00  0.00       378214        6 | ws    Samoa
 0.00  0.00       875376        4 | yu    Yugoslavia
 0.09  0.04     61309447      486 | za    South Africa
 0.00  0.00        41136        3 | zm    Zambia
 0.00  0.00        10198        1 | 102   
 0.00  0.00       142581       14 | 113   
 0.00  0.00       103820        2 | 121   
 0.01  0.00       186616       49 | 135   
 0.01  0.00       527899       47 | biz   
23.27 25.14  40288230921   124571 | com   Commercial
 3.33  2.25   3604935366    17813 | edu   Educational
 2.06  2.17   3478508020    11034 | gbl   
16.36 10.56  16922169037    87582 | gov   Government
 0.00  0.00        81982       10 | int   International
 0.15  0.01     17500110      799 | mil   US Military
24.03 18.20  29156316320   128616 | net   Network
 0.49  0.13    211645261     2623 | org   Non-Profit Organization
 0.00  0.00       541916       24 | tld   
 0.06  0.07    114255776      310 | adsl  
 0.01  0.00       454238       48 | coop  
 0.00  0.01     19666027        6 | dhcp  
 0.01  0.00      1258683       65 | info  
 0.00  0.00        19593        2 | name  
 0.01  0.00       495281       44 | lnoca 
 0.00  0.00        74137       12 | host45 
 0.00  0.00        21094        3 | host122 
 0.00  0.00       154819       12 | roseville 
11.66  6.29  10079795266    62413 | unresolved 
 0.00  0.00         6244        1 | crt-blk-1-67 
 0.01  0.00       540528       38 | non-routed-un-exposed-ip 
 0.00  0.00         6211        2 | rsvd-hutchinson-3g-uk-ltd-194 

Total Transfers by Reversed Subdomain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.01  0.00       447501       27 | 
 0.00  0.00        10198        1 | 102
 0.00  0.00       142581       14 | 113
 0.00  0.00       103820        2 | 121
 0.01  0.00       186616       49 | 135
 0.00  0.00         5240        3 | 30
 0.00  0.00        80538        1 | 65.210.123
 0.00  0.00         4242        6 | 67.54.96.208
 0.12  0.00      7027956      651 | 68.54.96.208
 0.00  0.00        71541        4 | 70.54.96.208
 0.00  0.00          702        1 | 71.54.96.208
 0.19  0.01     10983355     1018 | 73.54.96.208
 0.00  0.00        20078        7 | 74.54.96.208
 0.05  0.00      1528785      244 | 75.54.96.208
 0.01  0.00      3620950       73 | 81.109.63
11.66  6.29  10079795266    62413 | Unresolved
 0.06  0.07    114255776      310 | adsl.ny.kd
 0.00  0.00       280898        3 | ag.candw
 0.00  0.00       145165        5 | al.abissnet.net
 0.00  0.00        51848        3 | al.customer-side-korca-telecomalbania
 0.00  0.00          353        1 | ar.com.advance
 0.01  0.00      3257504       39 | ar.com.fibertel
 0.00  0.00        22588        3 | ar.com.ifxnw.host.200.80.26
 0.00  0.00       107145        2 | ar.com.mrse
 0.01  0.00      3878741       60 | ar.com.speedy
 0.00  0.00        92618        2 | ar.edu.unlp.inifta
 0.00  0.00      1241876        1 | ar.edu.uns
 0.00  0.00        84047        7 | ar.gov.cenpat
 0.00  0.00          300        3 | ar.net.comsat
 0.00  0.00       157986       13 | ar.net.prima.cab
 0.00  0.00      1695089        5 | ar.net.prima.dsl
 0.00  0.00       252802        9 | ar.net.prima.net
 0.00  0.00       122604       12 | ar.net.telecom.190-136-186
 0.00  0.00         7349        1 | ar.net.telecom.190-138-113
 0.00  0.00        63533        8 | ar.net.telecom.190-138-172
 0.00  0.00        34092        1 | ar.net.telecom.190-138-78
 0.00  0.00        11244        1 | ar.net.telecom.190-30-133
 0.00  0.00       106092        8 | ar.net.telecom.200-82-40
 0.00  0.00        92618        2 | ar.net.telecom.201-253-236
 0.00  0.00       158101       19 | at.ac.boku
 0.01  0.00      3538618       30 | at.ac.iiasa
 0.00  0.00       210033       15 | at.ac.joanneum
 0.00  0.00        21353        5 | at.ac.kfunigraz
 0.00  0.00       154931       13 | at.ac.sth.pfeilheim
 0.01  0.00        86316       38 | at.ac.tu-graz.know-center
 0.00  0.00       411127       26 | at.ac.tuwien.dialin
 0.01  0.00       291032       29 | at.ac.tuwien.iwa
 0.00  0.00       210074       19 | at.ac.tuwien.vt
 0.00  0.00        25626        5 | at.ac.uni-klu.iff
 0.00  0.00       102108       15 | at.ac.uni-linz.ahl
 0.00  0.00         7349        1 | at.ac.univie
 0.00  0.00        20464       18 | at.ac.univie.aoc
 0.00  0.00        27698        5 | at.ac.univie.geosci
 0.00  0.00       130878       13 | at.ac.univie.irf
 0.00  0.00        64287        5 | at.aknet
 0.00  0.00        14896        3 | at.connect-austria
 0.00  0.00       238538        8 | at.derstandard
 0.00  0.00        88219       10 | at.grazkom
 0.00  0.00        82187       23 | at.ikbnet
 0.01  0.00      2988845       27 | at.inode.adsl-line.dynamic
 0.00  0.00         2266        1 | at.inode.xdsl-line.dynamic
 0.00  0.00       156907       11 | at.inode.xdsl-line.rasumovskygasse2
 0.00  0.00        88508        2 | at.jku.cp
 0.00  0.00      1421387        1 | at.one.dyn
 0.00  0.00        19393        1 | at.or.api
 0.00  0.00        28252        1 | at.standard
 0.00  0.00       206920       15 | at.surfer.graz.3
 0.00  0.00       168319       12 | at.surfer.vie.11.20
 0.00  0.00         7168        1 | at.surfer.vie.12.9
 0.00  0.00         4878        3 | at.surfer.vie.14.11
 0.02  0.00      1144254       87 | at.surfer.vie.14.12
 0.00  0.00       122638       12 | at.surfer.vie.14.6
 0.00  0.00        12675        2 | at.surfer.vie.15.13
 0.01  0.00       656512       30 | at.surfer.vie.15.4
 0.00  0.00       193293       18 | at.tele2.cust
 0.01  0.00      2126714       39 | at.telekom.highway.adsl
 0.00  0.00        79816       10 | at.vip.98.62.16
 0.00  0.00         8812        2 | at.woergl
 0.00  0.00          353        1 | au.com
 0.00  0.00        53186       11 | au.com.aanet.qld01
 0.01  0.00       256995       31 | au.com.adam.ip
 0.00  0.00       303189        2 | au.com.adam.static
 0.00  0.00       126406        3 | au.com.adam.static.170.138.6
 0.00  0.00       126282       10 | au.com.alphawest.net00
 0.00  0.00        26693        8 | au.com.atiaust
 0.00  0.00        33216        2 | au.com.baea
 0.00  0.00       120338       11 | au.com.comcen.angel
 0.02  0.00      1291329       86 | au.com.comindico.acc01-fred-lau.dynamic.dial.203.220.205
 0.00  0.00        23360        4 | au.com.comindico.dsl.dynamic.220.240.28
 0.00  0.00        33680        2 | au.com.comindico.static.125.254.30
 0.00  0.00         4678        1 | au.com.comindico.static.202.168.58
 0.00  0.00        16894        2 | au.com.comindico.static.203.221.167
 0.00  0.00       136165        2 | au.com.comindico.static.cable.202.168.33
 0.00  0.00        23988        2 | au.com.concord
 0.00  0.00       133006       17 | au.com.connect
 0.00  0.00       229239       13 | au.com.connect.gw
 0.01  0.00       774439       77 | au.com.dataco.vic01
 0.00  0.00        10409        1 | au.com.dft.mel
 0.00  0.00      1000529       18 | au.com.dodo.dsl.static
 0.00  0.00         2266        1 | au.com.exetel.220.233.126
 0.00  0.00        60000       23 | au.com.exetel.220.233.140
 0.00  0.00         6244        1 | au.com.exetel.220.233.169
 0.00  0.00        14884        5 | au.com.exetel.220.233.207
 0.00  0.00         7034        2 | au.com.exetel.220.233.212
 0.00  0.00         7349        1 | au.com.exetel.220.233.22
 0.00  0.00         9214        3 | au.com.exetel.58.96.23
 0.00  0.00        16565        3 | au.com.exetel.58.96.65
 0.00  0.00       366792        1 | au.com.exetel.58.96.67
 0.00  0.00       108594       12 | au.com.fairfax
 0.00  0.00       180112       13 | au.com.gobushbroadband.portmacquarie
 0.00  0.00        11330        5 | au.com.hosting-server.us
 0.00  0.00        16759        4 | au.com.ncable.bal.sta.cable.203.208.65
 0.01  0.00      2874614       33 | au.com.ncable.gex.sta.cable.203.208.92
 0.00  0.00        35482        3 | au.com.netspeed
 0.00  0.00       115917       15 | au.com.optusnet.131.171.108
 0.00  0.00        11244        1 | au.com.optusnet.178.164.108
 0.00  0.00        23938        1 | au.com.optusnet.219.81.110
 0.00  0.00        90325        5 | au.com.optusnet.249.120.109
 0.00  0.00       199286       20 | au.com.optusnet.252.85.110
 0.00  0.00       115488        1 | au.com.optusnet.70.231.105
 0.00  0.00        22660       10 | au.com.optusnet.act.mit3
 0.00  0.00        21094        3 | au.com.optusnet.dialup
 0.00  0.00       273618       18 | au.com.optusnet.nsw.artrmn2
 0.00  0.00        58475        5 | au.com.optusnet.nsw.belrs3
 0.00  0.00         2266        1 | au.com.optusnet.nsw.bla11
 0.00  0.00        21745        6 | au.com.optusnet.nsw.bla4
 0.00  0.00       126282       10 | au.com.optusnet.nsw.bla9
 0.00  0.00       244405       22 | au.com.optusnet.nsw.blktn5
 0.00  0.00       135731        1 | au.com.optusnet.nsw.carlnfd1
 0.00  0.00       122959       10 | au.com.optusnet.nsw.carlnfd3
 0.01  0.00       385284       27 | au.com.optusnet.nsw.dsl
 0.00  0.00       823102       21 | au.com.optusnet.nsw.farfl1
 0.00  0.00        68872        3 | au.com.optusnet.nsw.livrp1
 0.00  0.00        13712        1 | au.com.optusnet.nsw.mas10
 0.00  0.00       671877        1 | au.com.optusnet.nsw.mas12
 0.00  0.00        26366        3 | au.com.optusnet.nsw.pa
 0.00  0.00         4532        2 | au.com.optusnet.nsw.randw2
 0.00  0.00        56537        6 | au.com.optusnet.nsw.riv4
 0.00  0.00       192776       14 | au.com.optusnet.nsw.rivrw1
 0.00  0.00       117074        4 | au.com.optusnet.nsw.rivrw2
 0.00  0.00        30903        3 | au.com.optusnet.nsw.rivrw8
 0.00  0.00        23360        4 | au.com.optusnet.nsw.sbr2
 0.00  0.00        14884        5 | au.com.optusnet.nsw.sbr4
 0.00  0.00        85048       12 | au.com.optusnet.nsw.sbr9
 0.00  0.00        40273       10 | au.com.optusnet.nsw.wavrl2
 0.00  0.00        11994        1 | au.com.optusnet.qld.fitzg1
 0.01  0.00       548336       39 | au.com.optusnet.qld.fitzg2
 0.00  0.00         6244        1 | au.com.optusnet.qld.hillc2
 0.00  0.00        41052        3 | au.com.optusnet.qld.ipswc1
 0.00  0.00       138301       13 | au.com.optusnet.qld.kelvn2
 0.00  0.00       593309        3 | au.com.optusnet.qld.rdl10
 0.00  0.00         2266        1 | au.com.optusnet.qld.rdl15
 0.00  0.00         6367        1 | au.com.optusnet.qld.rdl2
 0.00  0.00         8273        1 | au.com.optusnet.qld.rdl8
 0.00  0.00        13596        6 | au.com.optusnet.qld.rochd1
 0.00  0.00       316829       22 | au.com.optusnet.qld.rochd2
 0.00  0.00       185159       12 | au.com.optusnet.qld.rochd3
 0.00  0.00        64383        5 | au.com.optusnet.vic.brasd1
 0.00  0.00        14935        4 | au.com.optusnet.vic.brasd2
 0.00  0.00        21094        3 | au.com.optusnet.vic.brodm2
 0.00  0.00       120338       11 | au.com.optusnet.vic.dandn1
 0.00  0.00       166474        7 | au.com.optusnet.vic.dsl
 0.03  0.00      1929535      166 | au.com.optusnet.vic.eburwd5
 0.01  0.00       212350       27 | au.com.optusnet.vic.frank1
 0.00  0.00        25817        5 | au.com.optusnet.vic.meb11
 0.01  0.00       306693       27 | au.com.optusnet.vic.meb14
 0.00  0.00         5240        3 | au.com.optusnet.vic.meb17
 0.00  0.00        22427        1 | au.com.optusnet.vic.meb2
 0.00  0.00       127611        2 | au.com.optusnet.vic.sun5
 0.00  0.00        20060        5 | au.com.optusnet.vic.sun7
 0.00  0.00       128548       11 | au.com.optusnet.vic.sunsh7
 0.00  0.00        16548        2 | au.com.optusnet.vic.thoms1
 0.00  0.00       116558       20 | au.com.optusnet.vic.thoms2
 0.00  0.00        18477        4 | au.com.optusnet.wa.per3
 0.00  0.00       816514       21 | au.com.optusnet.wa.per6
 0.01  0.00      1020167       73 | au.com.optusnet.wa.per8
 0.00  0.00      3848958       23 | au.com.ozonline
 0.00  0.00        23360        4 | au.com.pnbeverages
 0.00  0.00       101173       16 | au.com.request
 0.00  0.00         4324        9 | au.com.rivernet
 0.00  0.00       202951        5 | au.com.rivernet.arpa.in-addr.66.81.84
 0.00  0.00        10540        2 | au.com.sensis
 0.00  0.00       279074       17 | au.com.soulaustralia.static.202.59.31
 0.00  0.00          200        2 | au.com.southeastwater
 0.00  0.00       123940       11 | au.com.teysbros
 0.10  0.00      4814225      533 | au.com.tpgi
 0.01  0.00      1775977       30 | au.com.tpgi.static
 0.00  0.00       118424        5 | au.com.vodafone
 0.00  0.00        39224        1 | au.com.vpnsolutions
 0.01  0.00       306037       38 | au.com.westnet.vic
 0.03  0.00      5797988      150 | au.com.westnet.wa
 0.01  0.00       407912       28 | au.csiro.clw.adl
 0.00  0.00        12589        3 | au.csiro.clw.cbr
 0.00  0.00       224732       26 | au.csiro.cmis.vic
 0.00  0.00        18850        1 | au.csiro.dar
 0.00  0.00      1061906        2 | au.csiro.dialup
 0.00  0.00       126525        6 | au.csiro.gu
 0.01  0.00      1532045       37 | au.csiro.in-addr.152.83.44
 0.00  0.00       187510        4 | au.csiro.marine.hba
 0.00  0.03     45398314       12 | au.csiro.visitor
 0.00  0.00       114296       12 | au.edu.250-nd
 0.00  0.00       122109        9 | au.edu.act.mcc
 0.00  0.00       180112       13 | au.edu.adelaide.geology
 0.00  0.00       247820       21 | au.edu.adelaide.net.border
 0.00  0.00       130878       13 | au.edu.adfa.its
 0.05  0.04     58753008      283 | au.edu.anu
 0.00  0.00       110865       17 | au.edu.ballarat
 0.00  0.00        28632        4 | au.edu.catholic.bne
 0.00  0.00         8633        2 | au.edu.catholic.cg
 0.00  0.00        14493        3 | au.edu.cdu
 0.00  0.00       408147       10 | au.edu.cqu
 0.00  0.00       178645       12 | au.edu.csu.csumain
 0.00  0.00        74695        6 | au.edu.curtin
 0.00  0.00         2266        1 | au.edu.curtin.net
 0.01  0.00       788968       28 | au.edu.deakin.its
 0.00  0.00       326006       23 | au.edu.eq
 0.01  0.00       530355       29 | au.edu.flinders.lib
 0.00  0.00        84353       15 | au.edu.griffith.itc
 0.00  0.00        55245        8 | au.edu.ihunsw
 0.00  0.00       554090        3 | au.edu.jcu
 0.00  0.00       111508       13 | au.edu.latrobe
 0.00  0.00      3409913       10 | au.edu.monash.arts
 0.00  0.00        21094        3 | au.edu.monash.eng
 0.00  0.00       220881       23 | au.edu.monash.itlab
 0.01  0.00       372250       33 | au.edu.monash.lib
 0.00  0.00        34301        9 | au.edu.monash.mrs
 0.00  0.00        23360        4 | au.edu.mq
 0.00  0.00       147209       15 | au.edu.mq.law
 0.01  0.00      3512821       60 | au.edu.murdoch
 0.00  0.00       712592       18 | au.edu.newcastle
 0.00  0.00        87314       13 | au.edu.nsw
 0.00  0.00        69892       11 | au.edu.nsw.nbcs
 0.00  0.00       118461       10 | au.edu.nsw.oakhill
 0.00  0.00       141876       14 | au.edu.nsw.olmc
 0.00  0.00       126282       10 | au.edu.nsw.shore
 0.01  0.00       236303       33 | au.edu.qut.net
 0.00  0.00        87502       12 | au.edu.rmit.its
 0.01  0.00       459520       34 | au.edu.sa.decs
 0.00  0.00       234972        6 | au.edu.sa.tafe
 0.00  0.00        79541       10 | au.edu.swin.cc
 0.00  0.00       128548       11 | au.edu.une
 0.05  0.00      3361133      272 | au.edu.unimelb.its
 0.00  0.00       118461       10 | au.edu.unisa.ce
 0.00  0.00       232706        5 | au.edu.unisa.city
 0.00  0.00        47237        3 | au.edu.universal
 0.00  0.00        21353        5 | au.edu.unsw.bees
 0.01  0.00       771155       30 | au.edu.unsw.maths
 0.00  0.00       122604       12 | au.edu.uow.its
 0.00  0.00      1211625       15 | au.edu.uq.cc
 0.00  0.00       112030       11 | au.edu.usc
 0.00  0.00       161834       17 | au.edu.usyd
 0.00  0.00       431317       25 | au.edu.utas
 0.01  0.00       351886       35 | au.edu.uts.itd
 0.01  0.00       517409       30 | au.edu.uwa.agric
 0.00  0.00        23360        4 | au.edu.uwa.cwr
 0.00  0.00        10450        3 | au.edu.uwa.dialup.student
 0.00  0.00       545656       24 | au.edu.uwa.library
 0.00  0.00      1802413        6 | au.edu.uwa.sese
 0.01  0.01     11041604       33 | au.edu.uws
 0.00  0.00       122665        4 | au.edu.vic
 0.00  0.00       122604       12 | au.edu.vic.mlc
 0.00  0.00       122604       12 | au.edu.vic.stpats
 0.00  0.00       108096        4 | au.edu.wa.ljbc
 0.00  0.00       159595       11 | au.edu.wa.pc
 0.00  0.00        21659        2 | au.edu.wa.tcc
 0.00  0.00       126282       10 | au.gov.abs
 0.01  0.00       207422       32 | au.gov.ansto.gw
 0.00  0.00       317263       24 | au.gov.defence
 0.00  0.00        14299        2 | au.gov.nsw.epa
 0.00  0.00        14747        1 | au.gov.nsw.sf
 0.00  0.00       118461       10 | au.gov.qld.dpi
 0.00  0.00       248473        9 | au.gov.qld.nrm
 0.00  0.00       355911       25 | au.gov.wa.agric
 0.01  0.00       849353       41 | au.gov.wa.fish
 0.00  0.00      2760630        5 | au.net.amnet.static.154.104.161
 0.00  0.00        10409        1 | au.net.amnet.static.176.69.161
 0.00  0.00       109168       20 | au.net.amnet.static.208.90.161
 0.00  0.00        46033        6 | au.net.amnet.static.214.94.161
 0.00  0.00       107501       11 | au.net.amnet.static.242.68.161
 0.00  0.00        73267       10 | au.net.amnet.static.89.96.161
 0.00  0.00         4532        2 | au.net.aussiehq.rtds
 0.00  0.00         8262        1 | au.net.bbwtelecom.hbt
 0.00  0.00        19393        1 | au.net.bigair.ver.perm
 0.06  0.00      4888362      312 | au.net.bigpond.nsw
 0.00  0.00        10093        3 | au.net.bigpond.nsw.static
 0.05  0.00      6431140      273 | au.net.bigpond.qld
 0.05  0.00      5544415      268 | au.net.bigpond.sa
 0.06  0.00      3666174      325 | au.net.bigpond.vic
 0.02  0.00      1912124      110 | au.net.bigpond.wa
 0.00  0.00         7034        2 | au.net.brightsparks
 0.00  0.00        19393        1 | au.net.chariot.nsw.static.203.87.74
 0.00  0.00       125398       10 | au.net.chariot.nsw.static.203.87.79
 0.00  0.00         2266        1 | au.net.chariot.sa.static.203.87.112
 0.01  0.00       983957       56 | au.net.chariot.sa.static.203.87.18
 0.00  0.00       120368        4 | au.net.chariot.vic.static.203.87.8
 0.00  0.00       165625       11 | au.net.connect.ade
 0.01  0.00       314778       39 | au.net.connect.bri
 0.00  0.00       306660        8 | au.net.connect.dsl.per
 0.00  0.00        77694       10 | au.net.connect.for
 0.01  0.00      6266197       32 | au.net.connect.hay
 0.01  0.00       910925       69 | au.net.connect.per
 0.00  0.00       160505       19 | au.net.connect.syd
 0.00  0.00      1091491       25 | au.net.connexus
 0.00  0.00       167473       24 | au.net.connexus.dsl
 0.04  0.01      9622316      221 | au.net.csc.net
 0.00  0.00       132713       12 | au.net.dft.rev
 0.07  0.01     13996197      378 | au.net.iinet.dyn
 0.00  0.00       160301       19 | au.net.iinet.nv
 0.00  0.00       122604       12 | au.net.iinet.perm
 0.00  0.00        18477        4 | au.net.ispone
 0.00  0.00        19393        1 | au.net.netspace.vic
 0.01  0.00       497599       52 | au.net.netspace.vicone
 0.00  0.00       276808       16 | au.net.netspace.wa
 0.00  0.00       120338       11 | au.net.nexnet.static.37.65.0
 0.00  0.00       234335        6 | au.net.optus.22bjipb002
 0.01  0.00       471111       54 | au.net.pacific
 0.00  0.00        21659        2 | au.net.pacific.dsl
 0.00  0.00       111802       11 | au.net.pacific.static
 0.01  0.00       192705       44 | au.net.people
 0.00  0.00        73886        9 | au.net.plain
 0.00  0.00       183840       19 | au.net.schools.vicceo
 0.00  0.00        78337        8 | au.net.schools.vicdir
 0.00  0.00       120338       11 | au.net.schools.waceo
 0.03  0.00      1003020      176 | au.net.shoalhaven
 0.00  0.00        49456       15 | ba.net.bih.sa.pppoe-2081
 0.00  0.00        27899        6 | ba.net.bih.sa.pppoe-5987
 0.00  0.00         8274        1 | ba.net.tel
 0.00  0.03     45387596       11 | be.ac.ulg.dialup
 0.00  0.00        30774        3 | be.ac.ulg.phys
 0.00  0.00       126282       10 | be.ac.vub
 0.00  0.00        65565       13 | be.belgacom.isp.adsl-dyn.102-67-87
