Kyoto-Related Fossil-Fuel CO2 Emission Totals


   
  Annex B Countries Non Annex B Countries
  Fossil-Fuel CO2 Emissions (million metric tonnes C) Bunkers
(million metric tonnes C)
Fossil-Fuel CO2 Emissions (million metric tonnes C) Bunkers
(million metric tonnes C)
1990 3865 86 2199 46
1991 3780 95 2396 41
1992 3677 103 2363 44
1993 3628 104 2424 47
1994 3610 103 2580 51
1995 3660 115 2655 56
1996 3704 115 2761 69
1997 3817 118 2834 71
1998 3821 123 2767 77
1999 3759 129 2832 85
2000 3821 135 2940 84
2001 3869 125 3037 85
2002 3845 129 3105 87
2003 3923 127 3364 91
2004 3982 138 3691 99

Source: Gregg Marland and Tom Boden (CDIAC, Oak Ridge National Laboratory).

Table details provided as links.

Updated: 09/20/2007