| Project | Project Data Sets | Current Data Set Location | Data Set Status | Date of Last Action | Data Contact |
| EPA Supersites --Atlanta |
All Met, PM, and AQ Data Files (38) |
NARSTO PDA | Archived | 2003/04/15 | Carlos Cardelino |
| EPA Supersites -- Atlanta | RSPMS (Wexler) | NARSTO PDA | Archived | 2005/10/14 | Keith Bein |
| EPA Supersites -- Atlanta | Wind Profiler (UAH MIPS) | NARSTO PDA | Archived | 2004/01/30 | Carlos Cardelino |
| EPA Supersites --Baltimore | APS | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | John Ondov |
| EPA Supersites --Baltimore | CSAS | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | John Ondov |
| EPA Supersites --Baltimore | LIDAR (JHU) | NARSTO PDA | Archived | 2004/01/08 | Mariana Adam |
| EPA Supersites --Baltimore | MET (JHU) | NARSTO PDA | Archived | 2004/06/04 | John Ondov |
| EPA Supersites --Baltimore | Nephelometer | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | John Ondov |
| EPA Supersites --Baltimore | Nitrate | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | John Ondov |
| EPA Supersites --Baltimore | RSPMS (Wexler) | NARSTO PDA | Archived | 2005/11/01 | Keith Bein |
| EPA Supersites --Baltimore | SEAS | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | John Ondov |
| EPA Supersites --Baltimore | SMPS | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | John Ondov |
| EPA Supersites --Baltimore | Sulfate | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | John Ondov |
| EPA Supersites --Baltimore | TEOM | Project Data System | Project Processing | 2004/03/18 | John Ondov |
| EPA Supersites --Fresno | Aethalometer | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | Aethalometer--spectral | NARSTO PDA | Archived | 2003/08/08 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | TEOM 2.5 and 10 | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | PAC | NARSTO PDA | Archived | 2004/06/04 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | BAM PM Mass | NARSTO PDA | Archived | 2006/09/29 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | PM25_NO3_SO4 | NARSTO PDA | Archived | 2006/09/29 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | Meteorological Data | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2006/09/29 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | SMPS | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2005/11/01 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | Climet | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2006/12/01 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | Lasair | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2006/12/01 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | PM25_OC_EC | NARSTO PDA | Archived | 2003/06/09 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | Light scattering (DustTrak and GreenTek) | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2006/02/14 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno |
NGN-2 nephelometer |
Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2006/12/01 | Dana Trimble |
| EPA Supersites -- Houston -- TexAQS2000 | HCHO_H202 (DASGUPTA) | NARSTO PDA | Archived | 2002/06/04 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | NH4_NO3 (Fraser) | NARSTO PDA | Archived | 2002/07/12 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | PM2.5 Organic Speciation (Fraser) | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | Size-specific PM mass (EPA Stockburger) | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | ADI Real-time sulfate/nitrate (Hering) | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | DOE G-1 Aircraft | NARSTO PDA | Archived | 2003/07/02 | Stephen R. Springston |
| EPA Supersites --Houston | Differential Mobility Analyzer (Texas A&M) | NARSTO PDA | Archived | 2002/11/27 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | Washburn Tunnel Monitoring Data | NARSTO PDA | Archived | 2002/10/15 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | PM FTIR (UT_Austin/Allen) | NARSTO PDA | Archived | 2002/07/12 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites -- Houston | RSPMS (Wexler) | NARSTO PDA | Archived | 2003/04/15 | Keith Bein |
| EPA Supersites -- Houston -- TexAQS2000 | CAMS (TCEQ (TNRCC)) | NARSTO PDA | Archived | 2004/12/15 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Los Angeles | Aethalometer | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2003/06/10 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | APS | NARSTO PDA | Archived | 2002/02/14 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | Carbon | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | Nitrate | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | MetOne | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | ||