|
This material was last updated
on May 3, 2006. Row color legend shown below. Contact the NARSTO QSSC with questions. |
|||||
| Project | Project Data Sets | Current Data Set Location | Data Set Status | Date of Last Action | Data Contact |
| EPA Supersites --Atlanta |
All Met, PM, and AQ Data Files (38) |
NARSTO PDA | Archived | 2003/04/15 | Carlos Cardelino |
| EPA Supersites -- Atlanta | RSPMS (Wexler) | NARSTO PDA | Archived | 2005/10/14 | Keith Bein |
| EPA Supersites -- Atlanta | Wind Profiler (UAH MIPS) | NARSTO PDA | Archived | 2004/01/30 | Carlos Cardelino |
| EPA Supersites --Baltimore | APS | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | Phil Hopke |
| EPA Supersites --Baltimore | CSAS | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | Phil Hopke |
| EPA Supersites --Baltimore | LIDAR (JHU) | NARSTO PDA | Archived | 2004/01/08 | Mariana Adam |
| EPA Supersites --Baltimore | MET (JHU) | NARSTO PDA | Archived | 2004/06/04 | Phil Hopke |
| EPA Supersites --Baltimore | Nephelometer | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | Phil Hopke |
| EPA Supersites --Baltimore | Nitrate | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | Phil Hopke |
| EPA Supersites --Baltimore | RSPMS (Wexler) | NARSTO PDA | Archived | 2005/11/01 | Keith Bein |
| EPA Supersites --Baltimore | SEAS | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | Phil Hopke |
| EPA Supersites --Baltimore | SMPS | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | Phil Hopke |
| EPA Supersites --Baltimore | Sulfate | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | Phil Hopke |
| EPA Supersites --Baltimore | TEOM | Project Data System | Project Processing | 2004/03/18 | Phil Hopke |
| EPA Supersites --Fresno | Aethalometer | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | Aethalometer--spectral | NARSTO PDA | Archived | 2003/08/08 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | TEOM 2.5 and 10 | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | PAC | NARSTO PDA | Archived | 2004/06/04 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | BAM PM Mass | Limited Access FTP Site | Archive Documentation in Prep | 2004/08/13 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | NO3_SO4 (R&P 8400S) | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2003/06/09 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | Meteorological Data | Limited Access FTP Site | Archive Documentation in Prep | 2004/08/13 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | SMPS | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/08/13 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | Climet | Project Data System | Project Processing | 2004/08/13 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | Lasair | Project Data System | Project Processing | 2004/08/13 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | OC_EC (R&P 5400C) | NARSTO PDA | Archived | 2003/06/09 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno | Light scattering (DustTrak and GreenTek) | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/08/13 | Dana Trimble |
| EPA Supersites --Fresno |
NGN-2 nephelometer |
Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/08/13 | Dana Trimble |
| EPA Supersites -- Houston -- TexAQS2000 | HCHO_H202 (DASGUPTA) | NARSTO PDA | Archived | 2002/06/04 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | NH4_NO3 (Fraser) | NARSTO PDA | Archived | 2002/07/12 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | PM2.5 Organic Speciation (Fraser) | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | Size-specific PM mass (EPA Stockburger) | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | ADI Real-time sulfate/nitrate (Hering) | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | DOE G-1 Aircraft | NARSTO PDA | Archived | 2003/07/02 | Stephen R. Springston |
| EPA Supersites --Houston | Differential Mobility Analyzer (Texas A&M) | NARSTO PDA | Archived | 2002/11/27 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | Washburn Tunnel Monitoring Data | NARSTO PDA | Archived | 2002/10/15 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Houston | PM FTIR (UT_Austin/Allen) | NARSTO PDA | Archived | 2002/07/12 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites -- Houston | RSPMS (Wexler) | NARSTO PDA | Archived | 2003/04/15 | Keith Bein |
| EPA Supersites -- Houston -- TexAQS2000 | CAMS (TCEQ (TNRCC)) | NARSTO PDA | Archived | 2004/12/15 | Gary McGaughey |
| EPA Supersites --Los Angeles | Aethalometer | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2003/06/10 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | APS | NARSTO PDA | Archived | 2002/02/14 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | Carbon | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | Nitrate | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | MetOne | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2003/06/10 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | Partisol | Limited Access FTP Site | Archive Documentation in Prep | 2004/08/13 | RC Yu |
| EPA Supersites -- St. Louis | HEADS | Limited Access FTP Site | Archive Documentation in Prep | 2004/08/13 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | MOUDI | Limited Access FTP Site | Archive Documentation in Prep | 2004/08/13 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | SMPS | NARSTO PDA | Archived | 2002/10/08 | RC Yu |
| EPA Supersites --Los Angeles | TEOM | NARSTO PDA | Archived | 2003/04/15 | RC Yu |
| EPA Supersites -- New York | Gas (by site) | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/08/13 | Tim Coleman |
| EPA Supersites -- New York | PM Mass (by site) | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/08/13 | Tim Coleman |
| EPA Supersites -- New York | PM Size (by site) | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/08/13 | Tim Coleman |
| EPA Supersites -- New York | PM Composition (by site) | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/08/13 | Tim Coleman |
| EPA Supersites -- New York | Met Data (by site) | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/08/13 | Tim Coleman |
| EPA Supersites -- New York | SPECIAL STUDIES | Project Data System | Project Processing | 2003/06/02 | Tim Coleman |
| EPA Supersites --Pittsburgh | Met Data | NARSTO PDA | Archived | 2006/02/10 | Allen Robinson |
| EPA Supersites --Pittsburgh | Gas Conc and PM Physical Properties | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2003/08/06 | Allen Robinson |
| EPA Supersites --Pittsburgh | Particulate Matter Composition | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/03/25 | Allen Robinson |
| EPA Supersites --Pittsburgh | RSPMS (Wexler) | NARSTO PDA | Archived | 2003/04/15 | Keith Bein |
| EPA Supersites -- St. Louis | PM-1 | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/03/24 | Jay Turner |
| ICARTT NEAX 2004 | DOE G-1 Air Chemistry, Aerosol, and Met Data | NARSTO PDA | Archived | 2006/02/01 | Stephen R. Springston |
| Mexico City Metropolitan Area Program | Project Data System | Project Processing | 2005/01/15 | ||
| NARSTO model intercomparison project | 2002/10/15 | Alan Hansen | |||
| NE-OPS | NARSTO NEOPS-1998 LIDAR, Particulate Matter, and Air Quality Data | Limited Access FTP Site | Archive Documentation in Prep | 2004/12/15 | Russell Philbrick |
| NE-OPS | NARSTO NEOPS-1999 LIDAR, Particulate Matter, and Air Quality Data | Limited Access FTP Site | Archive Documentation in Prep | 2004/12/15 | Russell Philbrick |
| NE-OPS | NARSTO NEOPS-2001 LIDAR, Particulate Matter, and Air Quality Data | Limited Access FTP Site | Archive Documentation in Prep | 2004/12/15 | Russell Philbrick |
| NE-OPS | NARSTO NEOPS-2002 LIDAR, Particulate Matter, and Air Quality Data | Limited Access FTP Site | Archive Documentation in Prep | 2004/12/15 | Russell Philbrick |
| NARSTO NE-95 | NEXRAD | NARSTO PDA | Archived | 1998/09/15 | L.A.Hook |
| NARSTO NE-95 | Surface O3, NOx | NARSTO PDA | Archived | 1998/09/15 | L.A.Hook |
| Pacific 2001 | CONVAIR Aloft Measurements | NARSTO PDA | Archived | 2004/12/15 | Bill Sukloff |
| Pacific 2001 | CESSNA Aloft Measurements | NARSTO PDA | Archived | 2005/01/31 | Bill Sukloff |
| Pacific 2001 | Cassiar Tunnel Site | NARSTO PDA | Archived | 2005/01/31 | Bill Sukloff |
| Pacific 2001 | Langley Site | NARSTO PDA | Archived | 2005/03/15 | Bill Sukloff |
| Pacific 2001 | Slocan Park Site | NARSTO PDA | Archived | 2005/03/15 | Bill Sukloff |
| Pacific 2001 | Sumas Eagle Ridge Site | NARSTO PDA | Archived | 2005/03/15 | Bill Sukloff |
| Pacific 2001 | Golden Ears Park Site | NARSTO PDA | Archived | 2005/03/15 | Bill Sukloff |
| Pacific 2001 | GVRD-CAPMON Measurements | NARSTO PDA | Archived | 2005/03/15 | Bill Sukloff |
| Pacific Northwest 2001 | DOE G-1 | Project Data System | Project Processing | 2002/08/28 | Tom Jobson |
| SEARCH | Project Data System | Project Processing | Ben Hartsell | ||
| SOS Nashville 1995 | Atmospheric Chemistry and Meteorology Data |
Public FTP Site | Archived | 2002/02/22 | L.A.Hook |
| SOS Nashville 1999 | DOE G-1 | NARSTO PDA | Archived | 2002/06/05 | Carl Berkowitz |
| SOS Nashville 1999 | NOAA WP-3D | NARSTO PDA | Archived | 2002/04/15 | Donna Sueper |
| SOS Nashville 1999 | Surface Air Chem. | Project Data System | Project Processing | 2002/01/22 | Eric Williams |
| SOS Nashville 1999 | Surface Met and Chem | NARSTO PDA | Archived | 2002/05/12 | Ken Olszyna |
| SOS Nashville 1999 | TVA Bell | Limited Access FTP Site | QSSC - Project Review | 2004/02/15 | Ray Valente, Roger Tanner |
| SOS Nashville 1999 | ETL lidar data | Project Data System | Project Processing | 2002/01/22 | Christoph Senff |
| SOS Nashville 1999 | Wind Profilers | NARSTO PDA | Archived | 2002/04/17 | Wayne Angevine |
| SOS South Carolina | PM2.5 Composition | NARSTO PDA | Archived | 2003/10/03 | Christos Christoforou |
| Southern Fine Particle Monitoring Project | Southern Research Institute | Project Data System | Project Processing | Bill Farthing | |
| NETL | Project Data System | Project Processing | 2003/07/03 | William Aljoe | |
| Toronto Supersite | STIFS | NARSTO PDA | Archived | 2004/12/15 | Bill Sukloff |
| Env Canada SHEMP | SHEMP | NARSTO PDA | Archived | 2005/01/31 | Bill Sukloff |
| Data Access - ROW COLOR LEGEND |
BLUE: Access data on NARSTO Permanent Data Archive, Langley DAAC |
GREEN: Access data on the QSSC hosted Public FTP SITE |
TAN: Project password access to data on
Shared/ Limited Access FTP Site |
||
| Last Updated on 20060503 | By QSSC Contact -- L.A. Hook | Email: hookla@ornl.gov | |||