Soil Data Used in Analysis by L.K. Mann 1986

Data for Mann, L.K. 1986. Changes in soil carbon storage after cultivation. Soil Science 142.

Plot # Soil Taxon Upper Depth (cm) Lower Depth (cm) Total C Uncultivated (km/m2) Total C Cultivated (km/m2) C Uncultivated (%) C Cultivated (%) Years in Cultivation Author Date of Publication
1   0 18 3.18 2.07 1.22 0.76 60 JENNY 1933
2 ALBOLL 0 15 8.94 7.07 5.96 4.16 60 ANDERSON 1949
2 ALBOLL 15 30 7.87 5.24 4.88 2.76 60 ANDERSON 1949
3 ALBOLL 0 15 8.03 5.40 5.03 2.87 30 THOMPSON ET AL 1954
4 ALBOLL 0 15 6.26 4.31 3.50 2.16 30 THOMPSON ET AL 1954
5 ANDEPT 0 15 12.30 10.93 10.80 8.50 2 WOOD 1979
6 ANDEPT 0 15 12.30 9.67 10.80 6.80 4 WOOD 1979
7 AQUALF 0 18 5.06 3.37 2.10 1.30 80 JENNY 1941
8 AQUALF 0 15 1.17 0.83 0.50 0.35 60 SHARPLEY 1983
8 AQUALF 15 30 0.71 0.60 0.30 0.25 60 SHARPLEY 1983
8 AQUALF 30 45 0.53 0.55 0.22 0.23 60 SHARPLEY 1983
8 AQUALF 45 60 0.43 0.36 0.18 0.15 60 SHARPLEY 1983
8 AQUALF 60 75 0.34 0.29 0.14 0.12 60 SHARPLEY 1983
8 AQUALF 75 90 0.36 0.29 0.15 0.12 60 SHARPLEY 1983
9 AQUALF 0 15 3.57 2.58 1.72 1.18 40 SHARPLEY 1983
9 AQUALF 15 30 1.90 2.42 0.84 1.10 40 SHARPLEY 1983
9 AQUALF 30 45 1.56 2.24 0.68 1.01 40 SHARPLEY 1983
9 AQUALF 45 60 1.54 1.79 0.67 0.79 40 SHARPLEY 1983
9 AQUALF 60 75 2.28 1.79 1.03 0.79 40 SHARPLEY 1983
9 AQUALF 75 90 2.61 1.75 1.20 0.77 40 SHARPLEY 1983
10 AQUALF 0 15 5.00 2.06 2.60 0.92 30 THOMPSON ET AL 1954
11 AQUEPT 0 17 15.95 10.06 6.70 3.70 30 MARTEL & DESCH 1976
11 AQUEPT 17 33 1.28 1.82 0.42 0.57 30 MARTEL & DESCH 1976
12 AQUEPT 0 10 7.37 6.43 8.68 6.78 35 COOTE & RAMSEY 1983
12 AQUEPT 10 20 7.34 6.14 8.62 6.26 35 COOTE & RAMSEY 1983
12 AQUEPT 20 30 7.23 5.48 8.37 5.22 35 COOTE & RAMSEY 1983
13 AQUOLL 0 15 8.58 5.94 5.58 3.26 16 DORMAAR 1979
14 AQUOLL 0 15 12.35 10.85 10.90 8.38 60 ANDERSON 1949
14 AQUOLL 15 30 9.48 9.47 6.58 6.56 60 ANDERSON 1949
15 AQUOLL 0 15 7.70 5.22 4.72 2.75 60 SHARPLEY 1983
15 AQUOLL 15 30 2.92 5.24 1.36 2.76 60 SHARPLEY 1983
15 AQUOLL 30 45 2.28 2.26 1.03 1.02 60 SHARPLEY 1983
15 AQUOLL 45 60 1.34 1.23 0.58 0.53 60 SHARPLEY 1983
15 AQUOLL 60 75 1.12 0.92 0.48 0.39 60 SHARPLEY 1983
16 AQUOLL 0 15 7.57 4.21 4.60 2.10 80 SHARPLEY 1983
16 AQUOLL 15 30 5.64 3.73 3.04 1.81 80 SHARPLEY 1983
16 AQUOLL 30 45 3.95 2.46 1.94 1.12 80 SHARPLEY 1983
16 AQUOLL 45 60 2.69 1.28 1.24 0.55 80 SHARPLEY 1983
16 AQUOLL 60 75 1.56 0.67 0.68 0.28 80 SHARPLEY 1983
16 AQUOLL 75 90 0.81 0.39 0.34 0.16 80 SHARPLEY 1983
17 AQUOLL 0 15 6.40 5.01 3.61 2.61 30 THOMPSON ET AL 1954
18 AQUOLL 0 15 7.39 6.54 4.44 3.72 30 THOMPSON ET AL 1954
19 AQUOLL 0 15 7.44 5.00 4.48 2.60 30 THOMPSON ET AL 1954
20 AQUOLL 0 15 12.03 8.39 10.30 5.38 30 THOMPSON ET AL 1954
21 AQUOLL 0 15 8.00 6.40 5.00 3.61 30 THOMPSON ET AL 1954
22 ARGID 0 23 3.59 2.32 1.06 0.66 22 CHANG 1950
23 ARGID 0 30 1.50 2.59 0.31 0.56 10 STEWART & HIRST 1914
23 ARGID 30 61 2.12 2.31 0.44 0.48 10 STEWART & HIRST 1914
24 ARIDISOL 0 30 1.57 1.06 0.33 0.22 4 REINBORN & AVNIME 1974
24 ARIDISOL 30 60 1.48 0.39 0.31 0.08 4 REINBORN & AVNIME 1974
24 ARIDISOL 60 90 1.29 0.44 0.27 0.09 4 REINBORN & AVNIME 1974
25 ARIDISOL 0 30 3.54 1.80 0.78 0.38 23 REINBORN & AVNIME 1974
25 ARIDISOL 30 60 1.93 1.24 0.41 0.26 23 REINBORN & AVNIME 1974
25 ARIDISOL 60 90 1.61 0.58 0.34 0.12 23 REINBORN & AVNIME 1974
26 ARIDISOL 0 30 2.29 2.33 0.49 0.50 25 REINBORN & AVNIME 1974
26 ARIDISOL 30 60 1.48 1.75 0.31 0.37 25 REINBORN & AVNIME 1974
26 ARIDISOL 60 90 1.66 0.87 0.35 0.18 25 REINBORN & AVNIME 1974
27 ARIDISOL 0 30 1.06 2.25 0.22 0.48 30 REINBORN & AVNIME 1974
27 ARIDISOL 30 60 1.38 2.25 0.29 0.48 30 REINBORN & AVNIME 1974
28 BORALF 0 15 5.07 5.31 2.65 2.81 20 NEWTON ET AL 1945
28 BORALF 15 30 1.87 2.08 0.83 0.93 20 NEWTON ET AL 1945
29 BORALF 0 15 5.07 6.05 2.65 3.34 5 NEWTON ET AL 1945
29 BORALF 15 30 1.87 1.73 0.83 0.76 5 NEWTON ET AL 1945
30 BORALF 0 15 10.02 7.62 7.25 4.64 19 NEWTON ET AL 1945
30 BORALF 15 30 2.79 2.77 1.29 1.28 19 NEWTON ET AL 1945
31 BORALF 0 15 10.02 7.04 7.25 4.13 5 NEWTON ET AL 1945
31 BORALF 15 30 2.79 3.27 1.29 1.55 5 NEWTON ET AL 1945
32 BORALF 0 15 5.13 2.84 2.69 1.32 14 NEWTON ET AL 1945
32 BORALF 15 30 1.83 1.26 0.81 0.54 14 NEWTON ET AL 1945
33 BORALF 0 15 5.13 2.94 2.69 1.37 14 NEWTON ET AL 1945
33 BORALF 15 30 1.83 1.23 0.81 0.53 14 NEWTON ET AL 1945
34 BORALF 0 15 5.22 2.99 2.75 1.40 14 NEWTON ET AL 1945
34 BORALF 15 30 1.98 1.56 0.88 0.68 14 NEWTON ET AL 1945
35 BORALF 0 15 5.22 3.05 2.75 1.43 14 NEWTON ET AL 1945
35 BORALF 15 30 0.65 1.47 0.27 0.64 14 NEWTON ET AL 1945
36 BORALF 0 15 4.36 3.74 2.19 1.82 15 NEWTON ET AL 1945
36 BORALF 15 30 1.58 1.52 0.69 0.66 15 NEWTON ET AL 1945
37 BORALF 0 15 4.13 4.00 2.05 1.97 5 NEWTON ET AL 1945
37 BORALF 15 30 1.60 1.58 0.70 0.69 5 NEWTON ET AL 1945
38 BORALF 0 15 4.26 3.62 2.13 1.75 11 NEWTON ET AL 1945
38 BORALF 15 30 1.75 1.67 0.77 0.73 11 NEWTON ET AL 1945
39 BORALF 0 15 2.84 1.90 1.32 0.84 24 NEWTON ET AL 1945
39 BORALF 15 30 1.32 1.21 0.57 0.52 24 NEWTON ET AL 1945
40 BORALF 0 15 5.04 3.47 2.63 1.66 21 NEWTON ET AL 1945
40 BORALF 15 30 2.86 2.10 1.33 0.94 21 NEWTON ET AL 1945
41 BORALF 0 15 5.84 5.03 3.19 2.62 11 NEWTON ET AL 1945
41 BORALF 15 30 2.02 1.77 0.90 0.78 11 NEWTON ET AL 1945
42 BORALF 0 15 5.03 3.50 2.62 1.68 7 NEWTON ET AL 1945
42 BORALF 15 30 1.94 1.39 0.86 0.60 7 NEWTON ET AL 1945
43 BORALF 0 15 3.73 3.41 1.81 1.63 3 NEWTON ET AL 1945
43 BORALF 15 30 1.52 1.60 0.66 0.70 3 NEWTON ET AL 1945
44 BORALF 0 15 5.21 5.83 2.74 3.18 14 NEWTON ET AL 1945
44 BORALF 15 30 1.87 2.04 0.83 0.91 14 NEWTON ET AL 1945
45 BORALF 0 20 5.62 4.19 2.10 1.48 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
45 BORALF 20 38 2.57 2.97 0.96 1.13 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
45 BORALF 38 53 1.58 1.81 0.69 0.80 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
46 BORALF 0 50 11.08 3.14 1.58 0.40 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
46 BORALF 50 100 2.99 0.97 0.38 0.12 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
47 BORALF 0 50 7.07 4.04 0.95 0.52 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
47 BORALF 50 100 2.46 1.29 0.31 0.16 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
48 BORALF 0 12 4.60 2.23 3.12 1.29 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
48 BORALF 12 31 4.68 2.08 1.79 0.72 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
48 BORALF 31 50 2.63 1.05 0.93 0.35 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
48 BORALF 50 60 0.79 0.46 0.51 0.29 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
49 BORALF 0 15 3.45 3.18 1.65 1.50 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
49 BORALF 15 30 1.52 3.68 0.66 1.78 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
49 BORALF 30 56 1.44 4.60 0.35 1.22 80 RUBILIN & DOLOTOV 1967
50 BORALF 0 15 3.16 1.75 1.49 0.77 45 CAMPBELL & SOUSTE 1982
51 BORALF 0 15 5.29 2.00 2.80 0.89 45 CAMPBELL & SOUSTE 1982
52 BORALF 0 15 5.99 3.92 3.30 1.92 45 CAMPBELL & SOUSTE 1982
53 BOROLL 0 15 5.28 3.01 2.79 1.41 20 DORMAAR 1979
54 BOROLL 0 15 6.42 3.07 3.63 1.44 65 DORMAAR 1979
55 BOROLL 0 9 4.77 2.64 5.70 2.55 70 VORONEY & AL 1981
55 BOROLL 9 25 5.04 3.02 2.48 1.45 70 VORONEY & AL 1981
55 BOROLL 25 39 1.19 0.99 0.57 0.50 70 VORONEY & AL 1981
55 BOROLL 39 49 0.85 0.41 0.57 0.27 70 VORONEY & AL 1981
56 BOROLL 0 13 8.15 4.02 5.65 2.64 70 VORONEY & AL 1981
56 BOROLL 13 34 4.51 2.98 1.59 1.03 70 VORONEY & AL 1981
56 BOROLL 34 44 1.22 1.12 0.86 0.76 70 VORONEY & AL 1981
56 BOROLL 44 59 1.21 1.13 0.55 0.50 70 VORONEY & AL 1981
56 BOROLL 59 69 0.39 0.42 0.26 0.27 70 VORONEY & AL 1981
57 BOROLL 0 13 8.32 4.92 6.04 3.13 70 VORONEY & AL 1981
57 BOROLL 13 22 2.21 1.92 1.92 1.62 70 VORONEY & AL 1981
57 BOROLL 22 39 2.23 2.85 0.90 1.14 70 VORONEY & AL 1981
57 BOROLL 39 47 0.90 0.40 0.76 0.32 70 VORONEY & AL 1981
57 BOROLL 47 57 0.45 0.29 0.28 0.19 70 VORONEY & AL 1981
58 BOROLL 0 13 4.80 3.45 2.97 1.96 50 DORMAAR & PITTMAN 1980
59 BOROLL 0 13 4.80 2.83 2.97 1.55 50 DORMAAR & PITTMAN 1980
60 BOROLL 0 13 4.80 2.61 2.97 1.41 50 DORMAAR & PITTMAN 1980
61 BOROLL 0 15 7.46 5.66 4.50 3.06 31 NEWTON ET AL 1945
61 BOROLL 15 30 3.34 2.60 1.59 1.19 31 NEWTON ET AL 1945
62 BOROLL 0 15 7.29 7.39 4.35 4.44 4 NEWTON ET AL 1945
62 BOROLL 15 30 3.45 3.74 1.65 1.82 4 NEWTON ET AL 1945
63 BOROLL 0 15 7.13 6.14 4.21 3.41 26 NEWTON ET AL 1945
63 BOROLL 15 30 4.47 3.88 2.26 1.90 26 NEWTON ET AL 1945
64 BOROLL 0 15 8.50 7.04 5.50 4.13 12 NEWTON ET AL 1945
64 BOROLL 15 30 4.43 4.21 2.23 2.10 12 NEWTON ET AL 1945
65 BOROLL 0 15 7.51 4.57 4.54 2.32 33 NEWTON ET AL 1945
65 BOROLL 15 30 2.60 1.56 1.19 0.68 33 NEWTON ET AL 1945
66 BOROLL 0 15 5.59 5.47 3.01 2.92 20 NEWTON ET AL 1945
66 BOROLL 15 30 3.93 3.57 1.93 1.72 20 NEWTON ET AL 1945
67 BOROLL 0 15 7.70 5.87 4.72 3.21 9 NEWTON ET AL 1945
67 BOROLL 15 30 2.67 2.98 1.23 1.39 9 NEWTON ET AL 1945
68 BOROLL 0 15 4.41 3.97 2.22 1.95 30 NEWTON ET AL 1945
68 BOROLL 15 30 2.30 2.08 1.04 0.93 30 NEWTON ET AL 1945
69 BOROLL 0 15 7.44 7.64 4.48 4.66 6 NEWTON ET AL 1945
69 BOROLL 15 30 3.95 3.68 1.94 1.78 6 NEWTON ET AL 1945
70 BOROLL 0 15 4.88 4.33 2.52 2.17 25 NEWTON ET AL 1945
70 BOROLL 15 30 3.45 3.39 1.65 1.62 25 NEWTON ET AL 1945
71 BOROLL 0 15 4.94 3.29 2.56 1.56 26 NEWTON ET AL 1945
71 BOROLL 15 30 2.58 2.60 1.18 1.19 26 NEWTON ET AL 1945
72 BOROLL 0 15 4.89 4.97 2.53 2.58 8 NEWTON ET AL 1945
72 BOROLL 15 30 2.61 3.20 1.20 1.51 8 NEWTON ET AL 1945
73 BOROLL 0 15 7.90 6.17 4.90 3.43 26 NEWTON ET AL 1945
73 BOROLL 15 30 4.33 4.18 2.17 2.08 26 NEWTON ET AL 1945
74 BOROLL 0 15 6.39 5.72 3.60 3.10 13 NEWTON ET AL 1945
74 BOROLL 15 30 4.38 3.57 2.20 1.72 13 NEWTON ET AL 1945
75 BOROLL 0 15 7.26 4.98 4.32 2.59 49 NEWTON ET AL 1945
75 BOROLL 15 30 2.40 1.94 1.09 0.86 49 NEWTON ET AL 1945
76 BOROLL 0 15 8.01 6.40 5.01 3.61 15 NEWTON ET AL 1945
76 BOROLL 15 30 3.73 2.92 1.81 1.36 15 NEWTON ET AL 1945
77 BOROLL 0 15 6.09 3.57 3.37 1.72 50 NEWTON ET AL 1945
77 BOROLL 15 30 3.21 3.18 1.52 1.50 50 NEWTON ET AL 1945
78 BOROLL 0 15 7.57 6.88 4.60 4.00 5 NEWTON ET AL 1945
78 BOROLL 15 30 4.18 4.55 2.08 2.31 5 NEWTON ET AL 1945
79 BOROLL 0 15 8.22 6.58 5.21 3.75 30 NEWTON ET AL 1945
79 BOROLL 15 30 5.42 5.59 2.89 3.01 30 NEWTON ET AL 1945
80 BOROLL 0 15 8.85 6.72 5.86 3.87 50 NEWTON ET AL 1945
80 BOROLL 15 30 5.07 4.30 2.65 2.15 50 NEWTON ET AL 1945
81 BOROLL 0 15 5.62 4.44 3.03 2.24 29 NEWTON ET AL 1945
81 BOROLL 15 30 4.82 4.23 2.48 2.11 29 NEWTON ET AL 1945
82 BOROLL 0 15 6.30 4.86 3.53 2.51 29 NEWTON ET AL 1945
82 BOROLL 15 30 6.35 4.17 3.57 2.07 29 NEWTON ET AL 1945
83 BOROLL 0 15 10.13 9.67 7.39 6.80 25 NEWTON ET AL 1945
83 BOROLL 15 30 9.71 8.43 6.86 5.42 25 NEWTON ET AL 1945
84 BOROLL 0 15 8.14 8.21 5.13 5.20 26 NEWTON ET AL 1945
84 BOROLL 15 30 5.90 6.45 3.23 3.65 26 NEWTON ET AL 1945
85 BOROLL 0 15 10.06 9.47 7.29 6.56 5 NEWTON ET AL 1945
85 BOROLL 15 30 5.48 4.38 2.93 2.20 5 NEWTON ET AL 1945
86 BOROLL 0 15 9.66 8.09 6.79 5.09 32 NEWTON ET AL 1945
86 BOROLL 15 30 4.28 4.98 2.14 2.59 32 NEWTON ET AL 1945
87 BOROLL 0 15 10.83 9.84 8.36 7.02 30 NEWTON ET AL 1945
87 BOROLL 15 30 7.76 8.35 4.77 5.34 30 NEWTON ET AL 1945
88 BOROLL 0 15 10.41 8.66 7.76 5.66 4 NEWTON ET AL 1945
88 BOROLL 15 30 5.21 4.10 2.74 2.03 4 NEWTON ET AL 1945
89 BOROLL 0 15 8.85 6.05 5.86 3.34 27 NEWTON ET AL 1945
89 BOROLL 15 30 4.66 3.76 2.38 1.83 27 NEWTON ET AL 1945
90 BOROLL 0 15 7.13 6.72 4.21 3.87 10 NEWTON ET AL 1945
90 BOROLL 15 30 3.32 3.23 1.58 1.53 10 NEWTON ET AL 1945
91 BOROLL 0 15 10.56 7.94 7.97 4.94 27 NEWTON ET AL 1945
91 BOROLL 15 30 4.68 4.18 2.39 2.08 27 NEWTON ET AL 1945
92 BOROLL 0 15 9.85 6.81 7.03 3.94 13 NEWTON ET AL 1945
92 BOROLL 15 30 6.19 4.05 3.45 2.00 13 NEWTON ET AL 1945
93 BOROLL 0 15 8.39 7.23 5.38 4.30 50 NEWTON ET AL 1945
93 BOROLL 15 30 6.05 5.31 3.34 2.81 50 NEWTON ET AL 1945
94 BOROLL 0 15 11.23 9.22 8.96 6.27 24 NEWTON ET AL 1945
94 BOROLL 15 30 7.84 6.31 4.85 3.54 24 NEWTON ET AL 1945
95 BOROLL 0 15 9.78 8.75 6.94 5.76 30 NEWTON ET AL 1945
95 BOROLL 15 30 5.45 4.89 2.91 2.53 30 NEWTON ET AL 1945
96 BOROLL 0 15 9.78 8.95 6.94 5.97 9 NEWTON ET AL 1945
96 BOROLL 15 30 5.48 5.47 2.93 2.92 9 NEWTON ET AL 1945
97 BOROLL 0 15 5.86 6.45 3.20 3.65 50 NEWTON ET AL 1945
97 BOROLL 15 30 7.07 6.19 4.16 3.45 50 NEWTON ET AL 1945
98 BOROLL 0 15 8.79 7.48 5.80 4.52 40 NEWTON ET AL 1945
98 BOROLL 15 30 5.16 4.66 2.71 2.38 40 NEWTON ET AL 1945
99 BOROLL 0 15 8.94 8.60 5.96 5.60 10 NEWTON ET AL 1945
99 BOROLL 15 30 6.55 4.91 3.73 2.54 10 NEWTON ET AL 1945
100 BOROLL 0 15 11.01 8.70 8.63 5.70 11 NEWTON ET AL 1945
100 BOROLL 15 30 4.13 3.21 2.05 1.52 11 NEWTON ET AL 1945
101 BOROLL 0 15 11.32 8.98 9.10 6.01 28 NEWTON ET AL 1945
101 BOROLL 15 30 5.45 4.07 2.91 2.01 28 NEWTON ET AL 1945
102 BOROLL 0 15 10.08 9.41 7.32 6.50 21 NEWTON ET AL 1945
102 BOROLL 15 30 3.27 2.92 1.55 1.36 21 NEWTON ET AL 1945
103 BOROLL 0 15 6.99 6.39 4.09 3.60 25 NEWTON ET AL 1945
103 BOROLL 15 30 2.71 2.69 1.25 1.24 25 NEWTON ET AL 1945
104 BOROLL 0 15 12.62 11.20 11.43 8.92 11 NEWTON ET AL 1945
104 BOROLL 15 30 6.14 4.94 3.41 2.56 11 NEWTON ET AL 1945
105 BOROLL 0 15 12.58 9.20 11.36 6.25 29 NEWTON ET AL 1945
105 BOROLL 15 30 4.49 4.00 2.27 1.97 29 NEWTON ET AL 1945
106 BOROLL 0 15 10.08 9.36 7.32 6.44 45 NEWTON ET AL 1945
106 BOROLL 15 30 8.12 8.23 5.12 5.22 45 NEWTON ET AL 1945
107 BOROLL 0 15 7.12 6.94 4.20 4.05 25 ALWAY & TRUMBULL 1910
108 BOROLL 0 15 7.12 6.66 4.20 3.82 25 ALWAY & TRUMBULL 1910
109 BOROLL 0 15 7.12 4.21 4.20 2.10 25 ALWAY & TRUMBULL 1910
110 BOROLL 0 15 7.12 5.12 4.20 2.68 25 ALWAY & TRUMBULL 1910
111 BOROLL 0 15 8.79 5.99 5.80 3.30 60 RIDLEY & HEDLIN 1968
112 BOROLL 0 15 8.79 5.72 5.80 3.10 60 RIDLEY & HEDLIN 1968
113 BOROLL 0 15 8.79 6.19 5.80 3.45 60 RIDLEY & HEDLIN 1968
114 BOROLL 0 15 8.79 6.39 5.80 3.60 60 RIDLEY & HEDLIN 1968
115 BOROLL 0 10 4.98 2.60 4.79 2.00 80 TIESSEN ET AL 1982
115 BOROLL 10 30 4.12 3.12 1.55 1.13 80 TIESSEN ET AL 1982
116 BOROLL 0 18 6.65 5.46 3.77 2.37 70 TIESSEN ET AL 1982
116 BOROLL 18 31 3.54 3.52 2.25 1.96 70 TIESSEN ET AL 1982
117 BOROLL 0 15 5.17 3.78 3.22 1.74 65 TIESSEN ET AL 1982
117 BOROLL 15 40 4.38 3.83 1.26 1.08 65 TIESSEN ET AL 1982
118 BOROLL 0 10 4.98 4.00 4.79 3.28 60 TIESSEN ET AL 1982
118 BOROLL 10 30 4.12 4.11 1.55 1.48 60 TIESSEN ET AL 1982
119 BOROLL 0 10 5.60 2.92 5.40 2.20 60 MARTEL & PAUL 1974
120 BOROLL 0 10 4.59 3.43 4.00 2.70 30 MARTEL & PAUL 1974
121 BOROLL 0 12 8.05 5.79 7.30 4.30 30 MARTEL & PAUL 1974
122 BOROLL 0 15 11.68 7.57 9.70 4.60 30 MARTEL & PAUL 1974
123 BOROLL 0 10 3.33 2.81 2.60 2.10 20 MARTEL & PAUL 1974
124 BOROLL 0 10 5.60 4.17 5.40 3.50 15 MARTEL & PAUL 1974
125 BOROLL 0 15 6.44 3.20 3.64 1.51 51 HAAS & EVANS 1957
125 BOROLL 15 30 3.62 2.18 1.75 0.98 51 HAAS & EVANS 1957
126 BOROLL 0 15 3.62 1.87 1.75 0.83 41 HAAS & EVANS 1957
126 BOROLL 15 30 2.20 1.85 0.99 0.82 41 HAAS & EVANS 1957
127 BOROLL 0 15 5.91 4.36 3.24 2.19 50 HAAS & EVANS 1957
128 BOROLL 0 15 2.58 1.69 1.18 0.74 70 CAMPBELL & SOUSTE 1982
129 BOROLL 0 15 4.88 3.16 2.52 1.49 70 CAMPBELL & SOUSTE 1982
130 BOROLL 0 15 4.25 2.54 2.12 1.16 70 CAMPBELL & SOUSTE 1982
131 BOROLL 0 15 4.98 3.09 2.59 1.45 70 CAMPBELL & SOUSTE 1982
132 BOROLL 0 15 7.87 4.49 4.88 2.27 70 CAMPBELL & SOUSTE 1982
133 BOROLL 0 15 5.94 4.02 3.26 1.98 70 CAMPBELL & SOUSTE 1982
134 BOROLL 0 15 6.01 1.92 3.31 0.85 70 CAMPBELL & SOUSTE 1982
135 BOROLL 0 15 6.82 5.52 3.95 2.96 70 CAMPBELL & SOUSTE 1982
136 BOROLL 0 15 6.65 3.92 3.81 1.92 70 CAMPBELL & SOUSTE 1982
137 ENTISOL 0 30 4.88 4.84 1.11 1.10 2 REINBORN & AVNIME 1974
137 ENTISOL 30