The data files contained in this numeric data package can be read by using the FORTRAN 90 data-retrieval programs provided. Users should visually examine each data file to verify that the data were correctly transported to their systems. To facilitate the visual inspection process, partial listings of each data file are provided in Tables 4-7. Each of these tables contains the first and last twenty-five lines of a data file.
First twenty-five lines of the file:
***********************************************************************
* Source: C. Sabine and R. Key M. Hall *
* Princeton University Woods Hole Oceanographic Institute *
* Princeton, NJ Woods Hole, MA *
* *
* NDP-071 August 1999 *
***********************************************************************
*STATION INVENTORY: R/V THOMAS G. THOMPSON CRUISE DATES 10/05/1993-11/10/1993
*EXPOCODE SECT STNBR CAST DATE TIME LATITUDE LONGITUDE DEPTH
3250TN026/1 P10 1 1 10/12/1993 1425 -4.015 144.811 201
3250TN026/1 P10 2 1 10/12/1993 1604 -3.978 144.833 795
3250TN026/1 P10 3 1 10/12/1993 1837 -3.889 144.892 1381
3250TN026/1 P10 4 1 10/13/1993 0047 -3.617 145.012 1884
3250TN026/1 P10 5 1 10/13/1993 0426 -3.308 145.150 2183
3250TN026/1 P10 6 1 10/13/1993 0850 -2.997 145.289 2078
3250TN026/1 P10 7 1 10/13/1993 1253 -2.750 145.358 1709
3250TN026/1 P10 8 1 10/13/1993 1626 -2.500 145.428 1085
3250TN026/1 P10 9 1 10/13/1993 1936 -2.253 145.497 997
3250TN026/1 P10 10 1 10/13/1993 2239 -2.000 145.570 733
3250TN026/1 P10 11 1 10/14/1993 0145 -1.756 145.642 1921
3250TN026/1 P10 12 1 10/14/1993 0524 -1.503 145.711 2199
3250TN026/1 P10 13 1 10/14/1993 0905 -1.250 145.786 2297
3250TN026/1 P10 14 1 10/14/1993 1319 -0.999 145.858 2321
3250TN026/1 P10 15 1 10/14/1993 1915 -0.747 145.928 2436
3250TN026/1 P10 16 3 10/15/1993 0627 -0.472 146.005 3563
Last twenty-five lines of the file:
3250TN026/1 P10 70 1 11/02/1993 0849 26.511 149.328 6200
3250TN026/1 P10 71 1 11/02/1993 1632 27.167 149.336 5998
3250TN026/1 P10 72 1 11/03/1993 0041 27.833 149.333 6100
3250TN026/1 P10 73 1 11/03/1993 0817 28.506 149.322 6332
3250TN026/1 P10 74 3 11/03/1993 2344 29.161 149.278 6087
3250TN026/1 P10 75 1 11/04/1993 0746 29.681 148.689 6344
3250TN026/1 P10 76 1 11/04/1993 1538 30.189 148.053 6304
3250TN026/1 P10 77 1 11/05/1993 0008 30.700 147.403 6349
3250TN026/1 P10 78 1 11/05/1993 0810 31.214 146.770 6179
3250TN026/1 P10 79 1 11/05/1993 1630 31.717 146.120 6357
3250TN026/1 P10 80 1 11/06/1993 0033 32.230 145.472 5988
3250TN026/1 P10 81 1 11/06/1993 0745 32.686 144.889 5677
3250TN026/1 P10 82 1 11/06/1993 1453 33.142 144.320 5932
3250TN026/1 P10 83 1 11/06/1993 2306 33.661 143.664 5712
3250TN026/1 P10 84 1 11/07/1993 0526 33.925 143.175 5471
3250TN026/1 P10 85 1 11/07/1993 1155 34.189 142.711 5700
3250TN026/1 P10 86 1 11/07/1993 1852 34.408 142.308 5893
3250TN026/1 P10 87 1 11/08/1993 0145 34.597 141.930 5899
3250TN026/1 P10 88 1 11/08/1993 0827 34.739 141.642 5383
3250TN026/1 P10 89 1 11/08/1993 1335 34.806 141.458 4097
3250TN026/1 P10 90 1 11/08/1993 1800 34.931 141.206 3346
3250TN026/1 P10 91 1 11/08/1993 2147 35.039 140.983 1932
3250TN026/1 P10 92 1 11/09/1993 0105 35.092 140.889 1156
3250TN026/1 P10 93 1 11/09/1993 0400 35.125 140.831 473
3250TN026/1 P10 94 1 11/09/1993 0600 35.167 140.753 209
Table 5. Partial listing of p10dat.txt (File 7)
First twenty-five lines of the file
***********************************************************************
* Source: C. Sabine and R. Key M. Hall *
* Princeton University Woods Hole Oceanographic Institute *
* Princeton, NJ Woods Hole, MA *
* *
* NDP-071 August 1999 *
***********************************************************************
* EXPOCODE 3250TN026/1 WHP-ID P10 CRUISE DATES 10051993-11101993 *
* STNNBR CASTNO SAMPNO BTLNBR CTDPRS CTDTMP CTDSAL CTDOXY THETA SALNTY OXYGEN SILCAT NITRAT NITRIT PHSPHT TCARBN ALKALI DELC14 C14ERR QUALT1
* DBAR ITS-90 PSS-78 UMOL/KG ITS_90 PSS-78 UMOL/KG UMOL/KG UMOL/KG UMOL/KG UMOL/KG UMOL/KG UMOL/KG /MILLE /MILLE *
* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *
1 1 9 WG009 8.4 28.1734 34.5153 217.4 28.1714 34.5182 207.0 1.16 0.05 0.01 0.06 1925.4 2271.1 102.6 3.1 222222222222
1 1 8 WG008 28.6 27.3515 34.5910 215.5 27.3448 34.6016 210.1 1.34 0.06 0.01 0.08 1932.1 2278.6 -999.9 -999.9 222222222229
1 1 7 WG007 53.3 26.7672 34.6662 207.0 26.7550 34.6671 209.7 1.19 0.01 0.01 0.10 1936.2 2282.0 -999.9 -999.9 222222222229
1 1 6 WG006 78.4 26.1114 34.7574 204.6 26.0939 34.7571 205.3 1.20 0.49 0.05 0.15 1949.1 2283.9 -999.9 -999.9 222222222229
1 1 5 WG005 102.7 25.1121 34.9401 192.3 25.0898 34.9421 197.1 1.69 1.96 0.10 0.25 1976.9 2296.2 107.1 3.5 222222222222
1 1 4 WG004 127.0 22.9543 35.2994 174.1 22.9284 35.2824 175.6 2.34 4.77 0.11 0.47 2025.8 2318.5 -999.9 -999.9 222222222229
1 1 3 WG003 152.3 21.9475 35.3641 159.8 21.9173 35.3628 166.9 2.83 6.30 0.19 0.58 2047.9 2323.5 101.7 3.1 222222222222
1 1 2 WG002 177.0 17.1255 35.3490 153.6 17.0961 35.3535 154.7 5.56 11.49 0.17 0.94 2107.1 2328.9 -999.9 -999.9 222222222229
1 1 1 WG001 200.2 16.3796 35.2938 155.0 16.3473 35.3017 155.3 6.19 12.41 0.02 1.00 2113.4 2327.0 72.1 3.1 222222222222
2 1 23 WG023 10.1 27.6108 34.5490 220.6 27.6084 34.5474 209.3 1.31 0.04 -0.01 0.05 1925.7 2273.8 -999.9 -999.9 222222222229
2 1 22 WG022 22.4 27.5248 34.5653 220.4 27.5195 34.5690 208.1 1.32 0.04 -0.01 0.06 1927.1 2273.8 -999.9 -999.9 222222222229
2 1 21 WG021 50.3 26.7328 34.6767 221.2 26.7214 34.6779 209.2 1.34 0.09 0.00 0.09 1939.3 2281.7 -999.9 -999.9 222222222229
2 1 20 WG020 74.4 26.0432 34.7634 212.1 26.0267 34.7750 206.2 1.50 0.71 0.02 0.15 1951.6 2286.4 -999.9 -999.9 222222222229
Last twenty-five lines of the file
92 1 6 SW006 604.2 4.2845 34.1092 79.3 4.2396 34.1139 81.1 95.69 37.26 0.00 2.68 -999.9 -999.9 -129.8 2.7 222222222992
92 1 5 SW005 704.7 4.2564 34.2014 64.7 4.2036 34.2011 66.4 102.84 38.32 0.00 2.74 -999.9 -999.9 -143.3 2.7 222222222992
92 1 4 WG035 802.1 3.8491 34.2431 56.5 3.7909 34.2425 56.5 113.32 39.83 0.00 2.84 -999.9 -999.9 -165.2 2.7 222222222992
92 1 3 SW003 903.4 3.5056 34.3310 51.0 3.4416 34.3302 49.4 124.30 40.72 0.00 2.91 -999.9 -999.9 -184.0 2.7 222222222992
92 1 2 WG034 1055.5 3.1321 34.3884 46.5 3.0592 34.3885 46.1 134.60 41.45 -0.01 2.95 -999.9 -999.9 -203.0 4.0 222222222992
92 1 1 SW001 1156.4 3.0035 34.4065 45.2 2.9237 34.4067 44.3 138.29 41.59 0.00 2.96 -999.9 -999.9 -205.9 4.4 222222222992
93 1 10 SW010 16.1 22.9298 34.7384 203.1 22.9265 34.7377 213.1 2.10 1.28 0.07 0.11 -999.9 -999.9 110.1 2.7 222222222992
93 1 9 SW009 55.3 22.9422 34.7398 203.7 22.9310 34.7379 210.8 2.12 1.35 0.08 0.11 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
93 1 8 SW008 105.0 18.4414 34.6376 195.5 18.4231 34.5654 183.5 9.66 7.60 0.09 0.55 -999.9 -999.9 87.6 2.7 222222222992
93 1 7 SW007 155.1 15.4053 34.6001 168.4 15.3815 34.5591 174.6 15.98 11.58 0.03 0.82 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
93 1 6 SW006 203.6 12.9652 34.4838 157.1 12.9374 34.4831 164.2 24.56 15.90 0.01 1.13 -999.9 -999.9 42.2 2.7 222222222992
93 1 5 SW005 253.6 10.5459 34.3599 145.5 10.5156 34.3581 151.9 36.31 20.99 0.00 1.48 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
93 1 4 WG035 304.2 8.2608 34.2380 132.2 8.2295 34.2202 135.7 53.64 26.96 0.00 1.91 -999.9 -999.9 -54.2 2.5 222222222992
93 1 3 SW003 351.7 6.3111 34.0912 130.7 6.2801 34.0943 132.4 63.81 30.07 0.00 2.15 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
93 1 2 WG034 398.7 5.7229 34.0751 121.4 5.6895 34.0761 124.1 70.12 31.85 0.00 2.28 -999.9 -999.9 -85.5 2.4 222222222992
93 1 1 SW001 471.7 5.4645 34.0867 112.0 5.4256 34.0878 114.1 75.02 33.02 0.00 2.36 -999.9 -999.9 -85.4 3.2 222222222992
94 1 19 SW019 10.0 22.7604 34.7029 208.5 22.7584 34.7029 212.8 2.23 0.93 0.11 0.10 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
94 1 18 SW018 20.6 22.7593 34.7055 210.6 22.7551 34.7053 212.4 2.07 0.95 0.10 0.11 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
94 1 17 SW017 44.9 22.7662 34.7046 215.9 22.7571 34.7041 215.4 2.09 1.02 0.10 0.11 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
94 1 16 SW016 69.6 22.6832 34.6918 213.1 22.6692 34.6909 214.4 2.29 1.15 0.12 0.11 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
94 1 15 SW015 94.9 20.0431 34.3963 221.4 20.0256 34.3997 218.6 3.53 2.05 0.24 0.22 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
94 1 14 SW014 118.5 18.3880 34.4453 196.3 18.3674 34.4446 194.2 9.33 6.71 0.40 0.50 -999.9 -999.9 78.6 2.6 222222222992
94 1 13 SW013 147.8 16.1662 34.5325 180.0 16.1427 34.5316 177.1 15.12 10.69 0.11 0.77 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
94 1 12 SW012 175.9 14.9282 34.5205 169.6 14.9018 34.5204 172.1 18.47 12.59 0.08 0.91 -999.9 -999.9 67.5 2.7 222222222992
94 1 11 WG021 208.4 13.7493 34.5054 167.9 13.7197 34.4921 166.6 22.70 14.44 0.08 1.05 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 222222222999
Table 6. Partial listing of p10pco2a.txt (File 8)
First twenty-five lines of the file:
*******************************************
* Source: C. Sabine and R. Key *
* Princeton University *
* Princeton, NJ *
* *
* NDP-071 August 1999 Underway pCO2 (air) *
*******************************************
* EXPOCODE 3250TN026/1 WHP-ID P10 CRUISE DATES 10/05/1993-11/10/1993
* SECTION YEAR JULIAN LATIT LONGIT SUR_TMP SUR_SAL ATM_PRE XCO2A QF
* # DATE DCM DCM DEG_C PSS ATM PPM
WOCE_P10 1993 279.479 -16.442 172.219 24.9544 34.8887 1.0035 363.551 2
WOCE_P10 1993 279.480 -16.440 172.214 24.9554 34.8873 1.0035 363.736 2
WOCE_P10 1993 279.480 -16.439 172.213 24.9564 34.8868 1.0033 363.585 2
WOCE_P10 1993 279.481 -16.438 172.209 24.9583 34.8859 1.0035 363.459 2
WOCE_P10 1993 279.481 -16.437 172.207 24.9594 34.8859 1.0033 363.543 2
WOCE_P10 1993 279.481 -16.436 172.205 24.9604 34.8858 1.0035 363.432 2
WOCE_P10 1993 279.489 -16.417 172.164 24.9743 34.8867 1.0036 362.967 2
WOCE_P10 1993 279.490 -16.414 172.158 24.9742 34.8859 1.0035 362.960 2
WOCE_P10 1993 279.491 -16.412 172.153 24.9747 34.8864 1.0033 362.998 2
WOCE_P10 1993 279.492 -16.411 172.148 24.9734 34.8868 1.0031 363.022 2
WOCE_P10 1993 279.493 -16.410 172.146 24.9723 34.8860 1.0033 362.686 2
WOCE_P10 1993 279.493 -16.409 172.144 24.9712 34.8849 1.0035 362.575 2
WOCE_P10 1993 279.502 -16.389 172.097 25.0189 34.8889 1.0032 362.159 2
WOCE_P10 1993 279.503 -16.387 172.092 25.0219 34.8930 1.0031 362.331 2
Last twenty-five lines of the file:
WOCE_P10 1993 313.069 35.092 140.886 22.8056 34.7069 1.0113 361.778 2
WOCE_P10 1993 313.070 35.092 140.885 22.8056 34.7047 1.0114 360.790 2
WOCE_P10 1993 313.073 35.093 140.885 22.7894 34.7082 1.0114 361.405 2
WOCE_P10 1993 313.074 35.093 140.885 22.7868 34.7062 1.0113 361.906 2
WOCE_P10 1993 313.346 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0133 360.936 2
WOCE_P10 1993 313.347 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0134 362.198 2
WOCE_P10 1993 313.351 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 361.668 2
WOCE_P10 1993 313.355 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0137 356.804 2
WOCE_P10 1993 313.356 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 357.078 2
WOCE_P10 1993 313.357 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 361.544 2
WOCE_P10 1993 313.360 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 357.720 2
WOCE_P10 1993 313.362 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 358.324 2
WOCE_P10 1993 313.364 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 360.752 2
WOCE_P10 1993 313.364 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0135 361.010 2
WOCE_P10 1993 313.370 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 357.927 2
WOCE_P10 1993 313.373 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 358.662 2
WOCE_P10 1993 313.374 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 359.086 2
WOCE_P10 1993 313.378 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0137 359.124 2
WOCE_P10 1993 313.379 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 360.472 2
WOCE_P10 1993 313.382 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0137 359.128 2
WOCE_P10 1993 313.384 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 358.169 2
WOCE_P10 1993 313.385 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0137 357.410 2
WOCE_P10 1993 313.385 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0137 357.378 2
WOCE_P10 1993 313.386 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0136 357.847 2
WOCE_P10 1993 313.387 35.077 140.699 22.5957 34.6925 1.0137 357.331 2
Table 7. Partial listing of p10pco2w.txt (File 9)
First twenty-five lines of the file:
**********************************************
* Source: C. Sabine and R. Key *
* Princeton University *
* Princeton, NJ *
* *
* NDP-071 August 1999 Underway pCO2 (water) *
**********************************************
*EXPOCODE 3250TN026/1 WHP-ID P10 CRUISE DATES 10051993-11101993
* SECTION YEAR JULIAN LATIT LONGIT SUR_TMP SUR_SAL EQTMP ATM_PRE XCO2_EQ QF XCO2_SST XCO2A
* # DATE DCM DCM DEG_C PSS DEG_C ATM PPM PPM PPM
WOCE_P10 1993 279.420 -16.574 172.519 24.9960 34.9220 25.5 1.0040 334.032 2 327.262 363.551
WOCE_P10 1993 279.421 -16.572 172.514 25.0023 34.9200 25.5 1.0038 334.059 2 327.373 363.551
WOCE_P10 1993 279.423 -16.568 172.505 25.0249 34.9183 25.5 1.0040 334.065 2 327.311 363.551
WOCE_P10 1993 279.424 -16.566 172.501 25.0379 34.9203 25.5 1.0038 333.866 2 327.043 363.551
WOCE_P10 1993 279.425 -16.564 172.496 25.0476 34.9298 25.6 1.0040 333.951 2 327.133 363.551
WOCE_P10 1993 279.433 -16.547 172.456 25.0267 34.9210 25.5 1.0038 333.839 2 326.989 363.551
WOCE_P10 1993 279.433 -16.545 172.452 25.0286 34.9171 25.5 1.0040 333.198 2 326.387 363.551
WOCE_P10 1993 279.434 -16.544 172.450 25.0292 34.9176 25.5 1.0038 332.751 2 325.955 363.551
WOCE_P10 1993 279.435 -16.542 172.446 25.0279 34.9189 25.5 1.0041 332.530 2 325.722 363.551
WOCE_P10 1993 279.435 -16.540 172.443 25.0277 34.9183 25.5 1.0038 333.617 2 326.785 363.551
WOCE_P10 1993 279.438 -16.534 172.426 25.0173 34.9179 25.5 1.0037 332.665 2 325.837 363.551
WOCE_P10 1993 279.447 -16.515 172.386 25.0140 34.9095 25.5 1.0040 331.778 2 324.925 363.551
WOCE_P10 1993 279.447 -16.514 172.382 25.0168 34.9112 25.5 1.0040 331.498 2 324.686 363.551
WOCE_P10 1993 279.448 -16.512 172.378 25.0177 34.9104 25.5 1.0038 331.550 2 324.749 363.551
Last twenty-five lines of the file:
WOCE_P10 1993 313.137 35.161 140.761 22.7287 34.6720 23.2 1.0107 348.520 2 342.453 361.680
WOCE_P10 1993 313.147 35.143 140.796 22.8101 34.7079 23.3 1.0108 358.675 3 351.749 361.644
WOCE_P10 1993 313.148 35.142 140.798 22.8165 34.7054 23.3 1.0106 356.027 3 349.175 361.642
WOCE_P10 1993 313.149 35.141 140.800 22.8175 34.7101 23.3 1.0106 354.690 3 347.810 361.639
WOCE_P10 1993 313.149 35.139 140.803 22.8175 34.7138 23.3 1.0106 352.185 3 345.352 361.637
WOCE_P10 1993 313.150 35.138 140.805 22.8233 34.7091 23.3 1.0109 350.912 3 344.054 361.634
WOCE_P10 1993 313.152 35.135 140.813 22.8578 34.7018 23.3 1.0109 347.521 2 341.208 361.626
WOCE_P10 1993 313.155 35.130 140.823 22.8950 34.7053 23.4 1.0107 347.819 2 341.376 361.616
WOCE_P10 1993 313.157 35.126 140.828 22.9147 34.7121 23.4 1.0108 346.201 2 339.931 361.610
WOCE_P10 1993 313.158 35.125 140.830 22.9189 34.7141 23.4 1.0108 345.310 2 339.113 361.606
WOCE_P10 1993 313.159 35.125 140.831 22.9201 34.7184 23.4 1.0109 344.826 2 338.271 361.602
WOCE_P10 1993 313.161 35.124 140.830 22.9150 34.7208 23.4 1.0109 343.663 2 337.187 361.595
WOCE_P10 1993 313.162 35.124 140.830 22.9148 34.7212 23.3 1.0108 344.565 2 339.222 361.591
WOCE_P10 1993 313.173 35.126 140.830 22.9128 34.7226 23.4 1.0108 362.996 3 356.408 361.553
WOCE_P10 1993 313.173 35.126 140.830 22.9133 34.7212 23.4 1.0108 361.850 3 355.357 361.551
WOCE_P10 1993 313.174 35.126 140.830 22.9127 34.7216 23.4 1.0108 359.334 3 352.942 361.548
WOCE_P10 1993 313.178 35.126 140.831 22.9136 34.7228 23.3 1.0108 354.218 2 348.319 361.533
WOCE_P10 1993 313.179 35.126 140.832 22.9145 34.7215 23.3 1.0107 354.444 2 348.555 361.529
WOCE_P10 1993 313.181 35.127 140.832 22.9125 34.7230 23.3 1.0108 351.879 2 346.264 361.523
WOCE_P10 1993 313.183 35.127 140.832 22.9060 34.7265 23.3 1.0107 350.529 2 344.973 361.518
WOCE_P10 1993 313.184 35.127 140.832 22.9086 34.7231 23.3 1.0108 350.694 2 345.173 361.515
WOCE_P10 1993 313.184 35.128 140.832 22.9053 34.7244 23.3 1.0108 349.981 2 344.424 361.511
WOCE_P10 1993 313.186 35.128 140.832 22.8965 34.7264 23.3 1.0108 349.948 2 344.398 361.504
WOCE_P10 1993 313.189 35.126 140.832 22.8930 34.7219 23.3 1.0108 352.820 2 347.308 361.496
WOCE_P10 1993 313.190 35.126 140.832 22.8878 34.7287 23.3 1.0108 352.819 2 347.232 361.491