| Parameters measured | Institution | Principal investigators |
|---|---|---|
| CTD1,2/oxygen2/salinity2/nutrients2 | SIO | L. Talley, M. Tsuchiua |
| Nutrients (silicate, phosphate, nitrate, and nitrite)2 | OSU | L. Gordon |
| Underway pCO2 and nitrous oxide (N2O) | SIO | Ray Weiss |
| Chlorofluorocarbons (CFCs)2 | RSMAS | R. Fine |
| Helium/tritium | WHOI | W. Jenkins |
| Helium | UCSB | J. Lupton |
| ALACE floats | SIO | R. Davis |
| Acoustic Doppler current profiler (ADCP) | UH | E. Firing |
| TCO22 and total alkalinity (TALK)2 | WHOI | C. Goyet |
| TCO22 and TALK2 (shore-based analyses) | SIO | C. Keeling |
| PU | R. Key | |
| Surface drifters | SIO | P. Niller |
| SIO | Scripps Institution of Oceanography (University of California, San Diego) |
| OSU | Ohio State University |
| RSMAS | Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Sciences (University of Miami) |
| WHOI | Woods Hole Oceanographic Institution |
| UCSB | University of California, Santa Barbara |
| UH | University of Hawaii |
| PU | Princeton University |
akozyr 06/30/97