|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CLIVAR Repeat Section A16S
Historical Data |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Set Name | Country/Status | Research Vessel | Place | Period | Chief Scientist | Carbon-related data PI(s) | Variables in Data Set |
Data/Availability NDP No. | WOCE Section A16C/A16S (SAVE 5, 6) See map for A16S |
USA/Completed | R/V Melville | South Atlantic Ocean | 23 Jun.- 13 Apr. 1989 | Lynne Talley / SIO and William Smethie / LDEO | Taro Takahashi / LDEO | Hydrogr., Nutr., CFC-11, CFC-12, TCO2, pCO2 | Data files Metadata SAVE 5 Metadata SAVE 6 |
|---|
| Data Set Name | Country/Status | Research Vessel | Place | Period | Chief Scientist | Carbon-related data PI(s) | Variables in Data Set |
Data/Availability NDP No. | NOAA/AOML South Atlantic OACES/CO2-91 Cruise, Legs 1 and 2 See map |
USA/Completed | R/V Malcolm Baldrige | Atlantic Ocean | July 11 - Sep. 02, 1991 | NOAA/AOML, USA | Rik Wanninkhof /NOAA/AOML | Hydrogr., Nutrients, TCO2, TALK, fCO2, pH, DOC. | Data files Metadata |
|---|
Page is maintained by Alex Kozyr
|
Ocean Home • Contact Us • Comments • CDIAC • ESD • ORNL • Disclaimers |