| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 2Cruise summaryW.doc | 09-Apr-2003 11:12 | 57K | ||
| 4Cruise summaryC.doc | 09-Apr-2003 11:10 | 54K | ||
| 6Cruise SummaryH.doc | 09-Apr-2003 11:12 | 41K | ||
| 8Cruise SummaryE..doc | 09-Apr-2003 11:11 | 426K | ||
| p01_ODV_data.txt | 09-Apr-2003 11:51 | 314K | ||
| p01_hy1.csv | 09-Apr-2003 11:22 | 262K | ||
| p01w_1999a_do.pdf | 06-Jul-2011 13:24 | 1.0M | ||
Please cite this data set as: Tsuneo, O., M. Fukasawa. 1999. Hydrographic, nutrient, Total CO2, Total Alkalinity and pH data obtained during the R/V Kaiyo Maru cruise in the Pacific Ocean during WOCE Section P01 (23 May - 08 Sep., 1999). http://cdiac.ornl.gov/ftp/oceans/p01woce/. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.WOCE_P01_1999