| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| min07.dat | 27-Jul-2011 13:58 | 274K | ||
| min08.dat | 27-Jul-2011 13:59 | 253K | ||
| min09.dat | 27-Jul-2011 14:00 | 215K | ||
| min10.dat | 27-Jul-2011 14:00 | 78K | ||
| min11.dat | 27-Jul-2011 14:01 | 101K | ||
| min12.dat | 27-Jul-2011 14:01 | 102K | ||
| min13.dat | 27-Jul-2011 14:04 | 99K | ||
| min14.dat | 27-Jul-2011 14:04 | 62K | ||
| min15.dat | 27-Jul-2011 14:05 | 61K | ||
| min16.dat | 27-Jul-2011 14:06 | 127K | ||
| min17.dat | 27-Jul-2011 14:06 | 89K | ||
| min18.dat | 27-Jul-2011 14:08 | 103K | ||
| min19.dat | 27-Jul-2011 14:09 | 219K | ||
| min20.dat | 27-Jul-2011 14:09 | 108K | ||
| min21.dat | 27-Jul-2011 14:10 | 58K | ||
| min22.dat | 27-Jul-2011 14:10 | 21K | ||
| min23.dat | 27-Jul-2011 14:11 | 210K | ||
| min24.dat | 27-Jul-2011 14:14 | 47K | ||
| min25.dat | 27-Jul-2011 14:15 | 171K | ||
| min26.dat | 27-Jul-2011 14:16 | 89K | ||
| min27.dat | 27-Jul-2011 14:16 | 96K | ||
| min28.dat | 27-Jul-2011 14:17 | 79K | ||
Please cite this data set as: Poisson, A. 2000. Sea Surface and Atmospheric fCO2 data in the Indian Ocean during the Minerve 7-28 cruises in 1991-1993. http://cdiac.ornl.gov/ftp/oceans/minerve7_28fr/ Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.Minerve_7-28