| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| Bakker_Cruiseinfo_CO2data.xls | 14-Nov-2002 12:56 | 19K | ||
| Bakker_Readme_CO2data.doc | 14-Nov-2002 12:58 | 23K | ||
| Bakker_fCO2Header.xls | 14-Nov-2002 12:58 | 25K | ||
| SOIREE_fCO2_transect.txt | 22-Nov-2002 15:58 | 344K | ||
| SOIREE_fCO2_transect.xls | 14-Nov-2002 12:45 | 1.0M | ||
| SOIREE_fCO2air.txt | 25-Nov-2002 09:57 | 131K | ||
| SOIREE_fCO2air.xls | 14-Nov-2002 12:54 | 416K | ||
Please cite this data set as: Bakker, D. 1999. The transect underway pCO2 data for the 1999 SOIREE cruise in the South Pacific Ocean. http://cdiac.esd.ornl.gov/ftp/oceans/bakker_SOIREE.data/. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.SOIREE_1999