| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| Palmer_1994/ | 20-Dec-2011 11:35 | - | ||
| Palmer_1995/ | 20-Dec-2011 11:35 | - | ||
| Palmer_1996/ | 20-Dec-2011 11:36 | - | ||
| Palmer_1997/ | 20-Dec-2011 11:36 | - | ||
| Palmer_1998/ | 20-Dec-2011 11:37 | - | ||
| Palmer_1999/ | 20-Dec-2011 11:38 | - | ||
| Palmer_2000/ | 20-Dec-2011 11:40 | - | ||
| Palmer_2001/ | 20-Dec-2011 11:43 | - | ||
| Palmer_2002/ | 20-Dec-2011 11:45 | - | ||
| Palmer_2003/ | 20-Dec-2011 11:48 | - | ||
| Palmer_2004/ | 20-Dec-2011 11:51 | - | ||
| Palmer_2005/ | 20-Dec-2011 11:53 | - | ||
| Palmer_2006/ | 20-Dec-2011 11:55 | - | ||
| Palmer_2007/ | 20-Dec-2011 14:22 | - | ||
| Palmer_2008/ | 20-Dec-2011 14:31 | - | ||
| Palmer_2009/ | 20-Dec-2011 14:46 | - | ||
| Palmer_2010/ | 20-Dec-2011 14:34 | - | ||
| Palmer_2011/ | 20-Dec-2011 14:39 | - | ||
| Palmer_PCO2_man_1_2.pdf | 21-Nov-2011 17:05 | 340K | ||
| Palmer_methods.pdf | 21-Nov-2011 14:14 | 152K | ||
Please cite this data set as: Takahashi, T., C. Sweeney and S. C. Sutherland. 2011. Underway pCO2 Measurements in Surface Waters and the Atmosphere During the R/V Nathaniel B. Palmer Expeditions. http://cdiac.ornl.gov/ftp/oceans/VOS_Palmer_Lines/. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.VOS_NB_Palmer_Lines