| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| KA2008_01.csv | 07-Dec-2009 14:48 | 3.6M | ||
| KA2008_01_Readme.doc | 17-Nov-2009 14:55 | 49K | ||
| KA2008_02.csv | 07-Dec-2009 14:50 | 4.1M | ||
| KA2008_02_Readme.doc | 17-Nov-2009 14:55 | 49K | ||
| KA2008_03.csv | 07-Dec-2009 14:51 | 5.1M | ||
| KA2008_03_Readme.doc | 17-Nov-2009 14:55 | 50K | ||
| KA2008_04.csv | 07-Dec-2009 14:52 | 5.6M | ||
| KA2008_04_Readme.doc | 17-Nov-2009 14:55 | 49K | ||
| KA2008_05.csv | 07-Dec-2009 14:53 | 4.1M | ||
| KA2008_05_Readme.doc | 17-Nov-2009 14:55 | 50K | ||
| KA2008_06.csv | 07-Dec-2009 14:54 | 3.4M | ||
| KA2008_06_Readme.doc | 17-Nov-2009 14:55 | 50K | ||
| KA2008_07.csv | 07-Dec-2009 15:11 | 3.9M | ||
| KA2008_07_Readme.doc | 17-Nov-2009 14:55 | 50K | ||
Please cite this data set as: Feely, R., C. Sabine. 2008. Sea Surface and Atmospheric fCO2 data in the Pacific Ocean during VOS project line onboard the R/V Ka'imimoana Cruises (2008). http://cdiac.ornl.gov/ftp/oceans/VOS_Kaimimoana/2008_data/. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.VOS_Kaimimoana_2008