| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| McKinley_02Jun04.ppt.gz | 02-Dec-2004 18:54 | 5.2M | ||
| P_clim_mit_pacific_1265.nc.gz | 02-Dec-2004 18:57 | 112M | ||
| TSclim_mit_pacific_1265.nc.gz | 02-Dec-2004 10:02 | 160M | ||
| UVclim_mit_pacific_at15m.nc.gz | 02-Dec-2004 18:57 | 6.5M | ||
| co2flx_8098_mit_pacific.nc.gz | 02-Dec-2004 19:10 | 64M | ||
| pco2_8098_mit_pacific.nc.gz | 02-Dec-2004 19:06 | 102M | ||
| sss_8098_mit_pacific.nc.gz | 02-Dec-2004 19:08 | 50M | ||
| sst_8098_mit_pacific.nc.gz | 01-Dec-2004 20:21 | 56M | ||
Surface fields for 1980-1998 at 10-day resolution: sst_8098_mit_pacific.nc sss_8098_mit_pacific.nc co2flx_8098_mit_pacific.nc pco2_8098_mit_pacific.nc One-year climatologies (at 10-day resolution) to 1265m TSclim_mit_pacific_1265.nc (x,y,z,t) Temperature and Salinity P_clim_mit_pacific_1265.nc (x,y,z,t) Phosphate UV_clim_mit_pacific_at15m.nc (x,y,t) u,v at 15m June presentation: McKinley_02Jun04.ppt