| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| CARIOCA_2001_11_28527.csv | 09-Nov-2011 14:03 | 46K | ||
| CARIOCA_2002_01_22831.csv | 09-Nov-2011 14:02 | 134K | ||
| CARIOCA_2002_01_28528.csv | 16-Nov-2011 14:39 | 315K | ||
| CARIOCA_2003_01_03739.csv | 16-Nov-2011 14:45 | 292K | ||
| CARIOCA_2003_01_13060.csv | 16-Nov-2011 14:47 | 207K | ||
| CARIOCA_2004_03_01110.csv | 16-Nov-2011 14:48 | 813K | ||
| CARIOCA_2004_03_03740.csv | 16-Nov-2011 14:52 | 636K | ||
| CARIOCA_2005_01_13060.csv | 09-Nov-2011 14:27 | 113K | ||
| CARIOCA_2006_01_13060.csv | 16-Nov-2011 14:56 | 864K | ||
| Metadata_CARIOCA_01110_2004.xls | 04-Nov-2011 13:59 | 24K | ||
| Metadata_CARIOCA_03739_2003.xls | 04-Nov-2011 13:59 | 24K | ||
| Metadata_CARIOCA_03740_2004.xls | 04-Nov-2011 13:59 | 24K | ||
| Metadata_CARIOCA_13060_2003.xls | 04-Nov-2011 13:59 | 24K | ||
| Metadata_CARIOCA_13060_2005.xls | 04-Nov-2011 13:59 | 24K | ||
| Metadata_CARIOCA_13060_2006.xls | 04-Nov-2011 13:59 | 24K | ||
| Metadata_CARIOCA_22831_2002.xls | 04-Nov-2011 13:59 | 24K | ||
| Metadata_CARIOCA_28527_2001.xls | 04-Nov-2011 13:59 | 24K | ||
| Metadata_CARIOCA_28528_2002.xls | 04-Nov-2011 13:59 | 24K | ||
Please cite this data set as: Boutin, J. and L. Merlivat. 2011. Sea surface fCO2 measurements in the Southern Ocean from CARIOCA Drifters during 2001-2007. http://cdiac.ornl.gov/ftp/oceans/CARIOCA_Drifters/. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.CARIOCA_2001_2007