| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| IOxco2air.dat | 13-Nov-1997 10:27 | 4.5M | ||
| IOxco2water.dat | 06-Feb-1998 14:58 | 26M | ||
| i1air.dat | 13-Nov-1997 10:29 | 635K | ||
| i1water.dat | 06-Feb-1998 14:58 | 3.9M | ||
| i2air.dat | 13-Nov-1997 10:29 | 416K | ||
| i2water.dat | 13-Nov-1997 10:29 | 2.7M | ||
| i3air.dat | 13-Nov-1997 10:29 | 653K | ||
| i3water.dat | 06-Feb-1998 14:58 | 4.1M | ||
| i5wi4air.dat | 13-Nov-1997 10:30 | 445K | ||
| i5wi4water.dat | 13-Nov-1997 10:30 | 2.7M | ||
| i7nair.dat | 13-Nov-1997 10:30 | 593K | ||
| i7nwater.dat | 13-Nov-1997 10:30 | 4.0M | ||
| i8ni5eair.dat | 13-Nov-1997 10:30 | 459K | ||
| i8ni5ewater.dat | 13-Nov-1997 10:30 | 1.9M | ||
| i8si9sair.dat | 13-Nov-1997 10:31 | 488K | ||
| i8si9swater.dat | 13-Nov-1997 10:31 | 1.4M | ||
| i9nair.dat | 13-Nov-1997 10:31 | 775K | ||
| i9nwater.dat | 13-Nov-1997 10:31 | 3.3M | ||
| i10air.dat | 13-Nov-1997 10:29 | 194K | ||
| i10water.dat | 06-Feb-1998 14:58 | 1.2M | ||
| ndp064.doc | 31-Jul-2009 16:57 | 68K | ||
| ndp064.pdf | 06-Aug-2009 16:54 | 8.0M | ||
| xco2airdat.for | 13-Nov-1997 10:31 | 1.6K | ||
| xco2waterdat.for | 13-Nov-1997 10:31 | 1.8K | ||
Please cite this data set as: Sabine, C. L., and R. M. Key. 1997. Surface Water and Atmospheric Underway Carbon Data Obtained During the World Ocean Circulation Experiment Indian Ocean Survey Cruises (R/V Knorr, December 1994January 1996). ORNL/CDIAC-103, NDP-064. Carbon Dioxide Information Analysis Center,Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tennessee. doi: 10.3334/CDIAC/otg.ndp064