UNITED STATES
HISTORICAL CLIMATOLOGY NETWORK
DAILY DATA


Wisconsin Stations:
Number of days of Precipitation,
Minimum Temperature, and Maximum Temperature values

Year 4
7
0
3
4
9
4
7
1
0
7
8
4
7
2
0
0
1
4
7
2
8
3
9
4
7
3
4
0
5
4
7
3
4
7
1
4
7
4
5
4
6
4
7
5
0
1
7
4
7
5
1
2
0
4
7
5
2
5
5
4
7
5
5
1
6
4
7
5
9
3
2
4
7
6
2
0
8
4
7
6
3
3
0
4
7
6
7
1
8
4
7
6
8
2
7
4
7
6
9
2
2
4
7
8
0
2
7
4
7
8
1
1
0
4
7
8
8
2
7
4
7
8
9
1
9
1894                                   123      
1895                                   361      
1896                                   365      
1897                                   353      
1898                                   365      
1899                                   357      
1900                                   304      
1901     296                             141   365  
1902     318   61                         177   363  
1903     340   364                         236   364  
1904     353   366                         183   366  
1905     255   365           294             325   365  
1906         365           247             226   365  
1907         365           358             364   364  
1908         366           360             366   366  
1909         365           359             364   364  
1910     187   365           365             365   364  
1911     331   365           364             362   365  
1912     295   366           366             336   365  
1913     361   362       354   364             365   365  
1914     363   365       363   364             361   359  
1915     362   355       359   356             344   365  
1916     363   347       364   357             360   360  
1917     343   348       364   363             360   364  
1918     345   280       362   335             353   363  
1919     351   355       330   363             355   341  
1920     361   121       364   336             362   177  
1921     364   153       365   364             360   278  
1922     361   365       364   365             361   352  
1923     361   365       364   365             364   337  
1924     360   332       360   364             366   352 365
1925     361   353       352   365             365   337 362
1926     361   365       358   346             362   0 364
1927     358   365       364   359             363     365
1928     357   359       365   364             363   334 365
1929     357   365       363   363             363   358 363
1930     358   365       356   365             364   350 362
1931     345   365       364   362             365   352 365
1932     354   366       366   365             365   361 364
1933     354   365       365   363             361   357 362
1934     358   363       364   363             363   357 362
1935     360   365       364   362             364   359 362
1936     357   366       364   366             365   363 333
1937     260   345       365   365             364   363 364
1938     250   365       364   364             363   357 364
1939     342   365       365   365             363   299 364
1940     303   366       366   366             364   359 366
1941     299   361       364   364             365   359 365
1942     351   361       365   365             358   361 365
1943     364   365       365   365             359   355 363
1944     360   366       366   244             364   366 366
1945     355   365       365   259             363   365 364
1946     359   365       365   31             333   365 357
1947     356   364       365   365             308   365 362
1948 210 214 358 214 366 214 214 213 366 357 366 201 167 214 363 213 208 356 110 366 362
1949 357 365 362 362 364 364 365 364 365 361 362 362 314 365 365 364 334 335 119 258 365
1950 350 361 361 363 365 363 364 364 364 333 363 356 350 365 348 363 365 354 153 359 365
1951 353 364 359 363 365 362 365 359 363 361 365 358 356 365 343 358 363 362 268 356 365
1952 355 364 364 360 366 364 363 363 362 362 366 347 360 366 348 366 361 362 195 361 366
1953 361 356 363 363 365 364 364 365 362 360 365 355 362 365 258 365 363 358 347 354 357
1954 360 308 364 363 365 365 361 365 359 360 360 341 363 364 353 365 365 364 357 357 365
1955 320 337 363 363 364 332 364 365 364 357 363 352 357 365 360 363 365 363 354 359 365
1956 359 329 361 366 358 304 365 364 365 366 366 360 350 366 366 365 365 366 363 359 366
1957 355 365 358 364 364 360 363 364 356 365 340 354 361 364 365 360 365 359 364 363 365
1958 364 364 360 363 362 323 358 365 358 365 362 357 359 365 365 364 364 364 362 278 354
1959 359 365 358 365 364 360 364 364 355 365 364 354 357 364 365 364 363 335 364 363 365
1960 366 366 363 365 366 364 366 366 360 366 364 366 363 366 366 366 366 365 365 366 366
1961 364 363 361 365 364 358 364 365 364 365 363 348 365 365 365 343 364 362 362 365 365
1962 363 338 365 365 365 365 364 365 360 365 365 365 364 365 365 334 365 363 364 363 365
1963 365 365 365 349 365 365 365 364 360 365 365 365 346 365 365 365 365 363 365 365 365
1964 365 353 362 366 365 366 366 365 365 366 366 366 215 366 366 366 366 360 366 366 366
1965 365 365 365 365 364 353 365 364 356 365 365 365 365 365 356 365 365 359 365 334 365
1966 364 303 330 365 365 365 365 365 364 365 365 365 364 365 365 334 365 359 364 365 365
1967 364 359 363 365 365 365 365 363 357 365 365 365 355 365 365 365 365 364 365 364 365
1968 366 360 362 366 366 360 357 365 355 366 363 366 305 366 366 366 366 357 366 366 366
1969 363 357 364 365 365 365 364 348 364 365 365 365 300 365 365 365 364 347 360 365 335
1970 364 362 363 362 365 358 365 364 364 365 365 364 365 365 365 364 365 364 334 365 365
1971 365 361 365 365 365 365 365 358 365 365 365 365 362 365 362 365 365 365 350 364 365
1972 366 365 366 366 366 355 366 331 365 366 360 366 351 366 354 366 361 364 333 366 366
1973 365 364 365 365 365 363 334 357 365 365 365 365 345 365 364 365 242 365 342 363 365
1974 365 365 365 365 365 345 273 325 363 365 365 364 365 365 365 350 145 351 325 364 365
1975 365 365 365 365 365 346 365 351 359 365 365 365 365 365 212 365 229 363 331 364 365
1976 366 365 366 366 366 255 366 355 363 366 366 359 365 366 366 366 365 366 344 364 366
1977 363 363 365 365 361 349 365 355 364 365 362 364 365 365 364 334 364 365 358 361 365
1978 362 360 365 365 365 350 365 350 364 364 365 360 361 365 365 365 329 364 365 360 364
1979 360 361 365 365 364 359 357 356 365 356 365 363 364 365 365 361 253 365 365 278 356
1980 365 354 366 333 366 364 366 358 366 366 364 364 362 366 365 358 366 364 364 317 362
1981 363 364 365 365 365 364 365 360 362 363 365 365 365 360 365 364 364 363 333 345 333
1982 359 365 365 365 365 365 365 365 365 364 364 365 365 365 365 365 363 364 364 365 360
1983 365 331 365 363 365 365 365 322 365 365 365 364 362 365 365 365 365 365 304 365 365
1984 366 294 366 364 366 366 366 365 366 366 366 366 366 331 366 366 366 366 364 366 366
1985 364 292 365 365 334 365 365 363 363 365 365 365 364 365 353 365 365 364 365 364 362
1986 365 365 365 365 364 365 365 333 364 365 365 364 365 365 365 365 365 365 364 365 364
1987 362 333 365 365 335 365 365 334 365 304 365 364 365 365 365 365 365 365 364 365 365
1988 336 366 366 366 366 366 366 335 365 365 366 140 306 366 366 366 365 366 366 305 366
1989 365 365 365 365 365 364 365 359 362 365 365 291 303 365 365 365 365 335 365 365 334
1990 364 365 365 335 365 306 365 333 365 365 365 257 274 363 365 365 359 362 365 334 365
1991 363 365 364 365 365 349 365 365 364 365 365 250 364 363 364 365 364 363 365 365 363
1992 365 366 366 365 365 235 366 332 366 366 364 241 365 331 366 366 364 365 336 366 365
1993 365 365 365 362 364 211 363 363 365 364 327 148 363 362 365 364 364 364 365 365 364
1994 273 365 168 365 365   365 365 365 365 334 292 365 363 365 365 365 365 355 182 364
1995 265 365   364 365   364 363 364 363 364 346 362 364 365 365 365 365 334 364 365
1996 259 366 23 366 366   365 362 365 366 366 336 359 363 366 366 365 355 142 363 366
1997 260 365 351 364 365   365 364 364 365 365 319 356 360 365 365 361 365 356 362 364
1998 269 365 364 365 365 37 365 361 365 364 365 359 362 357 365 365 363 365 355 363 365
1999 251 365 326 365 365   357 358 365 365 365 352 364 365 365 365 365 365 358 359 365
2000 246 366 317 304 366   365 344 365 366 366 307 365 359 366 365 360 366 362 355 366
2001 252 365 342 364 352   363 332 363 364 365 357 360 362 365 363 361 364 347 353 365
2002 253 364 359 363 365 92 365 358 364 365 365 352 356 360 365 365 365 365 364 365 365
2003 241 365 31 358 349 324 365 336 361 364 365 345 361 362 365 365 362 365 361 364 365
2004 251 366   366 315 253 366 355 366 366 365 348 362 366 366 366 306 366 366 266 366
2005 46 365   334 238 354 363 304 358 362 334 358 360 365 364 363 358 340 362 208 365

*Please note that number of days > 335 are shown in blue
full years of 365 or 366 days are red