UNITED STATES
HISTORICAL CLIMATOLOGY NETWORK
DAILY DATA


Vermont Stations:
Number of days of Precipitation,
Minimum Temperature, and Maximum Temperature values

Year 4
3
1
0
8
1
4
3
1
2
4
3
4
3
1
3
6
0
4
3
1
5
8
0
4
3
2
7
6
9
4
3
7
0
5
4
1875 0          
1876 0          
1877 0          
1878 0          
1879 0          
1880 0          
1884 121          
1885 79          
1886 120          
1887 98          
1888 114          
1889 118          
1890 69          
1891 120          
1892 366          
1893 365          
1894 365          
1895 365          
1896 366          
1897 365          
1898 365          
1899 365          
1900 365          
1901 365          
1902 365          
1903 365          
1904 366          
1905 365          
1906 365          
1907 365          
1908 366          
1909 365          
1910 365          
1911 365          
1912 366          
1913 365          
1914 365          
1915 365          
1916 366          
1917 365          
1918 365          
1919 365          
1920 366          
1921 365          
1922 365          
1923 365          
1924 364          
1925 365          
1926 365     350   365
1927 365     365   364
1928 366     334   366
1929 365     270   364
1930 364     364   365
1931 365     365   365
1932 366     336   366
1933 365     335   365
1934 365     364   363
1935 365     359   365
1936 365     337   366
1937 365     305   364
1938 365     364   365
1939 365     365   365
1940 366     304   366
1941 365     364   365
1942 365     275   365
1943 365     214   365
1944 366     218   365
1945 365     213   365
1946 365     306   365
1947 365     153   365
1948 366 214 211 275 214 365
1949 365 365 363 304 365 365
1950 365 361 364 264 365 365
1951 365 365 364 352 365 362
1952 366 366 365 366 365 366
1953 365 365 363 364 365 365
1954 365 334 365 365 365 364
1955 365 365 364 364 365 365
1956 366 365 366 366 363 364
1957 365 364 365 364 364 365
1958 365 365 364 364 362 365
1959 365 364 364 364 363 365
1960 366 366 366 366 363 336
1961 365 365 365 365 333 365
1962 365 364 364 365 365 365
1963 365 365 365 365 360 365
1964 366 366 366 365 366 366
1965 365 365 365 364 365 363
1966 365 365 360 365 328 364
1967 365 365 364 364 359 365
1968 366 366 366 366 346 366
1969 365 364 365 365 349 365
1970 365 364 364 365 259 365
1971 365 364 365 364 120 365
1972 366 366 365 366 358 366
1973 365 365 364 365 349 365
1974 365 364 365 361 343 334
1975 365 365 365 365 289 182
1976 366 366 366 366 366 366
1977 364 365 365 365 365 365
1978 365 365 365 365 365 365
1979 365 359 365 365 365 365
1980 366 365 366 365 355 366
1981 365 365 365 363 364 365
1982 365 365 365 363 365 365
1983 365 365 365 363 364 365
1984 366 365 366 363 336 366
1985 365 365 365 364 365 365
1986 365 365 365 364 365 365
1987 365 365 365 363 365 334
1988 366 366 366 364 366 335
1989 365 365 365 363 365 365
1990 365 365 365 361 365 365
1991 365 365 365 352 365 365
1992 366 366 366 354 366 366
1993 365 365 365 299 365 365
1994 365 365 365 323 361 364
1995 365 365 365 186 364 365
1996 366 366 366 142 366 366
1997 365 365 365   365 365
1998 365 364 365   365 365
1999 365 365 364 275 364 365
2000 366 366 31 365 352 366
2001 365 361   365 357 365
2002 365 363   365 365 365
2003 365 363   365 326 365
2004 366 366   352 340 366
2005 365 303   358 286 362

*Please note that number of days > 335 are shown in blue
full years of 365 or 366 days are red