| UNITED STATES |
| HISTORICAL CLIMATOLOGY NETWORK |
| DAILY DATA |
| North Dakota Stations: |
| Number of days of Precipitation, |
| Minimum Temperature, and Maximum Temperature values |
| Year | 3 2 0 9 4 1 |
3 2 1 8 7 1 |
3 2 2 1 8 8 |
3 2 2 3 6 5 |
3 2 3 2 0 7 |
3 2 3 2 8 7 |
3 2 3 5 9 4 |
3 2 3 6 2 1 |
3 2 4 1 7 8 |
3 2 4 2 0 3 |
3 2 4 4 1 8 |
3 2 4 9 5 8 |
3 2 5 2 2 0 |
3 2 5 4 7 9 |
3 2 5 6 6 0 |
3 2 6 1 5 5 |
3 2 6 2 5 5 |
3 2 6 3 1 5 |
3 2 6 9 4 7 |
3 2 7 5 3 0 |
3 2 8 7 9 2 |
3 2 9 1 0 0 |
3 2 9 4 4 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1893 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| 1894 | 303 | ||||||||||||||||||||||
| 1895 | 340 | ||||||||||||||||||||||
| 1896 | 302 | 234 | |||||||||||||||||||||
| 1897 | 270 | 236 | 306 | ||||||||||||||||||||
| 1898 | 306 | 355 | 235 | 364 | |||||||||||||||||||
| 1899 | 59 | 365 | 237 | 286 | |||||||||||||||||||
| 1900 | 363 | 303 | 325 | 365 | |||||||||||||||||||
| 1901 | 365 | 363 | 365 | 365 | 365 | ||||||||||||||||||
| 1902 | 178 | 363 | 297 | 363 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1903 | 298 | 363 | 350 | 365 | |||||||||||||||||||
| 1904 | 365 | 366 | 240 | 366 | 301 | ||||||||||||||||||
| 1905 | 174 | 365 | 365 | 305 | 365 | 59 | |||||||||||||||||
| 1906 | 360 | 363 | 182 | 120 | 365 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 361 | 363 | 365 | 182 | 300 | 365 | |||||||||||||||||
| 1908 | 365 | 362 | 366 | 182 | 349 | 366 | |||||||||||||||||
| 1909 | 365 | 364 | 362 | 363 | 175 | 334 | 364 | 305 | |||||||||||||||
| 1910 | 365 | 365 | 362 | 365 | 182 | 212 | 363 | 120 | |||||||||||||||
| 1911 | 362 | 354 | 364 | 364 | 183 | 356 | 365 | 353 | |||||||||||||||
| 1912 | 366 | 356 | 366 | 366 | 183 | 366 | 366 | 341 | |||||||||||||||
| 1913 | 365 | 352 | 365 | 364 | 183 | 160 | 365 | 365 | 359 | ||||||||||||||
| 1914 | 363 | 249 | 365 | 365 | 364 | 239 | 365 | 364 | 364 | ||||||||||||||
| 1915 | 365 | 307 | 365 | 365 | 365 | 304 | 364 | 365 | 365 | ||||||||||||||
| 1916 | 366 | 106 | 365 | 364 | 365 | 365 | 363 | 366 | 366 | 330 | |||||||||||||
| 1917 | 365 | 365 | 365 | 365 | 349 | 364 | 364 | 365 | 365 | 364 | |||||||||||||
| 1918 | 365 | 357 | 365 | 363 | 358 | 365 | 350 | 352 | 365 | 365 | |||||||||||||
| 1919 | 365 | 365 | 365 | 363 | 362 | 365 | 365 | 363 | 364 | 356 | |||||||||||||
| 1920 | 366 | 366 | 366 | 364 | 365 | 365 | 366 | 366 | 366 | 365 | |||||||||||||
| 1921 | 365 | 353 | 363 | 359 | 363 | 365 | 365 | 363 | 365 | 356 | |||||||||||||
| 1922 | 365 | 365 | 364 | 364 | 362 | 365 | 363 | 271 | 365 | 363 | |||||||||||||
| 1923 | 365 | 363 | 365 | 363 | 365 | 364 | 363 | 118 | 365 | 365 | |||||||||||||
| 1924 | 364 | 366 | 366 | 364 | 365 | 366 | 335 | 349 | 366 | 365 | |||||||||||||
| 1925 | 350 | 363 | 365 | 355 | 364 | 363 | 364 | 364 | 365 | 364 | |||||||||||||
| 1926 | 352 | 365 | 365 | 359 | 364 | 364 | 365 | 365 | 364 | 365 | |||||||||||||
| 1927 | 363 | 355 | 364 | 359 | 365 | 365 | 365 | 364 | 362 | 361 | |||||||||||||
| 1928 | 366 | 362 | 366 | 366 | 366 | 365 | 366 | 366 | 365 | 362 | |||||||||||||
| 1929 | 365 | 365 | 365 | 364 | 364 | 363 | 365 | 364 | 364 | 364 | |||||||||||||
| 1930 | 365 | 365 | 365 | 365 | 364 | 363 | 365 | 359 | 364 | 363 | |||||||||||||
| 1931 | 365 | 365 | 365 | 364 | 365 | 364 | 365 | 365 | 361 | 364 | |||||||||||||
| 1932 | 364 | 365 | 366 | 362 | 365 | 365 | 365 | 363 | 365 | 335 | 366 | 365 | |||||||||||
| 1933 | 359 | 365 | 365 | 364 | 364 | 365 | 365 | 365 | 364 | 365 | 365 | 365 | |||||||||||
| 1934 | 364 | 365 | 365 | 362 | 365 | 363 | 364 | 364 | 365 | 365 | 364 | 364 | |||||||||||
| 1935 | 365 | 364 | 364 | 360 | 365 | 365 | 365 | 364 | 365 | 365 | 365 | 364 | |||||||||||
| 1936 | 364 | 366 | 366 | 362 | 366 | 365 | 336 | 366 | 365 | 366 | 366 | 365 | |||||||||||
| 1937 | 362 | 365 | 365 | 365 | 332 | 363 | 364 | 365 | 365 | 334 | 364 | 365 | |||||||||||
| 1938 | 355 | 364 | 365 | 362 | 314 | 358 | 364 | 365 | 365 | 365 | 365 | 364 | |||||||||||
| 1939 | 361 | 365 | 365 | 363 | 365 | 363 | 363 | 365 | 365 | 365 | 365 | 364 | |||||||||||
| 1940 | 363 | 366 | 365 | 364 | 366 | 362 | 365 | 364 | 366 | 366 | 366 | 363 | |||||||||||
| 1941 | 363 | 365 | 365 | 364 | 362 | 362 | 365 | 362 | 364 | 334 | 365 | 361 | |||||||||||
| 1942 | 365 | 365 | 365 | 364 | 365 | 363 | 365 | 364 | 365 | 272 | 365 | 365 | |||||||||||
| 1943 | 332 | 365 | 364 | 364 | 194 | 348 | 363 | 364 | 364 | 344 | 365 | 364 | |||||||||||
| 1944 | 365 | 366 | 366 | 359 | 282 | 363 | 365 | 365 | 366 | 334 | 366 | 357 | |||||||||||
| 1945 | 361 | 365 | 365 | 362 | 320 | 363 | 365 | 363 | 365 | 365 | 365 | 361 | |||||||||||
| 1946 | 362 | 364 | 365 | 362 | 365 | 362 | 364 | 364 | 364 | 365 | 365 | 359 | |||||||||||
| 1947 | 364 | 365 | 365 | 362 | 365 | 362 | 364 | 362 | 364 | 365 | 365 | 360 | |||||||||||
| 1948 | 366 | 365 | 366 | 133 | 183 | 184 | 179 | 363 | 361 | 151 | 364 | 366 | 366 | 366 | 365 | 184 | 365 | 184 | 183 | 182 | 150 | 362 | 183 |
| 1949 | 346 | 351 | 364 | 359 | 333 | 362 | 354 | 359 | 257 | 363 | 332 | 364 | 364 | 363 | 362 | 333 | 365 | 362 | 364 | 364 | 364 | 354 | 332 |
| 1950 | 337 | 363 | 365 | 365 | 357 | 362 | 360 | 362 | 249 | 361 | 363 | 364 | 346 | 365 | 362 | 352 | 363 | 365 | 326 | 364 | 356 | 363 | 364 |
| 1951 | 358 | 364 | 364 | 303 | 357 | 364 | 353 | 359 | 360 | 364 | 364 | 363 | 316 | 365 | 364 | 364 | 362 | 365 | 359 | 365 | 357 | 364 | 359 |
| 1952 | 363 | 361 | 364 | 365 | 322 | 363 | 362 | 359 | 358 | 353 | 363 | 364 | 232 | 365 | 366 | 361 | 365 | 362 | 361 | 366 | 336 | 364 | 362 |
| 1953 | 361 | 363 | 361 | 362 | 321 | 362 | 364 | 360 | 359 | 356 | 365 | 365 | 290 | 364 | 365 | 362 | 364 | 363 | 360 | 365 | 348 | 364 | 359 |
| 1954 | 359 | 356 | 361 | 364 | 361 | 359 | 359 | 364 | 357 | 365 | 362 | 365 | 334 | 363 | 365 | 361 | 362 | 363 | 349 | 363 | 347 | 356 | 363 |
| 1955 | 358 | 331 | 358 | 345 | 355 | 360 | 342 | 365 | 360 | 362 | 362 | 365 | 357 | 365 | 364 | 362 | 347 | 361 | 351 | 365 | 353 | 357 | 362 |
| 1956 | 359 | 360 | 363 | 362 | 236 | 364 | 361 | 361 | 350 | 352 | 363 | 366 | 302 | 366 | 366 | 364 | 332 | 364 | 340 | 366 | 344 | 362 | 360 |
| 1957 | 359 | 360 | 350 | 362 | 307 | 363 | 330 | 364 | 345 | 364 | 360 | 365 | 365 | 365 | 365 | 363 | 362 | 362 | 325 | 365 | 329 | 360 | 362 |
| 1958 | 349 | 351 | 363 | 357 | 356 | 363 | 351 | 365 | 321 | 363 | 354 | 364 | 365 | 363 | 361 | 363 | 361 | 365 | 260 | 365 | 351 | 326 | 362 |
| 1959 | 359 | 363 | 364 | 360 | 351 | 365 | 362 | 365 | 293 | 363 | 357 | 365 | 333 | 364 | 363 | 359 | 360 | 364 | 337 | 365 | 353 | 283 | 360 |
| 1960 | 365 | 365 | 365 | 363 | 325 | 361 | 341 | 366 | 336 | 358 | 362 | 365 | 365 | 366 | 365 | 360 | 361 | 364 | 362 | 346 | 361 | 359 | 349 |
| 1961 | 365 | 356 | 363 | 364 | 315 | 365 | 359 | 365 | 342 | 362 | 364 | 364 | 364 | 364 | 365 | 358 | 365 | 365 | 359 | 365 | 327 | 350 | 361 |
| 1962 | 364 | 364 | 365 | 360 | 364 | 364 | 336 | 364 | 337 | 358 | 358 | 364 | 365 | 365 | 364 | 339 | 364 | 364 | 352 | 365 | 353 | 361 | 364 |
| 1963 | 364 | 365 | 365 | 365 | 362 | 365 | 365 | 365 | 358 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 364 | 364 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 1964 | 365 | 352 | 366 | 366 | 361 | 366 | 365 | 366 | 354 | 351 | 366 | 366 | 365 | 366 | 366 | 366 | 366 | 365 | 335 | 366 | 298 | 366 | 366 |
| 1965 | 353 | 350 | 365 | 365 | 365 | 361 | 361 | 303 | 304 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 364 | 212 | 363 | 151 | 365 | 364 |
| 1966 | 365 | 359 | 365 | 364 | 360 | 365 | 338 | 365 | 259 | 364 | 363 | 365 | 365 | 360 | 365 | 363 | 365 | 335 | 230 | 365 | 360 | 365 | 363 |
| 1967 | 365 | 365 | 364 | 365 | 364 | 364 | 361 | 362 | 327 | 364 | 364 | 365 | 364 | 365 | 365 | 365 | 365 | 364 | 336 | 365 | 362 | 364 | 365 |
| 1968 | 335 | 364 | 366 | 366 | 364 | 360 | 366 | 366 | 273 | 364 | 366 | 366 | 366 | 366 | 364 | 366 | 366 | 365 | 275 | 366 | 359 | 366 | 366 |
| 1969 | 365 | 364 | 364 | 364 | 363 | 355 | 315 | 334 | 359 | 365 | 364 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 361 | 364 | 250 | 365 | 327 | 364 | 365 |
| 1970 | 365 | 365 | 364 | 365 | 357 | 344 | 361 | 365 | 343 | 364 | 365 | 365 | 350 | 364 | 365 | 364 | 362 | 365 | 229 | 365 | 354 | 365 | 365 |
| 1971 | 365 | 362 | 364 | 365 | 361 | 351 | 365 | 365 | 354 | 365 | 365 | 365 | 329 | 365 | 365 | 365 | 325 | 365 | 327 | 363 | 358 | 364 | 365 |
| 1972 | 366 | 365 | 366 | 364 | 360 | 355 | 333 | 366 | 352 | 364 | 366 | 366 | 340 | 366 | 366 | 366 | 366 | 365 | 284 | 366 | 354 | 353 | 366 |
| 1973 | 364 | 363 | 365 | 334 | 365 | 352 | 334 | 335 | 350 | 365 | 365 | 365 | 363 | 365 | 365 | 365 | 333 | 365 | 361 | 365 | 312 | 364 | 365 |
| 1974 | 365 | 365 | 365 | 361 | 359 | 363 | 365 | 365 | 348 | 363 | 364 | 334 | 271 | 357 | 365 | 365 | 338 | 365 | 365 | 365 | 246 | 365 | 364 |
| 1975 | 363 | 362 | 365 | 365 | 353 | 365 | 334 | 274 | 335 | 365 | 365 | 365 | 325 | 365 | 365 | 364 | 362 | 365 | 363 | 362 | 219 | 365 | 334 |
| 1976 | 366 | 366 | 366 | 364 | 364 | 366 | 366 | 366 | 338 | 365 | 364 | 366 | 331 | 366 | 366 | 365 | 366 | 366 | 295 | 366 | 155 | 350 | 364 |
| 1977 | 364 | 365 | 365 | 365 | 356 | 358 | 364 | 365 | 341 | 332 | 359 | 365 | 291 | 360 | 363 | 365 | 360 | 363 | 352 | 364 | 351 | 338 | 363 |
| 1978 | 358 | 365 | 365 | 364 | 364 | 364 | 365 | 364 | 340 | 364 | 334 | 364 | 237 | 365 | 364 | 365 | 334 | 352 | 332 | 364 | 328 | 365 | 360 |
| 1979 | 364 | 365 | 333 | 332 | 362 | 363 | 361 | 242 | 342 | 363 | 358 | 365 | 330 | 361 | 360 | 364 | 329 | 365 | 364 | 347 | 319 | 361 | 353 |
| 1980 | 366 | 363 | 365 | 364 | 364 | 364 | 364 | 360 | 357 | 366 | 364 | 363 | 346 | 364 | 364 | 363 | 356 | 361 | 361 | 366 | 343 | 363 | 364 |
| 1981 | 362 | 365 | 358 | 364 | 362 | 360 | 327 | 363 | 354 | 358 | 356 | 355 | 365 | 362 | 365 | 350 | 363 | 362 | 359 | 365 | 339 | 365 | 340 |
| 1982 | 365 | 365 | 365 | 365 | 364 | 364 | 365 | 333 | 356 | 304 | 365 | 334 | 359 | 365 | 364 | 363 | 365 | 364 | 365 | 365 | 194 | 365 | 363 |
| 1983 | 365 | 365 | 365 | 334 | 365 | 363 | 365 | 365 | 357 | 334 | 319 | 365 | 363 | 365 | 365 | 365 | 365 | 295 | 364 | 365 | 363 | 365 | 365 |
| 1984 | 335 | 366 | 336 | 366 | 275 | 366 | 366 | 335 | 364 | 243 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | 365 | 366 | 244 | 365 | 366 | 362 | 366 | 357 |
| 1985 | 364 | 365 | 364 | 361 | 365 | 364 | 365 | 365 | 365 | 212 | 365 | 365 | 350 | 365 | 345 | 364 | 365 | 302 | 365 | 365 | 362 | 365 | 363 |
| 1986 | 365 | 365 | 365 | 365 | 293 | 365 | 365 | 365 | 364 | 358 | 365 | 365 | 360 | 363 | 364 | 365 | 335 | 333 | 364 | 365 | 363 | 365 | 353 |
| 1987 | 365 | 365 | 365 | 364 | 365 | 365 | 364 | 363 | 365 | 365 | 363 | 365 | 358 | 365 | 364 | 364 | 365 | 365 | 365 | 365 | 360 | 365 | 365 |
| 1988 | 366 | 366 | 365 | 364 | 364 | 366 | 365 | 366 | 366 | 364 | 366 | 365 | 332 | 366 | 31 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 1989 | 365 | 365 | 364 | 345 | 359 | 365 | 363 | 365 | 364 | 364 | 364 | 365 | 365 | 365 | 364 | 364 | 364 | 362 | 364 | 363 | 365 | 365 | |
| 1990 | 365 | 361 | 365 | 349 | 365 | 363 | 334 | 364 | 363 | 364 | 363 | 365 | 22 | 365 | 364 | 364 | 363 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
| 1991 | 365 | 365 | 365 | 354 | 334 | 364 | 364 | 344 | 364 | 365 | 365 | 365 | 245 | 365 | 363 | 365 | 362 | 365 | 365 | 365 | 365 | 363 | |
| 1992 | 363 | 366 | 366 | 357 | 359 | 366 | 366 | 366 | 366 | 365 | 366 | 366 | 366 | 366 | 362 | 366 | 365 | 366 | 366 | 366 | 366 | 363 | |
| 1993 | 365 | 365 | 361 | 360 | 364 | 365 | 356 | 363 | 363 | 365 | 357 | 365 | 364 | 365 | 356 | 365 | 362 | 363 | 365 | 357 | 365 | 362 | |
| 1994 | 365 | 365 | 364 | 357 | 365 | 364 | 336 | 365 | 362 | 365 | 365 | 365 | 364 | 365 | 363 | 365 | 362 | 365 | 365 | 365 | 365 | 362 | |
| 1995 | 365 | 363 | 359 | 355 | 365 | 365 | 364 | 364 | 365 | 365 | 362 | 365 | 365 | 365 | 363 | 365 | 363 | 365 | 365 | 365 | 364 | 361 | |
| 1996 | 365 | 362 | 365 | 343 | 364 | 364 | 362 | 366 | 359 | 366 | 364 | 366 | 363 | 366 | 363 | 366 | 365 | 365 | 366 | 366 | 366 | 361 | |
| 1997 | 364 | 364 | 364 | 351 | 362 | 359 | 303 | 362 | 360 | 365 | 355 | 365 | 315 | 365 | 365 | 365 | 364 | 360 | 365 | 364 | 365 | 363 | |
| 1998 | 365 | 358 | 363 | 347 | 365 | 362 | 353 | 241 | 329 | 364 | 362 | 365 | 358 | 365 | 361 | 365 | 360 | 358 | 365 | 365 | 365 | 356 | |
| 1999 | 361 | 364 | 362 | 254 | 365 | 357 | 356 | 365 | 4 | 364 | 357 | 365 | 363 | 364 | 365 | 361 | 364 | 361 | 364 | 363 | 303 | 354 | |
| 2000 | 366 | 362 | 365 | 187 | 60 | 362 | 331 | 183 | 365 | 347 | 307 | 361 | 366 | 350 | 366 | 362 | 365 | 360 | 364 | 359 | |||
| 2001 | 362 | 364 | 364 | 220 | 362 | 327 | 62 | 271 | 331 | 365 | 351 | 365 | 285 | 365 | 363 | 353 | 356 | 364 | 357 | ||||
| 2002 | 365 | 358 | 362 | 191 | 358 | 238 | 364 | 30 | 349 | 334 | 350 | 365 | 245 | 197 | 365 | 364 | 363 | 361 | 365 | 355 | |||
| 2003 | 334 | 360 | 362 | 158 | 358 | 336 | 365 | 108 | 308 | 334 | 269 | 365 | 364 | 348 | 362 | 323 | 362 | 342 | 363 | 350 | |||
| 2004 | 360 | 363 | 366 | 26 | 357 | 304 | 366 | 344 | 273 | 366 | 198 | 366 | 364 | 258 | 365 | 365 | 356 | 363 | 324 | 81 | 361 | ||
| 2005 | 308 | 354 | 362 | 33 | 330 | 178 | 334 | 263 | 251 | 356 | 235 | 334 | 362 | 174 | 332 | 333 | 363 | 329 | 326 | 0 | 321 |
| *Please note that number of days > 335 are shown in blue |
| full years of 365 or 366 days are red |