| UNITED STATES |
| HISTORICAL CLIMATOLOGY NETWORK |
| DAILY DATA |
| New Hampshire Stations: |
| Number of days of Precipitation, |
| Minimum Temperature, and Maximum Temperature values |
| Year | 2 7 0 7 0 3 |
2 7 2 1 7 4 |
2 7 2 9 9 9 |
2 7 3 8 5 0 |
2 7 4 3 9 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 109 | 181 | 149 | ||
| 1927 | 103 | 187 | 150 | ||
| 1928 | 119 | 200 | 160 | ||
| 1929 | 122 | 199 | 167 | ||
| 1930 | 115 | 169 | 143 | ||
| 1931 | 129 | 189 | 159 | ||
| 1932 | 125 | 215 | 176 | ||
| 1933 | 142 | 199 | 169 | ||
| 1934 | 132 | 216 | 161 | ||
| 1935 | 132 | 363 | 167 | ||
| 1936 | 135 | 366 | 168 | ||
| 1937 | 128 | 365 | 169 | ||
| 1938 | 138 | 365 | 173 | ||
| 1939 | 119 | 364 | 153 | ||
| 1940 | 130 | 366 | 238 | ||
| 1941 | 97 | 365 | 362 | ||
| 1942 | 121 | 359 | 363 | ||
| 1943 | 149 | 365 | 362 | ||
| 1944 | 178 | 366 | 249 | ||
| 1945 | 258 | 359 | 175 | ||
| 1946 | 228 | 357 | 164 | ||
| 1947 | 282 | 363 | 153 | ||
| 1948 | 214 | 248 | 214 | 366 | 162 |
| 1949 | 364 | 351 | 365 | 365 | 364 |
| 1950 | 364 | 364 | 364 | 365 | 364 |
| 1951 | 361 | 355 | 362 | 365 | 364 |
| 1952 | 365 | 357 | 365 | 366 | 366 |
| 1953 | 365 | 364 | 365 | 364 | 365 |
| 1954 | 363 | 363 | 365 | 365 | 363 |
| 1955 | 334 | 363 | 365 | 365 | 365 |
| 1956 | 366 | 365 | 366 | 366 | 366 |
| 1957 | 365 | 365 | 365 | 365 | 364 |
| 1958 | 363 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 1959 | 325 | 364 | 365 | 365 | 365 |
| 1960 | 348 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 1961 | 361 | 365 | 313 | 365 | 365 |
| 1962 | 362 | 365 | 360 | 365 | 365 |
| 1963 | 361 | 361 | 349 | 365 | 365 |
| 1964 | 356 | 335 | 351 | 366 | 366 |
| 1965 | 322 | 364 | 264 | 334 | 365 |
| 1966 | 365 | 363 | 266 | 365 | 365 |
| 1967 | 363 | 362 | 267 | 363 | 365 |
| 1968 | 366 | 364 | 271 | 366 | 366 |
| 1969 | 365 | 363 | 259 | 365 | 365 |
| 1970 | 363 | 365 | 285 | 365 | 365 |
| 1971 | 364 | 364 | 343 | 363 | 365 |
| 1972 | 364 | 366 | 363 | 366 | 366 |
| 1973 | 352 | 365 | 334 | 360 | 365 |
| 1974 | 346 | 365 | 365 | 365 | 363 |
| 1975 | 348 | 363 | 362 | 365 | 365 |
| 1976 | 349 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 1977 | 343 | 364 | 364 | 364 | 365 |
| 1978 | 343 | 365 | 365 | 360 | 365 |
| 1979 | 360 | 363 | 365 | 165 | 365 |
| 1980 | 340 | 364 | 366 | 266 | 332 |
| 1981 | 331 | 365 | 365 | 332 | 331 |
| 1982 | 347 | 365 | 365 | 364 | 365 |
| 1983 | 343 | 365 | 365 | 359 | 365 |
| 1984 | 332 | 366 | 366 | 360 | 362 |
| 1985 | 365 | 364 | 365 | 361 | 365 |
| 1986 | 365 | 364 | 365 | 365 | 365 |
| 1987 | 335 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 1988 | 360 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 1989 | 352 | 365 | 365 | 335 | 365 |
| 1990 | 318 | 365 | 361 | 363 | 365 |
| 1991 | 331 | 365 | 365 | 362 | 365 |
| 1992 | 366 | 366 | 365 | 365 | |
| 1993 | 362 | 365 | 365 | 335 | |
| 1994 | 365 | 365 | 364 | 365 | |
| 1995 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
| 1996 | 364 | 364 | 366 | 366 | |
| 1997 | 364 | 364 | 348 | 365 | |
| 1998 | 363 | 365 | 346 | 365 | |
| 1999 | 364 | 363 | 322 | 365 | |
| 2000 | 338 | 364 | 354 | 121 | |
| 2001 | 344 | 363 | 319 | 182 | |
| 2002 | 353 | 364 | 365 | 365 | |
| 2003 | 354 | 364 | 339 | 334 | |
| 2004 | 324 | 362 | 356 | 366 | |
| 2005 | 300 | 354 | 321 | 334 |
| *Please note that number of days > 335 are shown in blue |
| full years of 365 or 366 days are red |