UNITED STATES
HISTORICAL CLIMATOLOGY NETWORK
DAILY DATA


Maine Stations:
Number of days of Precipitation,
Minimum Temperature, and Maximum Temperature values

Year 1
7
2
4
2
6
1
7
2
7
6
5
1
7
3
0
4
6
1
7
4
5
6
6
1
7
5
3
0
4
1
7
6
4
3
0
1
7
6
9
0
5
1
7
6
9
3
7
1
7
7
1
7
4
1
7
9
8
9
1
1872             0      
1873 187           0      
1874 365           275      
1875 365           365      
1876 366           366      
1877 365           365      
1878 365           365      
1879 365           364      
1880 366           366      
1881 365           365      
1882 365           365      
1883 365           365      
1884 366           366      
1885 365           365      
1886 287           365      
1887 365           365      
1888 366           366      
1889 365           365      
1890 365           365      
1891 365           365      
1892 365           366      
1893 365           365      
1894 365           365      
1895 365           365      
1896 366           366      
1897 365           365      
1898 365           365      
1899 365           365      
1900 365           365      
1901 365           365      
1902 364           365      
1903 365           365      
1904 366           366      
1905 365           365      
1906 365           365      
1907 365           365      
1908 366           366      
1909 365           365      
1910 365           365      
1911 365           365      
1912 366           366      
1913 365           365      
1914 365           365      
1915 365           365      
1916 366           366      
1917 365           365      
1918 365           365      
1919 365           365      
1920 366           365      
1921 365           365      
1922 365           364      
1923 365           290      
1924 366           366      
1925 365           365      
1926 363 365   365     365 114    
1927 363 364   365     365 151    
1928 364 366   364     366 142    
1929 361 364   364     364 140    
1930 363 365   365     291 116    
1931 365 365   363     365 142    
1932 366 357   365     366 145    
1933 365 362   365     365 129    
1934 365 363   365     364 139    
1935 349 365   365     312 142    
1936 365 366   366     295 164    
1937 365 365   365     290 133    
1938 365 365   365     364 170    
1939 363 364   365     363 139    
1940 365 365   365     366 160    
1941 235 257   365     364 149    
1942 202 159   365     365 152    
1943 262 183   365     365 163    
1944 168 143   366     366 128    
1945 197 173   365     365 157    
1946 364 142   365     365 143    
1947 364 132   365     365 135    
1948 366 282 214 366 182 53 366 267 184 214
1949 365 362 334 365 361 61 365 363 364 365
1950 365 365 362 365 365 62 365 365 333 334
1951 365 365 364 365 365 121 365 359 360 362
1952 366 366 365 363 366 366 366 365 344 365
1953 359 365 364 365 364 365 365 364 358 365
1954 365 365 363 365 363 304 365 364 365 365
1955 365 364 364 365 365 275 365 365 364 364
1956 366 365 365 366 366 365 366 366 365 366
1957 365 365 365 365 364 334 365 365 365 365
1958 334 364 363 365 365 362 365 365 365 364
1959 365 364 365 365 365 120 365 365 337 365
1960 366 362 366 366 366   365 366 366 335
1961 365 364 365 365 365 122 365 365 365 365
1962 365 363 365 365 365 364 365 365 359 364
1963 363 365 364 365 365 365 365 365 362 348
1964 366 365 366 366 366 366 366 366 366 363
1965 365 365 364 365 365 365 365 365 364 361
1966 365 365 365 362 365 365 365 365 364 323
1967 365 365 365 365 365 365 365 365 364 324
1968 366 366 334 366 364 366 366 366 366 302
1969 365 365 365 365 365 365 365 364 365 350
1970 365 334 365 365 365 365 365 365 365 333
1971 365 365 362 365 365 334 365 365 364 304
1972 366 366 272 366 366 364 366 365 366 361
1973 365 365 179 363 365 365 365 365 361 301
1974 365 365 264 365 365 362 365 365 365 261
1975 365 365 349 365 364 365 365 364 365 225
1976 366 366 365 366 366 366 366 366 366 337
1977 365 364 365 365 365 327 365 365 364 225
1978 365 365 362 365 365 365 365 365 364 236
1979 365 362 251 364 365 361 365 365 365 207
1980 304 366 319 366 366 366 366 364 366 190
1981 184 365 364 365 365 365 365 365 364 182
1982 364 365 361 365 334 365 365 333 365 361
1983 334 365 329 365 334 365 365 365 303 361
1984 365 366 361 366 305 365 366 365 291 356
1985 364 365 359 365 365 365 365 365 365 360
1986 362 365 361 365 365 365 365 365 365 351
1987 362 365 357 365 365 365 365 365 365 354
1988 366 366 344 366 366 366 366 363 366 362
1989 365 365 359 365 365 364 365 334 365 350
1990 363 365 364 354 365 365 365 363 365 362
1991 365 365 365 365 365 365 365 365 363 364
1992 366 366 366 366 366 366 366 364 366 326
1993 351 365 364 365 364 365 365 365 365 364
1994 330 365 365 365 365 365 364 364 364 365
1995 278 365 359 363 365 365 365 335 283 365
1996 352 366 366 366 365 365 366 366   364
1997 355 365 365 365 324 329 365 364   365
1998 363 365 359 365 365 328 365 365   365
1999 365 365 365 365 365 352 365 364   365
2000 363 366 364 366 333 212 366 363   336
2001 357 365 364 358 361 213 365 364   365
2002 363 365 365 299 89   365 365   365
2003 354 365 363 0   355 365 361   365
2004 229 366 366 0 245 301 366 359 21 366
2005 30 363 334 0 351 20 365 334 357 334

*Please note that number of days > 335 are shown in blue
full years of 365 or 366 days are red