UNITED STATES
HISTORICAL CLIMATOLOGY NETWORK
DAILY DATA


Idaho Stations:
Number of days of Precipitation,
Minimum Temperature, and Maximum Temperature values

Year 1
0
0
0
1
0
1
0
0
4
4
8
1
0
0
4
7
0
1
0
1
3
8
0
1
0
1
4
0
8
1
0
1
6
6
3
1
0
3
6
3
1
1
0
3
7
3
2
1
0
4
1
4
0
1
0
4
2
9
5
1
0
4
6
7
0
1
0
4
8
3
1
1
0
5
2
7
5
1
0
5
4
6
2
1
0
6
1
5
2
1
0
6
3
8
8
1
0
6
5
4
2
1
0
6
8
9
1
1
0
7
2
6
4
1
0
7
3
8
6
1
0
8
1
3
7
1893                             55            
1894                             365            
1895                             363            
1896                             346            
1897                             300            
1898                             365         256  
1899                             363         268  
1900                             358         328  
1901                             365         365  
1902                             365         365  
1903                             365         315  
1904       85                     366         198  
1905       365               320     363         334  
1906       365               351     365            
1907       365               359     365            
1908       362               325     366            
1909       364               360     365            
1910       355               360     365           92
1911       365               357     364         31 365
1912       366               358     366         366 358
1913       365               361     365         365 332
1914 266     365               359     365         337 364
1915 363     337               362     365         365 365
1916 362 131   337               358     366         365 366
1917 364 183   365               356     365         364 362
1918 364 154   364               352     364         365 364
1919 361 192   365             214 356     365         365 362
1920 366 142   366             250 362     366         362 365
1921 363 168   365             236 342     365         363 364
1922 363 196   364             204 352     365         363 365
1923 360 205   365             266 357     365         364 365
1924 365 141   366             239 357     366         366 366
1925 363 172   365             122 360     365         365 365
1926 359 173   365             210 356     197         365 365
1927 364 150   365             116 354     288         365 365
1928 210 176   366               350     366         365 366
1929 365 139   365               360     365         364 365
1930 361 165   365               363     365         365 358
1931 351 164   365 364 320   364       365   279 365   363     365 364
1932 365 147   366 366 296   366       363   333 360   364     366 366
1933 361 150   365 363 340   365       356   346 365   365     365 361
1934 363 205   365 365 350   364       360   342 364   303     365 231
1935 364 176   365 365 365   365       360 184 364 365   364     365 95
1936 362 201   366 364 365   365       362 214 357 366   365     366 358
1937 358 183   363 364 362   365       360 244 365 365   358     365 365
1938 358 177   365 365 362   365       355 244 364 365   303     365 365
1939 356 211   365 364 362   365       359 244 365 365   334     365 365
1940 365 214   366 365 354   366       358 244 366 366   274     366 366
1941 364 244   365 364 365   365       363 214 365 365   356     365 365
1942 364 184   363 365 365   365       359 210 365 365   355     365 365
1943 362 214   365 365 355   365       363 206 348 365   365     365 364
1944 363 209   366 366 365   366       363 244 365 365   364     366 366
1945 342 214   365 364 360   365       365 214 359 362   365     337 365
1946 362 214   365 303 365   365       365 244 365 364   344     365 365
1947 364 214   365 334 365   365       349 214 365 365   318     365 365
1948 365 273 153 364 365 360 105 365 153 128 153 364 275 345 366 141 328 152 153 366 366
1949 363 363 365 365 357 353 324 365 365 306 352 365 365 350 365 330 359 361 362 365 365
1950 363 365 365 358 359 365 310 364 365 312 326 363 365 365 355 316 364 365 365 365 365
1951 364 363 365 365 365 362 342 363 364 312 364 364 365 364 365 302 365 357 365 364 357
1952 364 363 365 364 366 361 351 365 365 325 366 366 366 366 366 329 366 366 366 364 366
1953 362 362 364 365 365 355 322 365 364 340 361 365 365 360 365 329 365 365 348 365 365
1954 365 359 365 364 365 347 322 365 364 344 360 365 365 365 365 351 365 365 365 365 359
1955 339 365 365 361 359 356 320 364 363 351 360 365 365 365 365 309 365 365 365 365 364
1956 366 364 365 355 366 362 343 366 361 365 361 366 366 337 366 339 366 366 366 366 366
1957 365 365 361 365 365 363 290 362 365 348 360 365 365 188 365 280 365 365 365 365 365
1958 357 365 365 365 365 337 310 356 363 354 364 365 365 250 365 256 365 365 317 365 364
1959 365 365 365 355 332 353 250 365 365 354 365 365 365 357 365 345 365 365 365 365 365
1960 361 365 366 275 366 365 365 366 366 351 366 366 366 362 366 343 366 365 366 366 366
1961 365 364 365 364 365 365 364 365 365 357 365 365 365 297 365 344 364 320 364 365 364
1962 365 365 365 331 354 364 363 333 365 361 364 362 365 360 365 335 365 365 365 365 364
1963 364 365 365 365 364 352 353 364 365 365 365 364 365 340 362 354 365 365 365 365 365
1964 360 366 366 361 365 271 366 274 363 364 366 366 366 348 366 355 366 366 366 366 366
1965 364 361 365 363 364 365 365 365 361 348 365 365 365 250 365 356 365 365 365 365 365
1966 365 365 365 358 365 365 364 365 364 349 365 365 365 328 365 361 365 365 365 365 365
1967 365 365 365 362 365 365 364 364 340 216 365 365 365 325 363 356 365 365 365 365 365
1968 363 366 366 366 366 366 366 366 364 360 366 363 366 359 365 341 365 366 365 366 366
1969 365 365 365 365 364 365 333 365 365 336 365 352 365 363 364 349 365 365 365 365 365
1970 363 365 364 364 365 365 362 365 358 360 362 353 365 347 365 354 365 365 364 365 365
1971 362 365 365 365 365 365 345 365 365 363 365 359 365 354 365 359 364 365 365 365 365
1972 366 366 366 366 366 362 213 366 364 361 366 365 366 357 366 366 366 366 366 366 366
1973 362 365 365 364 365 365 304 365 361 363 365 242 365 359 365 365 362 268 365 365 365
1974 363 365 365 334 365 364 364 363 341 362 365   365 349 364 364 365 365 365 365 365
1975 365 365 363 365 365 347 363 361 334 358 364 343 365 362 365 365 364 364 364 365 365
1976 363 335 365 366 365 361 358 280 364 354 363 365 366 362 366 365 366 362 365 365 366
1977 361 365 365 364 362 364 361 361 364 322 364 365 365 358 365 364 365 365 365 365 365
1978 363 365 365 365 364 365 363 331 363 307 365 365 365 337 365 365 360 365 364 365 365
1979 364 365 365 365 365 331 334 362 361 307 359 365 365 329 362 365 365 365 363 365 304
1980 356 365 366 366 364 363 366 365 365 307 365 366 366 295 366 347 335 276 366 365 366
1981 362 365 364 361 364 364 271 355 357 264 363 365 365 307 363 351 365 363 363 365 365
1982 365 365 365 365 365 364 333 347 363 296 365 365 365 363 364 331 365 365 364 365 358
1983 365 364 365 365 334 365 332 339 363 280 334 364 365 365 365 271 365 365 364 365 334
1984 337 366 366 366 364 366 365 356 366 345 366 366 335 362 366 294 366 366 366 366 365
1985 365 321 365 361 363 365 361 242 335 338 365 365 365 279 365 346 365 273 365 365 359
1986 365 343 365 365 365 365 364 334 365 289 365 322 365 330 365 303 365 306 364 365 364
1987 365 297 151 365 365 355 282 364 365 273 335 365 365 320 365 321 365 365 365 365 365
1988 366 338 366 366 366 365 353 366 365 328 366 365 366 341 366 349 366 366 366 364 365
1989 365 350 365 365 365 364 321 365 365 296 365 363 365 364 365 344 364 365 364 365 365
1990 365 355 365 365 365 364 246 365 364 251 365 362 365 364 365 346 365 365 365 365 364
1991 365 358 365 365 364 363 247 364 365 237 364 364 365 362 365 308 365 362 363 360 365
1992 366 365 224 366 364 366 316 364 366 260 366 366 366 365 366 301 364 363 366 366 365
1993 364 365 318 365 362 364 266 365 363 251 365 362 364 334 365 246 365 364 365 365 365
1994 361 359 364 365 365 365 303 364 364 261 365 365 365 364 365 344 365 334 363 365 365
1995 365 340 362 365 365 365 286 365 304 256 365 365 365 365 365 318 365 364 364 365 363
1996 366 275 275 366 365 170 296 364 331 256 366 366 335 361 366 297 365 362 366 366 365
1997 365 322 335 181 365   278 365 365 251 365 364 365 339 365 297 360 362 330 365 363
1998 365 342 300   361   274 365 303 264 365 356 364 160 365 344 364 362 354 364 363
1999 365 331 365   365   273 365 360 248 363 364 365 261 365 322 364 325 358 365 365
2000 364 281 334   364   217 366 364 246 366 354 365 233 366 344 366 360 362 366 364
2001 365 308 334   365   271 364 364 247 365 362 365 357 365 338 365 355 361 362 363
2002 365 282 365   365   284 365 361 241 365 365 365 362 365 336 365 340 361 360 364
2003 364 338 216   365   332 361 354 242 360 313 365 359 365 137 364 362 358 361 365
2004 365 316 361   365   290 362 340 237 363 280 365 352 363 218 357 362 320 364 323
2005 352 265 362   334   295 350 282 242 334 317 354 361 334 206 327 303 347 333 262

*Please note that number of days > 335 are shown in blue
full years of 365 or 366 days are red