Table 3. Inventory of stations in the PRC 205-station temperature and precipitation database
Table 3. Inventory of stations in the PRC 205-station temperature and precipitation database
Sequence Station Station Latitude Longitude Elevation (First year of:)
number name number (°N) (°E) (m) Temp. Precip.
1 Humamehe 50136 53.47 122.37 296.0 1958 1958
2 Huma 50353 51.72 126.65 177.4 1954 1954
3 Xuguitu Qi Tulihe 50434 50.48 121.68 732.6 1957 1957
4 Sunwu 50564 49.43 127.35 234.5 1954 1954
5 Keshan 50658 48.05 125.88 236.9 1936 1936
6 Horqing Youyi Qianq 50727 47.17 119.95 1027.2 1953 1938
7 Hailun 50756 47.43 126.97 239.2 1933 1933
8 Yichun 50774 47.72 128.90 231.3 1956 1956
9 Fujin 50788 47.23 131.98 64.2 1936 1936
10 Anda 50854 46.38 125.32 149.3 1914 1914
11 Dong Ujimqin Qi 50915 45.52 116.97 838.7 1956 1956
12 Qian Gorlos 50949 45.12 124.83 134.7 1953 1953
13 Tonghe 50963 45.97 128.73 108.6 1953 1936
14 Jixi 50978 45.28 130.95 232.8 1949 1951
15 Altay 51076 47.73 88.08 735.3 1938 1954
16 Tacheng 51133 46.73 83.00 548.0 1940 1954
17 Hoboksar 51156 46.78 85.72 1291.6 1954 1954
18 Jinghe 51334 44.62 82.90 320.1 1953 1953
19 Qitai 51379 44.02 89.57 793.6 1952 1952
20 Hami Qijiaojing 51495 43.48 91.63 873.2 1953 1953
21 Turpan 51573 42.93 89.20 34.5 1952 1952
22 Kuqa 51644 41.72 82.95 1099.0 1951 1951
23 Kashi 51709 39.47 75.98 1288.7 1951 1951
24 Bachu 51716 39.80 78.57 1116.5 1954 1954
25 Ruoqiang 51777 39.03 88.17 888.3 1954 1954
26 Shache 51811 38.43 77.27 1231.2 1954 1954
27 Hotan 51828 37.13 79.93 1374.6 1942 1954
28 Qiemo 51855 38.15 85.55 1247.5 1954 1954
29 Ejin Qi 52267 41.95 101.07 940.5 1960 1960
30 Yemajie 52323 41.58 96.88 1962.7 1958 1958
31 Dunhuang 52418 40.15 94.68 1138.7 1938 1951
32 Anxi 52424 40.53 95.77 1170.8 1939 1951
33 Yumenzhen 52436 40.27 97.03 1526.0 1953 1953
34 Lengh 52602 38.83 93.38 2733.0 1957 1957
35 Qilian Tuole 52633 38.82 98.42 3360.7 1957 1957
36 Minqin 52681 38.63 103.08 1367.0 1953 1953
37 Da Qaidam 52713 37.85 95.37 3173.2 1957 1957
38 Tianzhu Wushaoling 52787 37.20 102.87 3045.1 1951 1951
39 Golmud 52818 36.42 94.90 2807.7 1956 1956
40 Dulan 52836 36.30 98.10 3191.1 1940 1954
41 Uulan Caka 52842 36.78 99.08 3087.6 1956 1956
42 Gonghe 52856 36.27 100.62 2835.0 1953 1953
43 Linxia 52984 35.58 103.18 1917.0 1943 1951
44 Tongwei Huajialing 52996 35.38 105.00 2450.6 1943 1951
45 Erenhot 53068 43.65 111.97 964.7 1956 1956
46 Abag Qi 53192 44.02 114.95 1126.1 1953 1953
47 Sonid Youqi 53276 42.40 112.90 1150.5 1953 1953
48 Urad Zhongqi 53336 41.57 108.52 1288.2 1954 1954
49 Darhan Muminggan 53352 41.70 110.43 1375.9 1939 1954
50 Huade 53391 41.90 114.00 1482.5 1953 1953
51 Datong 53487 40.10 113.33 1067.2 1921 1919
52 Alxa Youqi Jartai 53502 39.78 105.75 1031.8 1955 1955
53 Otog Qi 53529 39.10 107.98 1380.3 1955 1955
54 Wutaishan 53588 39.03 113.53 2895.8 1956 1956
55 Weixian 53593 39.83 114.57 909.5 1954 1922
56 Alxa Zuoqi 53602 38.83 105.67 1561.4 1953 1953
57 Xingxian 53664 38.47 111.13 1012.6 1921 1955
58 Zhongning 53705 37.48 105.67 1183.3 1939 1953
59 Yanchi 53723 37.78 107.40 1347.8 1954 1954
60 Xingtai 53798 37.07 114.50 76.8 1954 1922
61 Yanan 53845 36.60 109.50 957.6 1945 1952
62 Jiexiu 53863 37.05 111.93 748.8 1921 1921
63 Anyang 53898 36.12 114.37 75.5 1932 1919
64 Pingliang 53915 35.55 106.67 1346.6 1937 1951
65 Qingyang Xifengzhen 53923 35.73 107.63 1421.9 1937 1951
66 Yuncheng 53959 35.03 111.02 376.0 1939 1956
67 Jarud Qi 54026 44.57 120.90 265.0 1953 1953
68 Bairin Zuoqi 54027 43.98 119.40 484.4 1953 1953
69 Suifenhe 54096 44.38 131.15 496.7 1936 1936
70 Abagnar Qi 54102 43.95 116.07 989.5 1939 1953
71 Linxi 54115 43.60 118.07 779.0 1936 1936
72 Tongliao 54135 43.60 122.27 178.5 1936 1936
73 Siping 54157 43.18 124.33 164.2 1934 1934
74 Dunhua 54186 43.37 128.20 523.7 1931 1931
75 Duolun 54208 42.18 116.47 1245.4 1938 1938
76 Chifen 54218 42.27 118.97 571.1 1936 1936
77 Fuxin 54237 42.03 121.65 144.0 1938 1938
78 Yanji 54292 42.88 129.47 176.8 1914 1914
79 Weichang 54311 41.93 117.75 842.3 1936 1936
80 Chaoyang 54324 41.55 120.45 169.2 1932 1908
81 Jinzhou 54337 41.13 121.12 65.9 1939 1936
82 Tonghua 54363 41.68 125.90 402.9 1936 1936
83 Linjiang 54374 41.72 126.92 332.5 1953 1938
84 Zhangjiakou 54401 40.78 114.88 724.2 1937 1919
85 Chengde 54423 40.97 117.93 375.2 1937 1922
86 Xingcheng 54455 40.58 120.70 8.8 1936 1936
87 Gaixian Xiongyue 54476 40.17 122.15 20.4 1914 1914
88 Kuanding 54493 40.72 124.78 260.1 1954 1936
89 Dandong 54497 40.05 124.33 15.1 1924 1907
90 Cangzhou 54616 38.33 116.83 9.6 1954 1930
91 Dezhou 54714 37.43 116.32 21.2 1951 1932
92 Huimin 54725 37.50 117.53 11.3 1933 1929
93 Rongchengchenshanto 54776 37.40 122.68 47.7 1924 1886
94 Weifang 54843 36.70 119.08 44.1 1929 1929
95 Laiyang 54852 36.93 120.70 30.5 1930 1932
96 Heze 54906 35.25 115.43 49.7 1933 1931
97 Yanzhou 54916 35.57 116.85 51.6 1951 1951
98 Juxian 54936 35.58 118.83 107.4 1931 1951
99 Linyi 54938 35.05 118.35 87.9 1932 1929
100 Geershiquanhe 55228 32.50 80.08 4728.0 1961 1961
101 Nagqu 55299 31.48 92.07 4507.0 1955 1955
102 Xigaze 55578 29.25 88.88 3836.0 1956 1956
103 Lhunze 55696 28.42 92.47 3860.0 1960 1960
104 Qumarleb 56021 34.13 95.78 4175.0 1957 1957
105 Yushu 56029 33.02 97.02 3681.2 1954 1954
106 Madoi* 56033 34.92 98.22 4272.3 1953 1953
107 Minxian 56093 34.43 104.02 2314.6 1937 1951
108 Wudu 56096 33.40 104.92 1079.1 1944 1951
109 Qamdo* 56137 31.15 97.17 3306.0 1941 1952
110 Garze* 56146 31.62 100.00 3393.5 1952 1951
111 Xiaojin 56178 31.00 102.35 2369.2 1952 1952
112 Songpan 56182 32.65 103.57 2850.7 1940 1951
113 Pingwu 56193 32.42 104.52 876.5 1937 1952
114 Mianyang 56196 31.47 104.68 470.8 1954 1954
115 Litang 56257 30.00 100.27 3948.9 1953 1953
116 Yaan 56287 29.98 103.00 627.6 1939 1951
117 Nyingchi 56312 29.57 94.47 3000.0 1953 1953
118 Leshan 56386 29.57 103.75 424.2 1936 1951
119 Jiulong 56462 29.00 101.50 2987.3 1953 1953
120 Leibo 56485 28.27 103.58 1474.9 1937 1954
121 Yibin 56492 28.80 104.60 340.8 1932 1951
122 Lijiang 56651 26.87 100.22 2393.2 1943 1951
123 Huili 56671 26.65 102.25 1787.1 1938 1953
124 Weining 56691 26.87 104.28 2237.5 1937 1951
125 Dali 56751 25.70 100.18 1190.5 1939 1951
126 Panxian 56793 25.78 104.62 1527.1 1940 1951
127 Lincang 56951 23.95 100.22 1463.7 1954 1953
128 Jinghong 56959 22.00 100.80 552.7 1954 1954
129 Puer Simao 56964 22.67 101.40 1302.1 1952 1952
130 Mengzi 56985 23.38 103.38 1300.7 1928 1951
131 Hekou 56989 22.50 103.95 1367.0 1954 1954
132 Lushi 57067 34.05 111.03 568.8 1953 1953
133 Luoyang 57073 34.67 112.42 154.5 1951 1931
134 Nanyang 57178 33.03 112.58 129.2 1934 1932
135 Xihua 57193 33.78 114.52 52.6 1954 1954
136 Wanyuan 57237 32.07 108.03 674.0 1953 1953
137 Ankang 57245 32.72 109.03 290.8 1953 1953
138 Yunxian 57253 32.85 110.82 201.9 1941 1933
139 Laohekou 57265 32.38 111.67 90.0 1950 1933
140 Zhumadian 57290 33.00 114.02 82.7 1953 1922
141 Xinyang 57297 32.13 114.05 114.5 1932 1922
142 Bazhong 57313 31.85 106.77 360.0 1953 1953
143 Zhongxiang 57378 31.17 112.57 65.8 1953 1930
144 Suining 57405 30.50 105.58 278.2 1936 1951
145 Nanchong 57411 30.80 106.08 297.7 1940 1952
146 Enshi 57447 30.28 109.47 457.1 1951 1933
147 Jingzhou 57476 30.33 112.18 32.6 1907 1906
148 Neijiang 57504 29.58 105.05 347.1 1936 1951
149 Pengshui 57537 29.30 108.17 310.6 1937 1951
150 Yueyang 57584 29.38 113.08 51.6 1924 1953
151 Tongzi 57606 28.13 105.83 972.0 1937 1951
152 Youyang 57633 28.83 108.77 663.7 1938 1951
153 Yuanling 57655 28.47 110.40 151.6 1942 1953
154 Changde 57662 29.05 111.68 35.0 1932 1951
155 Zunyi 57713 27.70 106.88 843.9 1941 1951
156 Meitan 57722 27.77 107.47 791.8 1940 1951
157 Sinan 57731 27.95 108.25 416.3 1940 1951
158 Shaoyang 57766 27.23 111.47 248.6 1936 1951
159 Yichun 57793 27.80 114.38 131.3 1953 1953
160 Jian 57799 27.12 114.97 76.4 1930 1930
161 Wugang 57853 26.73 110.63 341.0 1953 1953
162 Lingling 57866 26.23 111.62 172.6 1942 1951
163 Hengyang 57872 26.90 112.60 103.2 1932 1951
164 Suichang 57896 26.33 114.50 126.1 1951 1951
165 Xingren 57902 25.43 105.18 1378.5 1943 1951
166 Luodian 57916 25.43 106.77 440.3 1944 1952
167 Guilin 57957 25.33 110.30 161.8 1935 1951
168 Chenzhou 57972 25.80 113.03 184.9 1936 1957
169 Ganzhou 57993 25.85 114.95 123.8 1939 1924
170 Haoxian 58102 33.87 115.77 37.7 1953 1922
171 Sheyang 58150 33.77 120.25 2.0 1954 1953
172 Fuyang 58203 32.92 115.82 30.6 1953 1922
173 Bengfu 58221 32.95 117.38 18.7 1932 1918
174 Dongtai 58251 32.85 120.32 4.3 1924 1924
175 Nantong 58259 32.02 120.85 5.3 1917 1917
176 Huoshan 58314 31.40 116.32 68.1 1954 1954
177 Hefei 58321 31.87 117.23 27.9 1946 1952
178 Wuhu 58334 31.33 118.38 14.8 1924 1880
179 Huangshi 58407 30.25 115.05 19.6 1954 1934
180 Dinghai 58477 30.03 122.12 35.7 1933 1931
181 Jiujiang 58502 29.73 116.00 33.2 1924 1885
182 Tunxi 58531 29.72 118.28 145.4 1953 1953
183 Shengxian 58556 29.60 120.82 104.3 1933 1929
184 Li Shui 58646 28.45 119.92 60.8 1933 1932
185 Huangyan 58665 28.63 121.42 1.3 1951 1932
186 Pucheng 58731 27.92 118.53 276.9 1935 1936
187 Jianyang 58734 27.33 118.12 181.1 1940 1940
188 Fuding 58754 27.33 120.20 36.2 1953 1953
189 Guangchang 58813 26.85 116.33 143.8 1954 1954
190 Nanping 58834 26.65 118.17 125.6 1935 1935
191 Dehua Jiuxianshan 58931 25.72 118.10 1653.5 1956 1956
192 Guangnan 59007 24.70 105.07 1249.6 1954 1954
193 Lianxian 59072 24.78 112.38 97.6 1952 1953
194 Shaoguan 59082 24.80 113.58 69.3 1946 1951
195 Meixian 59117 24.27 116.10 87.8 1953 1953
196 Zhangzhou 59126 24.50 117.65 28.9 1951 1941
197 Bose 59211 23.90 106.60 173.5 1939 1951
198 Guiping 59254 23.40 110.08 42.2 1953 1953
199 Heyuan 59293 23.73 114.68 41.1 1953 1953
200 Longzhou 59417 22.37 106.75 128.3 1953 1953
201 Yulin 59453 22.63 110.17 81.8 1954 1954
202 Shenzhen 59493 22.55 114.10 18.2 1953 1953
203 Haifen Shanwei 59501 22.78 115.37 4.6 1953 1953
204 Danxian 59845 19.52 109.58 168.7 1953 1953
205 Qionghai 59855 19.23 110.47 24.0 1953 1953
*Data for this station is also present in the 60-station data base.